高温配管用炭素鋼鋼管 STPT 規格 一覧|JIS 更新情報|種類・サイズ・重量・英語・意味
STPT 高温配管用炭素鋼鋼管の・規格・長さ・種類・寸法・サイズ・スケジュール・重さについての一覧表・STPT鋼管の基本内容からJIS更新情報・材質・JIS・強度区分などの表に関しても解説!
ページコンテンツ
高温配管用炭素鋼鋼管一覧表

高温配管用炭素鋼鋼管 STPT
この高温配管用炭素鋼鋼管規格は,主に350 ℃を超える温度で,450℃以下の環境で使用する配管に用いる炭素鋼鋼管(以下,管という。)について規定する。STPTの規格は,通常,外径10.5 mm~660.4 mmの管に適用される。
種類は強度レベルで370,410,480の3種類,管厚では、スケジュール番号:Schで10,20,30,40,60,80,100,1201,40,160のシリーズがある。
- 注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
- ISO 9329-2:1997,Seamless steel tubes for pressure purposes-Technical delivery conditions-Part 2:
- Unalloyed and alloyed steels with specified elevated temperature properties
- ISO 9330-2:1997,Welded steel tubes for pressure purposes-Technical delivery conditions-Part 2:
- Electric resistance and induction welded unalloyed and alloyed steel tubes with specified elevated temperature properties(全体評価:MOD)なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。
最新 JIS G3456 規格の詳細更新情報
| JIS規格番号 | JISG3456 | JIS規格名称 | 高温配管用炭素鋼鋼管 |
|---|---|---|---|
| 英語訳 | Carbon steel pipes for high temperature service | 略語 | STPT |
| 主務大臣 | 経済産業 | 制定年月日 | 1962/03/01 |
| 最新改正年月日 | 2019/06/20 | No | G 3456:2019 |
高温配管用炭素鋼鋼管 種類の記号
| 種類の記号 | 製造方法を表す記号 | ||
|---|---|---|---|
| 製管方法 | 仕上方法 | 表示 | |
| STPT370 STPT410 STPT480 | 継目無し:S | 熱間仕上げ:H 冷間仕上げ:C | 製造方法を表す記号の 表示は,次による。 ただし,“-”は,空白でもよい。 熱間仕上継目無鋼管 -S-H 冷間仕上継目無鋼管 -S-C 電気抵抗溶接まま鋼管 -E-G 熱間仕上電気抵抗溶接鋼管 -E-H 冷間仕上電気抵抗溶接鋼管 -E-C |
| 電気抵抗溶接:E | 熱間仕上げ:H 冷間仕上げ:C 電気抵抗溶接まま:G | ||
STPT鋼管 製造方法
- a)
高温配管用炭素鋼鋼管は,キルド鋼を用いて,表1に示す製管方法及び仕上方法の組合せによって製造する。ただし,STPT480は,継目なく製造する。製造方法を表す記号は,表1による。 - b)
高温配管用炭素鋼鋼管は,表2の熱処理を行う。ただし,受渡当事者間の協定によって,表2以外の熱処理を行ってもよい。 - c)
STPT鋼管端形状は,特に指定のない場合はプレンエンドとする。ただし,注文者がベベルエンドを指定する場合には,その形状は受渡当事者間の協定によるとし,厚さ22 mm以下のSTPT鋼管で特に形状の指定のないときには,図1による。 - d)
STPT鋼管を電気抵抗溶接によって製造する場合,外面及び内面の溶接ビードは,特に指定のない限り,STPT鋼管の形状に滑らかに沿うように除去する。ただし,内面の溶接ビードは,除去が困難な場合は溶接のままとしてもよい。

ベベルエンドの形状
| 熱処理 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 種類の記号 | 熱間仕上継目無鋼管 | 冷間仕上継目無鋼管 | 熱間仕上電気抵抗 溶接鋼管 | 冷間仕上電気抵抗溶 接鋼管及び電気抵抗 溶接まま鋼管 |
| STPT370 STPT410 | 製造のまま。ただし,必要に応じ,低温焼なまし又は焼ならしを行ってもよい。 | 低温焼なまし又は焼ならし | 製造のまま。ただし,必要に応じ,低温焼なまし又は焼ならしを行ってもよい。 | 低温焼なまし又は焼ならし |
| STPT480 | - | - | ||
STPT鋼管 化学成分
| 種類の記号 | C | Si | Mn | P | S (単位 %) |
|---|---|---|---|---|---|
| STPT370 | 0.25以下 | 0.10~0.35 | 0.30~0.90 | 0.035以下 | 0.035以下 |
| STPT410 | 0.30以下 | 0.10~0.35 | 0.30~1.00 | 0.035以下 | 0.035以下 |
| STPT480 | 0.33以下 | 0.10~0.35 | 0.30~1.00 | 0.035以下 | 0.035以下 |
STPT鋼管 機械的性質
引張強さ,降伏点又は耐力,及び伸び
高温配管用炭素鋼鋼管は,その引張強さ,降伏点又は耐力,及び伸びは,表4による。ただし,
厚さ8 mm未満の管で,12号試験片又は5号試験片を用いて引張試験を行う場合の伸びは,表5による。
| 種類の記号 | 引張強さ N/mm2 | 降伏点又は耐力 N/mm2 | 伸び a)% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引張試験片 | ||||||
| 11号試験片又は 12号試験片 | 5号試験片 | 4号試験片b) :上段 14A号試験片b):下段 | ||||
| 引張試験方向 | ||||||
| 管軸方向 | 管軸直角方向 | 管軸方向 | 管軸直角方向 | |||
| STPT370 | 370以上 | 215以上 | 30以上 | 25以上 | 28以上,24以上 | 23以上,20以上 |
| STPT410 | 410以上 | 245以上 | 25以上 | 20以上 | 24以上,21以上 | 19以上,17以上 |
| STPT480 | 480以上 | 275以上 | 25以上 | 20以上 | 22以上,19以上 | 17以上,15以上 |
| 注記 1 N/mm2 =1 MPa | ||||||
| 注 a) 外径40 mm未満の高温配管用炭素鋼鋼管については,この表の伸びの規定は適用しないが,試験の結果は記録する。ただし,受渡当事者間の協定によって,伸びを規定してもよい。 b) 引張方向は,管軸方向とする。ただし,管軸直角方向から試験片を採取できる場合は,管軸方向に代えて管軸直角方向としてもよい。 | ||||||
| 種類の記号 | 試験片の形状 | 伸び (単位 % ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚さ (単位 % ) | ||||||||
| 1 mmを超え2 mm以下 | 2 mmを超え3 mm以下 | 3 mmを超え4 mm以下 | 4 mmを超え5 mm以下 | 5 mmを超え6 mm以下 | 6 mmを超え7 mm以下 | 7 mmを超え8 mm未満 | ||
| STPT370 | 12号試験片 | 21以上 | 22以上 | 24以上 | 26以上 | 27以上 | 28以上 | 30以上 |
| 5号試験片 | 16以上 | 18以上 | 19以上 | 20以上 | 22以上 | 24以上 | 25以上 | |
| STPT410 STPT480 | 12号試験片 | 16以上 | 18以上 | 19以上 | 20以上 | 22以上 | 24以上 | 25以上 |
| 5号試験片 | 11以上 | 12以上 | 14以上 | 16以上 | 17以上 | 18以上 | 20以上 | |
| 引張試験方向は,12号試験片は管軸方向,5号試験片は管軸直角方向とする。 注記 この表の伸びは,管の厚さが8 mmから1 mm減じるごとに表4の伸びの値から1.5を減じた値を整数値に丸めた値である。 | ||||||||
STPT サイズ 一覧
高温配管用炭素鋼鋼管(STPT)の寸法規格表 呼び方・外径・厚さ・スケジュール・1mあたりの重量
| 呼び径 a) | 外径 mm | 呼び厚さa) (スケジュール番号:Sch) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |||||||||||||||||
| 厚さ mm | 単位 質量 kg/m | 厚さ mm | 単位 質量 kg/m | 厚さ mm | 単位 質量 kg/m | 厚さ mm | 単位 質量 kg/m | 厚さ mm | 単位 質量 kg/m | ||||||||||||||
| 6 | 1/8 | 10.5 | 2.4 | 0.479 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 8 | 1/4 | 13.8 | 3.0 | 0.799 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 10 | 3/8 | 17.3 | 3.2 | 1.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 15 | 1/2 | 21.7 | 3.7 | 1.64 | - | - | - | - | - | - | 4.7 | 1.97 | |||||||||||
| 20 | 3/4 | 27.2 | 3.9 | 2.24 | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 2.94 | |||||||||||
| 25 | 1 | 34.0 | 4.5 | 3.27 | - | - | - | - | - | - | 6.4 | 4.36 | |||||||||||
| 32 | 11/4 | 42.7 | 4.9 | 4.57 | - | - | - | - | - | - | 6.4 | 5.73 | |||||||||||
| 40 | 11/2 | 48.6 | 5.1 | 5.47 | - | - | - | - | - | - | 7.1 | 7.27 | |||||||||||
| 50 | 2 | 60.5 | 5.5 | 7.46 | - | - | - | - | - | - | 8.7 | 11.1 | |||||||||||
| 65 | 21/2 | 76.3 | 7.0 | 12.0 | - | - | - | - | - | - | 9.5 | 15.6 | |||||||||||
| 80 | 3 | 89.1 | 7.6 | 15.3 | - | - | - | - | - | - | 11.1 | 21.4 | |||||||||||
| 90 | 31/2 | 101.6 | 8.1 | 18.7 | - | - | - | - | - | - | 12.7 | 27.8 | |||||||||||
| 100 | 4 | 114.3 | 8.6 | 22.4 | - | - | 11.1 | 28.2 | - | - | 13.5 | 33.6 | |||||||||||
| 125 | 5 | 139.8 | 9.5 | 30.5 | - | - | 12.7 | 39.8 | - | - | 15.9 | 48.6 | |||||||||||
| 150 | 6 | 165.2 | 11.0 | 41.8 | - | - | 14.3 | 53.2 | - | - | 18.2 | 66.0 | |||||||||||
| 200 | 8 | 216.3 | 12.7 | 63.8 | 15.1 | 74.9 | 18.2 | 88.9 | 20.6 | 99.4 | 23.0 | 110 | |||||||||||
| 250 | 10 | 267.4 | 15.1 | 93.9 | 18.2 | 112 | 21.4 | 130 | 25.4 | 152 | 28.6 | 168 | |||||||||||
| 300 | 12 | 318.5 | 17.4 | 129 | 21.4 | 157 | 25.4 | 184 | 28.6 | 204 | 33.3 | 234 | |||||||||||
| 350 | 14 | 355.6 | 19.0 | 158 | 23.8 | 195 | 27.8 | 225 | 31.8 | 254 | 35.7 | 282 | |||||||||||
| 400 | 16 | 406.4 | 21.4 | 203 | 26.2 | 246 | 30.9 | 286 | 36.5 | 333 | 40.5 | 365 | |||||||||||
| 450 | 18 | 457.2 | 23.8 | 254 | 29.4 | 310 | 34.9 | 363 | 39.7 | 409 | 45.2 | 459 | |||||||||||
| 500 | 20 | 508.0 | 26.2 | 311 | 32.5 | 381 | 38.1 | 441 | 44.4 | 508 | 50.0 | 565 | |||||||||||
| 550 | 22 | 558.8 | 28.6 | 374 | 34.9 | 451 | 41.3 | 527 | 47.6 | 600 | 54.0 | 672 | |||||||||||
| 600 | 24 | 609.6 | 31.0 | 442 | 38.9 | 547 | 46.0 | 639 | 52.4 | 720 | 59.5 | 807 | |||||||||||
| 650 | 26 | 660.4 | 34.0 | 525 | 41.6 | 635 | 49.1 | 740 | 56.6 | 843 | 64.2 | 944 | |||||||||||
| 呼び径 a) | 外径 mm | 呼び厚さa) (スケジュール番号:Sch) | |||||||||||||||||||||
| A | B | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | |||||||||||||||||
| 厚さ mm | 単位 質量 kg/m | 厚さ mm | 単位 質量 kg/m | 厚さ mm | 単位 質量 kg/m | 厚さ mm | 単位 質量 kg/m | 厚さ mm | 単位 質量 kg/m | ||||||||||||||
| 6 | 1/8 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | 1.7 | 0.369 | - | - | |||||||||||
| 8 | 1/4 | 13.8 | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 0.629 | - | - | |||||||||||
| 10 | 3/8 | 17.3 | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 0.851 | - | - | |||||||||||
| 15 | 1/2 | 21.7 | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 1.31 | - | - | |||||||||||
| 20 | 3/4 | 27.2 | - | - | - | - | - | - | 2.9 | 1.74 | - | - | |||||||||||
| 25 | 1 | 34.0 | - | - | - | - | - | - | 3.4 | 2.57 | - | - | |||||||||||
| 32 | 11/4 | 42.7 | - | - | - | - | - | - | 3.6 | 3.47 | - | - | |||||||||||
| 40 | 11/2 | 48.6 | - | - | - | - | - | - | 3.7 | 4.10 | - | - | |||||||||||
| 50 | 2 | 60.5 | - | - | - | - | - | - | 3.9 | 5.44 | - | - | |||||||||||
| 65 | 21/2 | 76.3 | - | - | - | - | - | - | 5.2 | 9.12 | - | - | |||||||||||
| 80 | 3 | 89.1 | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 11.3 | - | - | |||||||||||
| 90 | 31/2 | 101.6 | - | - | - | - | - | - | 5.7 | 13.5 | - | - | |||||||||||
| 100 | 4 | 114.3 | - | - | - | - | - | - | 6.0 | 16.0 | - | - | |||||||||||
| 125 | 5 | 139.8 | - | - | - | - | - | - | 6.6 | 21.7 | - | - | |||||||||||
| 150 | 6 | 165.2 | - | - | - | - | - | - | 7.1 | 27.7 | - | - | |||||||||||
| 200 | 8 | 216.3 | - | - | 6.4 | 33.1 | 7.0 | 36.1 | 8.2 | 42.1 | 10.3 | 52.3 | |||||||||||
| 250 | 10 | 267.4 | - | - | 6.4 | 41.2 | 7.8 | 49.9 | 9.3 | 59.2 | 12.7 | 79.8 | |||||||||||
| 300 | 12 | 318.5 | - | - | 6.4 | 49.3 | 8.4 | 64.2 | 10.3 | 78.3 | 14.3 | 107 | |||||||||||
| 350 | 14 | 355.6 | 6.4 | 55.1 | 7.9 | 67.7 | 9.5 | 81.1 | 11.1 | 94.3 | 15.1 | 127 | |||||||||||
| 400 | 16 | 406.4 | 6.4 | 63.1 | 7.9 | 77.6 | 9.5 | 93.0 | 12.7 | 123 | 16.7 | 160 | |||||||||||
| 450 | 18 | 457.2 | 6.4 | 71.1 | 7.9 | 87.5 | 11.1 | 122 | 14.3 | 156 | 19.0 | 205 | |||||||||||
| 500 | 20 | 508.0 | 6.4 | 79.2 | 9.5 | 117 | 12.7 | 155 | 15.1 | 184 | 20.6 | 248 | |||||||||||
| 550 | 22 | 558.8 | - | - | - | - | - | - | 15.9 | 213 | 22.2 | 294 | |||||||||||
| 600 | 24 | 609.6 | - | - | - | - | - | - | 17.5 | 256 | 24.6 | 355 | |||||||||||
| 650 | 26 | 660.4 | - | - | - | - | - | - | 18.9 | 299 | 26.4 | 413 | |||||||||||
STPT鋼管 寸法の許容差
高温配管用炭素鋼鋼管の外径,厚さ及び偏肉の許容差は,表7による。管の長さに指定がある場合は,その指定長さ以上とする。
なお,電気抵抗溶接鋼管の溶接部の厚さの許容差は,表7の電気抵抗溶接鋼管の厚さの許容差のマイナス側の許容差(下限値)だけを適用し,プラス側の許容差(上限値)は適用しない。
| 区分 | 外径の許容差a) | 厚さの許容差 | 偏肉c) の許容差 |
|---|---|---|---|
| 熱間仕上継目無鋼管 | 50 mm未満 ±0.5 mm | 4 mm未満 ±0.5 mm 4 mm以上 ±12.5 % | 厚さの20 %以下 |
| 50 mm以上 160 mm未満 ±1 % | |||
| 160 mm以上 200 mm未満 ±1.6 mm | |||
| 200 mm以上b) ±0.8 % | |||
| 冷間仕上継目無鋼管, 冷間仕上電気抵抗溶接 鋼管,熱間仕上電気抵 抗溶接鋼管及び電気抵 抗溶接まま鋼管 | 40 mm未満 ±0.3 mm | 2 mm未満 ±0.2 mm 2 mm以上 ±10 % | - |
| 40 mm以上b) ±0.8 % | |||
| 注 a) 局所的な手入部については,この表の外径の許容差を適用しない。 | |||
| b) 外径350 mm以上の管は,周長測定によってもよい。この場合の許容差は±0.5 %とする。外径の測定に周長を用いる場合,外径(D)と周長(l)との相互換算は,次の式による。 D=l / π D:外径(mm),l:周長(mm),π:3.141 6 | |||
| c) 偏肉は,同一断面における測定厚さの最大値と最小値との差の注文厚さに対する比率を百分率で表す。 ただし,厚さ5.6 mm未満の管には適用しない。 | |||
STPT鋼管 外観
- a)
管は,実用的に真っすぐ,かつ,その両端が管軸に対して実用的に直角でなければならない。 - b)
管の内外面は,仕上げが良好で,使用上有害な欠点があってはならない。 - c)
表面手入れを実施する場合は,グラインダ,機械加工などによってもよいが,手入れ後の厚さは,厚さの許容差内でなければならない。 - d)
手入れ跡は,管の形状に滑らかに沿わなければならない。
STPT鋼管 表示
検査に合格した管には,管ごとに,次の事項を表示しなければならない。ただし,外径が小さく管ごと
の表示が困難な場合又は注文者の要求がある場合は,これを結束して,一束ごとに適切な方法で表示して
もよい。表示の順序は指定しない。また,受渡当事者間の協定によって,製品識別が可能な範囲で項目の
一部を省略してもよい。
- a)
種類の記号 - b)
製造方法を表す記号
製造方法を表す記号は,次による。ただし,“-”は,空白でもよい。
熱間仕上継目無鋼管 -S-H
冷間仕上継目無鋼管 -S-C
電気抵抗溶接まま鋼管 -E-G
熱間仕上電気抵抗溶接鋼管 -E-H
冷間仕上電気抵抗溶接鋼管 -E-C - c)
寸法。寸法は,呼び径及び呼び厚さ,又は外径及び厚さを表示する。
例:50A×Sch40又は60.5×3.9 - d)
製造業者又はその略号 - e)
特別品質規定の指定を表す記号Z(指定があった場合)
配管用鋼管関連JIS一覧
| 規格番号 | 規格名称 | 規格番号 | 規格名称 |
|---|---|---|---|
| JISG3442 | 水配管用亜鉛めっき鋼管 | JISG3448 | 一般配管用ステンレス鋼鋼管 |
| JISG3452 | 配管用炭素鋼鋼管 | JISG3454 | 圧力配管用炭素鋼鋼管 |
| JISG3455 | 高圧配管用炭素鋼鋼管 | JISG3456 | 高温配管用炭素鋼鋼管 |
| JISG3457 | 配管用アーク溶接炭素鋼鋼管 | JISG3458 | 配管用合金鋼鋼管 |
| JISG3459 | 配管用ステンレス鋼鋼管 | JISG3460 | 低温配管用鋼管 |
| JISG3468 | 配管用溶接大径ステンレス鋼鋼管 | JISG4903 | 配管用継目無ニッケルクロム鉄合金管 |
用語、資格及び認証、金属材料の試験、鉄鋼材料の試験、原材料、機械構造用炭素鋼・合金鋼、特殊用途鋼〔ステンレス鋼・耐熱鋼・超合金/工具鋼/ばね鋼/快削鋼/軸受鋼〕、クラッド鋼、鋳鍛造品〔鍛鋼品/鋳鋼品/鋳鉄品〕、電気用材料※巻末参考資料に「JISと関連外国規格との比較表」「 SAE(AISI)鉄鋼成分表」,「硬さ換算表(SAE J 417)」
