岩手県 九戸郡洋野町 区町村コード|郵便番号|市区町村名|住所 英語 表記|読み方|ふりがな|データ 一覧表|暮らしの情報
岩手県 九戸郡洋野町 市町村コード の一覧表 「郵便番号・ローマ字・英語 表記」や「読み方・ひらがな・カタカナ・アルファベット」住所・ふりがな・県名・区町村名・地区名・変更 などの情報に関しても検索 町村 コード・JIS 全国地方公共団体コード一覧
岩手県 九戸郡洋野町 市町村コード 一覧表

岩手県 九戸郡洋野町 市区町村 コードの一覧表
この岩手県 九戸郡洋野町 コード一覧表は市町村名で五十音順に並べています。
郵便番号の検索,住所の検索,地名の読み方 データ
市区町村 (Municipality) コード (code) | 読み方 カタカナ (How read Katakana) 地区名 (District Name) 郵便番号 (zip code) | ローマ字 (Romaji) ひらがな (Hiragana) 英語 表記 (english) |
---|---|---|
コード:03507 | イワテケン クノヘグンヒロノチョウ 岩手県 九戸郡洋野町 〒 028-7900 | Iwate-ken Kunohe-gun hironocho いわてけん くのへぐんひろのちょう Kunohegunhironocho Iwate Prefecture |
阿子木コード:03507 | イワテケン クノヘグンヒロノチョウ アコギ岩手県 九戸郡洋野町 阿子木〒 028-8803 | Iwate-ken Kunohe-gun hironocho Akogiいわてけん くのへぐんひろのちょう あこぎAkogi Kunohegunhironocho Iwate Prefecture |
有家コード:03507 | イワテケン クノヘグンヒロノチョウ ウゲ岩手県 九戸郡洋野町 有家〒 028-7905 | Iwate-ken Kunohe-gun hironocho Ugeいわてけん くのへぐんひろのちょう うげUge Kunohegunhironocho Iwate Prefecture |
大野コード:03507 | イワテケン クノヘグンヒロノチョウ オオノ岩手県 九戸郡洋野町 大野〒 028-8802 | Iwate-ken Kunohe-gun hironocho Onoいわてけん くのへぐんひろのちょう おおのOno Kunohegunhironocho Iwate Prefecture |
小子内コード:03507 | イワテケン クノヘグンヒロノチョウ オコナイ岩手県 九戸郡洋野町 小子内〒 028-7904 | Iwate-ken Kunohe-gun hironocho Okonaiいわてけん くのへぐんひろのちょう おこないOkonai Kunohegunhironocho Iwate Prefecture |
上館コード:03507 | イワテケン クノヘグンヒロノチョウ カミダテ岩手県 九戸郡洋野町 上館〒 028-8801 | Iwate-ken Kunohe-gun hironocho Kamidateいわてけん くのへぐんひろのちょう かみだてKamidate Kunohegunhironocho Iwate Prefecture |
帯島コード:03507 | イワテケン クノヘグンヒロノチョウ タイシマ岩手県 九戸郡洋野町 帯島〒 028-8804 | Iwate-ken Kunohe-gun hironocho Taishimaいわてけん くのへぐんひろのちょう たいしまTaishima Kunohegunhironocho Iwate Prefecture |
種市第15地割〜第21地割(鹿糠、小路合、緑町、大久保、高取)コード:03507 | イワテケン クノヘグンヒロノチョウ タネイチダイ15チワリ-ダイ21チワリ(カヌカ、ショウジアイ、ミドリチョウ、オオクボ、タカトリ)岩手県 九戸郡洋野町 種市第15地割〜第21地割(鹿糠、小路合、緑町、大久保、高取)〒 028-7915 | Iwate-ken Kunohe-gun hironocho Taneichidai15chiwari-dai21chiwari(kanuka、shojiai、midoricho、okubo、takatori)いわてけん くのへぐんひろのちょう たねいちだい15ちわり-だい21ちわり(かぬか、しょうじあい、みどりちょう、おおくぼ、たかとり)Taneichidai15chiwari-dai21chiwari(kanuka、shojiai、midoricho、okubo、takatori) Kunohegunhironocho Iwate Prefecture |
種市第1地割〜第3地割(八木南町、八木北町)コード:03507 | イワテケン クノヘグンヒロノチョウ タネイチダイ1チワリ-ダイ3チワリ(ヤギミナミマチ、ヤギキタマチ)岩手県 九戸郡洋野町 種市第1地割〜第3地割(八木南町、八木北町)〒 028-7903 | Iwate-ken Kunohe-gun hironocho Taneichidai1chiwari-dai3chiwari(yagiminamimachi、yagikitamachi)いわてけん くのへぐんひろのちょう たねいちだい1ちわり-だい3ちわり(やぎみなみまち、やぎきたまち)Taneichidai1chiwari-dai3chiwari(yagiminamimachi、yagikitamachi) Kunohegunhironocho Iwate Prefecture |
種市第22地割〜第23地割(一区、二区、三区、四区、大町、小橋、住吉町)コード:03507 | イワテケン クノヘグンヒロノチョウ タネイチダイ22チワリ-ダイ23チワリ(1ク、2ク、3ク、4ク、オオマチ、コバシ、スミヨシチョウ)岩手県 九戸郡洋野町 種市第22地割〜第23地割(一区、二区、三区、四区、大町、小橋、住吉町)〒 028-7914 | Iwate-ken Kunohe-gun hironocho Taneichidai22chiwari-dai23chiwari(1ku、2ku、3ku、4ku、omachi、kobashi、sumiyoshicho)いわてけん くのへぐんひろのちょう たねいちだい22ちわり-だい23ちわり(1く、2く、3く、4く、おおまち、こばし、すみよしちょう)Taneichidai22chiwari-dai23chiwari(1ku、2ku、3ku、4ku、omachi、kobashi、sumiyoshicho) Kunohegunhironocho Iwate Prefecture |
種市第24地割〜第25地割(緑ケ丘町、横手)コード:03507 | イワテケン クノヘグンヒロノチョウ タネイチダイ24チワリ-ダイ25チワリ(ミドリガオカチョウ、ヨコテ)岩手県 九戸郡洋野町 種市第24地割〜第25地割(緑ケ丘町、横手)〒 028-7913 | Iwate-ken Kunohe-gun hironocho Taneichidai24chiwari-dai25chiwari(midorigaokacho、yokote)いわてけん くのへぐんひろのちょう たねいちだい24ちわり-だい25ちわり(みどりがおかちょう、よこて)Taneichidai24chiwari-dai25chiwari(midorigaokacho、yokote) Kunohegunhironocho Iwate Prefecture |
種市第26地割〜第38地割(川尻、平内)コード:03507 | イワテケン クノヘグンヒロノチョウ タネイチダイ26チワリ-ダイ38チワリ(カワシリ、ヒラナイ)岩手県 九戸郡洋野町 種市第26地割〜第38地割(川尻、平内)〒 028-7912 | Iwate-ken Kunohe-gun hironocho Taneichidai26chiwari-dai38chiwari(kawashiri、hiranai)いわてけん くのへぐんひろのちょう たねいちだい26ちわり-だい38ちわり(かわしり、ひらない)Taneichidai26chiwari-dai38chiwari(kawashiri、hiranai) Kunohegunhironocho Iwate Prefecture |
種市第39地割〜第45地割(角浜、伝吉)コード:03507 | イワテケン クノヘグンヒロノチョウ タネイチダイ39チワリ-ダイ45チワリ(カドノハマ、デンキチ)岩手県 九戸郡洋野町 種市第39地割〜第45地割(角浜、伝吉)〒 028-7911 | Iwate-ken Kunohe-gun hironocho Taneichidai39chiwari-dai45chiwari(kadonohama、denkichi)いわてけん くのへぐんひろのちょう たねいちだい39ちわり-だい45ちわり(かどのはま、でんきち)Taneichidai39chiwari-dai45chiwari(kadonohama、denkichi) Kunohegunhironocho Iwate Prefecture |
種市第46地割〜第49地割(麦沢)コード:03507 | イワテケン クノヘグンヒロノチョウ タネイチダイ46チワリ-ダイ49チワリ(ムギサワ)岩手県 九戸郡洋野町 種市第46地割〜第49地割(麦沢)〒 028-7918 | Iwate-ken Kunohe-gun hironocho Taneichidai46chiwari-dai49chiwari(mugisawa)いわてけん くのへぐんひろのちょう たねいちだい46ちわり-だい49ちわり(むぎさわ)Taneichidai46chiwari-dai49chiwari(mugisawa) Kunohegunhironocho Iwate Prefecture |
種市第4地割〜第7地割(宿戸)コード:03507 | イワテケン クノヘグンヒロノチョウ タネイチダイ4チワリ-ダイ7チワリ(シュクノヘ)岩手県 九戸郡洋野町 種市第4地割〜第7地割(宿戸)〒 028-7902 | Iwate-ken Kunohe-gun hironocho Taneichidai4chiwari-dai7chiwari(shukunohe)いわてけん くのへぐんひろのちょう たねいちだい4ちわり-だい7ちわり(しゅくのへ)Taneichidai4chiwari-dai7chiwari(shukunohe) Kunohegunhironocho Iwate Prefecture |
種市第50地割〜第70地割(大沢、城内、滝沢)コード:03507 | イワテケン クノヘグンヒロノチョウ タネイチダイ50チワリ-ダイ70チワリ(オオサワ、ジョウナイ、タキサワ)岩手県 九戸郡洋野町 種市第50地割〜第70地割(大沢、城内、滝沢)〒 028-7917 | Iwate-ken Kunohe-gun hironocho Taneichidai50chiwari-dai70chiwari(osawa、jonai、takisawa)いわてけん くのへぐんひろのちょう たねいちだい50ちわり-だい70ちわり(おおさわ、じょうない、たきさわ)Taneichidai50chiwari-dai70chiwari(osawa、jonai、takisawa) Kunohegunhironocho Iwate Prefecture |
種市第71地割〜第74地割(大谷、和座)コード:03507 | イワテケン クノヘグンヒロノチョウ タネイチダイ71チワリ-ダイ74チワリ(オオヤ、ワザ)岩手県 九戸郡洋野町 種市第71地割〜第74地割(大谷、和座)〒 028-7916 | Iwate-ken Kunohe-gun hironocho Taneichidai71chiwari-dai74chiwari(oya、waza)いわてけん くのへぐんひろのちょう たねいちだい71ちわり-だい74ちわり(おおや、わざ)Taneichidai71chiwari-dai74chiwari(oya、waza) Kunohegunhironocho Iwate Prefecture |
種市第8地割〜第14地割(玉川、戸類家)コード:03507 | イワテケン クノヘグンヒロノチョウ タネイチダイ8チワリ-ダイ14チワリ(タマガワ、ヘルケ)岩手県 九戸郡洋野町 種市第8地割〜第14地割(玉川、戸類家)〒 028-7901 | Iwate-ken Kunohe-gun hironocho Taneichidai8chiwari-dai14chiwari(tamagawa、heruke)いわてけん くのへぐんひろのちょう たねいちだい8ちわり-だい14ちわり(たまがわ、へるけ)Taneichidai8chiwari-dai14chiwari(tamagawa、heruke) Kunohegunhironocho Iwate Prefecture |
中野コード:03507 | イワテケン クノヘグンヒロノチョウ ナカノ岩手県 九戸郡洋野町 中野〒 028-7906 | Iwate-ken Kunohe-gun hironocho Nakanoいわてけん くのへぐんひろのちょう なかのNakano Kunohegunhironocho Iwate Prefecture |
水沢コード:03507 | イワテケン クノヘグンヒロノチョウ ミズサワ岩手県 九戸郡洋野町 水沢〒 028-8805 | Iwate-ken Kunohe-gun hironocho Mizusawaいわてけん くのへぐんひろのちょう みずさわMizusawa Kunohegunhironocho Iwate Prefecture |
岩手県 九戸郡洋野町 データ提供元「郵便局 | 日本郵便株式会社」のデータを一部使用
都道府県・市区町村 地域に関する用語
用語 | 用語の説明と意味 |
---|---|
1. 指定都市とは | 人口 50 万以上の市で,地方自治法に規定された指定都市をいう。 |
2. 市区町村とは | 都道府県に包括される普通地方公共団体である市町村,特別地方公共団体である特別区及び指定都市に設けられた区をいう。 |
3. 市区町村の表示形式 | 3桁のアラビア数字を用いて表示する。 |
4. 特別区の区域及び 指定都市とは | 特別区の区域及び指定都市のコードは,100 とする。ただし,一つの都道府県の区域内に二つ以上の指定都市がある場合は,3 けたの数字 100~199 の数字のうちから定める。 |
5. 特別区及び 指定都市の区とは | 特別区及び指定都市の区のコードは,101~199 の連番号とする。ただし,一つの都道府県の区域内に二つ以上の指定都市がある場合は,101~199 の整数のうちで 「特別区の区域及び指定都市」のただし書によって定められた指定都市のコード番号に続く連番号で表示する。 |
6. 市(指定都市を除く) | 指定都市を除く市のコードは,201~299 の連番号とする。 |
7. 北海道の区域内を除く 町村とは | 3 けたの数字 301~799 を 301~319,321~339,…,781~799 の 19 ずつのグループに区分し,各郡の区域にそれぞれのグループを割り当て,各郡の区域内の町村を各グループの範囲内の連番号で表示する。ただし,沖縄県島尻郡については 341~369 を,宮古郡については 371~379 を割り当て,連番号で表示する。 |
8. 北海道の区域内に ある町村とは | 3 桁の数字 301~779 を 301~329,331~359,…,751~779 の 29 ずつのグループに区分し,各振興局(各総合振興局及び各振興局)の所管区域にそれぞれのグループを割り当て,各振興局(各総合振興局及び各振興局)の所管区域内の町村を各グループの範囲内の連番号で表示する。 |
9. 特別な区分をする町村とは | 次に挙げる支庁の所管する区域は 1 郡とみなし,その区域内にある町村は,「北海道の区域内を除く町村 」 の形式によって表示する。東京都の大島,三宅,八丈,小笠原の各支庁 |
10. 都道府県コード (JIS X 0401)と 併用する場合 | 都道府県のコード番号を先にし,市区町村のコード番号を後にした 5 桁の数字によって表示する。例 愛知県 (23) 名古屋市 (100) 23100 |
11. 市町村の名称変更などの 場合のコードとは | [1] 市町村の名称変更の場合(次の[2],[3] の場合を除く。)は,市町村のコード番号を変更しない。 |
[2] 町村が市となり,市が町村となった場合は,6.市(指定都市を除く)及び 7.北海道の区域内を除く町村,8. 北海道の区域内にある町村,9. 特別な区分をする町村 に従い,新たにコード番号を設けて表示する。 | |
[3] 村が町となり,町が村となった場合は,町村のコード番号を変更しない。 | |
12. 市町村の廃置分合の 場合のコードとは | 合併した市町村で名称が変わらない市町村のコードは,従来のままとする。 |
合併した市町村で名称が変わった市町村のコードは,6.市(指定都市を除く)及び 7.北海道の区域内を除く町村,8. 北海道の区域内にある町村,9. 特別な区分をする町村 に従い,新たにコード番号を設けて表示する。 | |
市町村の廃置分合によって消滅した市町村のコードは,欠番とし,削除と表示する。 | |
13. 公有水面の埋立てに伴う村の設置の場合のコードとは | 公有水面の埋立てによって生じる土地の区域をもって新しく設けられた村のコードは,7,8,9,に従い,新たにコード番号を設けて表示する。 |
14. 特別区及び指定都市の区の名称変更などの場合 のコードとは | 特別区の名称変更,設置及び廃置分合又は境界変更,並びに指定都市の区の名称変更,設置及び区域の変更の場合のコードは,箇条 11 又は箇条 12 に準じて表示する。 |
全国市町村の要覧
市区町村名、よみがな、地方公共団体コード、白地図、面積、国勢調査人口(過去3回分)、住民基本台帳人口、高齢者人口、高齢者人口構成比、役場所在地住所、電話番号、下車駅、首長名、議会議長名など豊富なデータを、平成30年10月1日に施行される福岡県那珂川町の市制施行を反映! 人口・世帯数は平成30年1月1日現在の住民基本台帳人口・世帯数を掲載市の人口順位、町村の人口順位など興味深い分析データを満載! 平成11年以降の市町村合併の進展状況が一目で分かる都道府県別地図を登載! 索引は、五十音索引のほか、消滅した旧市町村名の索引の2種類を用意!