JIS X 0404 最新規格 職業分類コード|JIS規格 一覧|改正 更新情報|制定
JIS X 0404 職業分類コードの規格 JISX0404の一覧・基本・名称・用語・知識・JIS最新改正更新情報に関して解説!
JIS X0404:1987の規格は,データ処理機械を用いて,機械と機械との間及び機械と人との間で情報を交換する場合の職業分類コードについて規定。
ページコンテンツ
- 1 職業分類コード 規格 一覧表
- 2 最新 JIS X0404 規格の詳細 更新日 情報
- 3 適用範囲 [1]
- 4 用語の意味 [2]
- 5 コードの種類 [3]
- 6 コードの構成 [4]
- 7 コードの使用法 [5]
- 8 コード [6]
- 8.1 大分類コード [6.1]
- 8.2 中分類コードと小分類コード [6.2]
- 8.3 大分類コード 01又はA-專門的・技術的職業従事者
- 8.4 大分類コード 02又はB-管理的職業従事者
- 8.5 大分類コード 03又はC-事務従事者
- 8.6 大分類コード 04又はD-販売従事者
- 8.7 大分類コード 05又はE-サービス職業従事者
- 8.8 大分類コード 06又はF-保安職業従事者
- 8.9 大分類コード 07又はG-農林漁業作業者
- 8.10 大分類コード 08又はH-運輸・通信従事者
- 8.11 大分類コード 09又はI-技能工,採掘・製造・建設作業者と労務作業者
- 8.12 大分類コード 10又はJ-分類不能の職業
- 9 コード関連 主なJIS規格 一覧
職業分類コード 規格 一覧表

職業分類コードの一覧
最新 JIS X0404 規格の詳細 更新日 情報
JIS X 0404:1987の最新の詳細や改正,更新日の情報!
JIS 改正 最新情報
| JIS規格番号 | JIS X0404 | JIS改正 最新・更新日 | 1987年05月01日 |
|---|---|---|---|
| 規格名称 | 職業分類コード | ||
| 英語訳 | Occupation classification code | ||
| 対応国際規格 ISO | |||
| 主務大臣 | 経済産業 | 制定 年月日 | 1972年03月01日 |
| 略語・記号 | No | JIS X0404:1987 | |
| ICS | 35.040 | JISハンドブック | |
JIS規格「日本工業規格」は、2019年7月1日の法改正により名称が「日本産業規格」に変わりました。
適用範囲 [1]
この規格は,データ処理機械(以下,機械という。)を用いて,機械と機械との間と機械と人との間で情報を交換する場合の職業分類コード(以下,コードという。)について規定する。
用語の意味 [2]
この規格で用いる用語の意味は,次のとおりとする。
職業 日本標準職業分類(1)による職業をいう。ここでいう職業とは,個人が継続的に遂行している収入を伴う仕事をいう。
注(1) 総務庁編「日本標準職業分類」(1986年5月改訂)
コードの種類 [3]
コードは,次の3種類とする。
大分類コード
中分類コード
小分類コード
コードの構成 [4]
大分類コードは2けたのアラビア数字又は1個の英文字,中分類コードは2けたのアラビア数字,小分類コードは3けたのアラビア数字とし,次のように構成する。

備考 Nはアラビア数字,Aは英文字を表す。
大は大分類コード,中は中分類コード,小は小分類コードを表す。
コードの使用法 [5]
コードは,単独に使用又は適宜に併用することができる。
例1: 大分類コード,中分類コードと小分類コードをそれぞれ単独で使用する方法。
例:大分類コード01又はA…………………… 専門的・技術的職業従事者
中分類コード03 ……………………………… 鉱工業技術者
小分類コード035 …………………………… 電気技術者
例2: 大分類コードと中分類コード又は小分類コードとを併用する方法。
例:大分類コードと中分類コードとの併用
0103又はA03 ……………………… 専門的・技術的職業従事者の中の鉱工業技術者
大分類コードと小分類コードとの併用
01035又はA035 …………………… 専門的・技術的職業従事者の中の電気技術者
例3: 中分類コードと小分類コードとを併用する方法。
例:03035 …………………………………… 鉱工業技術者の中の電気技術者
例4: 大分類コード,中分類コードと小分類コードを併用する方法。
例:0103035又はA03035 …………………… 専門的・技術的職業従事者の中の鉱工業技術者の中の電気技術者
コード [6]
大分類コード [6.1]
大分類コードは,次のとおりとする。
- 01又はA 専門的・技術的職業従事者
- 02又はB 管理的職業従事者
- 03又はC 事務従事者
- 04又はD 販売従事者
- 05又はE サービス職業従事者
- 06又はF 保安職業従事者
- 07又はG 農林漁業作業者
- 08又はH 運輸・通信従事者
- 09又はI 技能工,採堀・製造・建設作業者と労務作業者
- 10又はJ 分類不能の職業
中分類コードと小分類コード [6.2]
中分類コードと小分類コードは,次のとおりとする。
大分類コード 01又はA-專門的・技術的職業従事者
| 大分類コード | 中分類コード | 小分類コード | 職業 |
|---|---|---|---|
| 01又はA-專門的・技術的職業従事者 | 01 | 科学研究者 | |
| 011 | 自然科学系研究者 | ||
| 012 | 人文・杜会科学系研究者 | ||
| 02 | 農林水産業・食品技術者 | ||
| 021 | 農業技術者 | ||
| 022 | 蓄産技術者 | ||
| 023 | 林業技術者 | ||
| 024 | 水産技術者 | ||
| 025 | 食品技術者 | ||
| 029 | その他の農林水産業・食品技術者 | ||
| 03 | 鉱工業技術者 | ||
| 031 | 金属製練技術者 | ||
| 032 | 機械技術者 | ||
| 033 | 航空機技術者 | ||
| 034 | 造船技術者 | ||
| 035 | 電気技術者 | ||
| 036 | 化学技術者 | ||
| 037 | 窯業技術者 | ||
| 038 | 原子力技術者 | ||
| 039 | その他の鉱工業技術者 | ||
| 04 | その他の技術者 | ||
| 041 | 建築技術者 | ||
| 042 | 土木技術者 | ||
| 043 | 測量技術者 | ||
| 044 | 情報処理技術者 | ||
| 049 | 他に分類されない技術者 | ||
| 05 | 医師,歯科医師,獣医師,薬剤師 | ||
| 051 | 医師 | ||
| 052 | 歯科医師 | ||
| 053 | 獣医師 | ||
| 054 | 薬剤師 | ||
| 06 | 保健医療従事者(医師,歯科医師,獣医師,薬剤師を除く。) | ||
| 061 | 保健婦 | ||
| 062 | 助産婦 | ||
| 063 | 看護婦,看護士 | ||
| 064 | 診療放射線技師,臨床・衛生検査技師 | ||
| 065 | 理学療法士,作業療法士,視能訓練士 | ||
| 066 | 歯科衛生士,歯科技工士 | ||
| 067 | 栄養士 | ||
| 068 | あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師,柔道整復師 | ||
| 069 | その他の保健医療従事者 | ||
| 07 | 社会福祉専門職業従事者 | ||
| 071 | 福祉相談指導専門員 | ||
| 072 | 福祉施設指導専門員 | ||
| 073 | 保母,保父 | ||
| 074 | 福祉施設寮母・寮父 | ||
| 079 | その他の杜会福祉専門職業従事者 | ||
| 08 | 法務従事者 | ||
| 081 | 裁判官,検察官,弁護士 | ||
| 089 | その他の法務従事者 | ||
| 09 | 財務・経営専門職業従事者 | ||
| 091 | 公認会計士,税理士 | ||
| 092 | 社会保険労務士 | ||
| 10 | 教員 | ||
| 101 | 幼稚園教員 | ||
| 102 | 小学校教員 | ||
| 103 | 中学校教員 | ||
| 104 | 高等学校教員 | ||
| 105 | 高等専門学校教員 | ||
| 106 | 大学教員 | ||
| 107 | 盲学校・ろう(聾)学校・養護学校教員 | ||
| 109 | その他の教員 | ||
| 11 | 宗教家 | ||
| 111 | 宗教家 | ||
| 12 | 文芸家,記者,編集者 | ||
| 121 | 文芸家,著述家 | ||
| 122 | 記者,編集者 | ||
| 13 | 美術家,写真家,デザイナー | ||
| 131 | 彫刻家 | ||
| 132 | 画家,書家 | ||
| 133 | 工芸美術家 | ||
| 134 | デザイナー | ||
| 135 | 写真家,カメラマン | ||
| 14 | 音楽家,舞台芸術家 | ||
| 141 | 音楽家 | ||
| 142 | 舞踊家 | ||
| 143 | 俳優 | ||
| 144 | 演出家 | ||
| 145 | 演芸家 | ||
| 15 | その他の専門的職業従事者 | ||
| 151 | 職業・教育カウンセラー | ||
| 152 | 個人教師 | ||
| 153 | 職業スポーツ家 | ||
| 159 | 他に分類されない専門的職業従事者 |
大分類コード 02又はB-管理的職業従事者
| 大分類コード | 中分類コード | 小分類コード | 職業 |
|---|---|---|---|
| 大分類コード 02又はB-管理的職業従事者 | 20 | 管理的公務員 | |
| 201 | 管理的国家公務員 | ||
| 202 | 管理的地方公務員 | ||
| 21 | 会社・団体等の役員 | ||
| 211 | 会社役員 | ||
| 212 | 公社・公団等の役員 | ||
| 219 | その他の法人・団体の役員 | ||
| 22 | 会社・団体等の讐理職員 | ||
| 221 | 会杜の管理職員 | ||
| 222 | 公杜・公団等の管理職員 | ||
| 229 | その他の法人・団体の管理職員 | ||
| 23 | その他の管理的職業従事者 | ||
| 231 | 個人企業の経営者 | ||
| 239 | 他に分類されない管理的職業従事者 |
大分類コード 03又はC-事務従事者
| 大分類コード | 中分類コード | 小分類コード | 職業 |
|---|---|---|---|
| 大分類コード 03又はC-事務従事者 | 25 | 一般事務従事者 | |
| 251 | 総務事務員 | ||
| 252 | 企画事務員 | ||
| 253 | 受付・案内事務員 | ||
| 259 | その他の一般事務従事者 | ||
| 26 | 会計事務従事者 | ||
| 261 | 現金出納事務員 | ||
| 262 | 預・貯金窓口事務員 | ||
| 269 | その他の会計事務従事者 | ||
| 27 | 生産関連事務従事者 | ||
| 271 | 生産現場事務員 | ||
| 272 | 出荷・受荷事務員 | ||
| 28 | 営業・販売事務従事者 | ||
| 281 | 営業・販売事務員 | ||
| 289 | その他の営業・販売事務従事者 | ||
| 29 | 外勤事務従事者 | ||
| 291 | 集金人 | ||
| 299 | その他の外勤事務従事者 | ||
| 30 | 運輪・通信事務従事者 | ||
| 301 | 運輸事務員 | ||
| 302 | 郵便・通信事務員 | ||
| 31 | その他の事務従事者 | ||
| 311 | 速記者,タイピスト | ||
| 312 | 電子計算機操作員 | ||
| 313 | せん孔機等操作員 | ||
| 319 | 他に分類されない事務用機械操作員 |
大分類コード 04又はD-販売従事者
| 大分類コード | 中分類コード | 小分類コード | 職業 |
|---|---|---|---|
| 大分類コード 04又はD-販売従事者 | 35 | 商品販売従事者 | |
| 351 | 小売店主 | ||
| 352 | 卸売店主 | ||
| 353 | 飲食店主(調理に従事するもの) | ||
| 354 | 飲食店主(調理に従事しないもの) | ||
| 355 | 販売店員 | ||
| 356 | 商品訪問・移動販売従事者 | ||
| 357 | 再生資源卸売・回収従事者 | ||
| 358 | 商品仕入・販売外交員 | ||
| 36 | 販売類似職業従事者 | ||
| 361 | 不動産仲介人・売買人 | ||
| 362 | 保険代理人・外交員 | ||
| 363 | 有価証券売買人・仲立人 | ||
| 364 | 質屋店主・店員 | ||
| 365 | 外交・勧誘員(商品,不動産,保険,有価証券を除く) | ||
| 369 | その他の販売類似職業従事者 |
大分類コード 05又はE-サービス職業従事者
| 大分類コード | 中分類コード | 小分類コード | 職業 |
|---|---|---|---|
| 大分類コード 05又はE-サービス職業従事者 | 40 | 家事サービス職業従事者 | |
| 401 | 家事手伝い(住込みのもの) | ||
| 402 | 家政婦 | ||
| 409 | その他の家事サービス職業従事者 | ||
| 41 | 生活衛生サーピス職業従事者 | ||
| 411 | 理容師(見習を含む。) | ||
| 412 | 美容師(見習を含む。) | ||
| 413 | 浴場従事者 | ||
| 414 | クリーニング工 | ||
| 415 | 洗張工 | ||
| 42 | 飲食物調理従事者 | ||
| 421 | 調理師 | ||
| 422 | 調理人(調理師を除く。) | ||
| 423 | バーテンダー | ||
| 43 | 接客・給仕職業従事者 | ||
| 431 | 飲食物給仕係 | ||
| 432 | 身の回り世話係 | ||
| 433 | 接客社交係 | ||
| 434 | 芸者,ダンサー | ||
| 435 | 娯楽場等の接客員 | ||
| 436 | 旅館主・支配人 | ||
| 44 | 居住施設・ビル等管理人 | ||
| 441 | マンション・アパート・下宿の管理人 | ||
| 442 | 寄宿舎・寮の管理人 | ||
| 443 | ビル管理人 | ||
| 444 | 駐車場管理人 | ||
| 45 | その他のサービス職業従事者 | ||
| 451 | 旅行・観光案内人 | ||
| 452 | 物品一時預り人・賃貸人 | ||
| 453 | 広告宣伝員 | ||
| 459 | 他に分類されないサービス職業従事者 |
大分類コード 06又はF-保安職業従事者
| 大分類コード | 中分類コード | 小分類コード | 職業 |
|---|---|---|---|
| 大分類コード 06又はF-保安職業従事者 | 50 | 自衛官 | |
| 501 | 陸上自衡官 | ||
| 502 | 海上自衛官 | ||
| 503 | 航空自衛官 | ||
| 504 | 防衛大学校・防衛医科大学校の学生 | ||
| 51 | 司法警察職員 | ||
| 511 | 警察官 | ||
| 512 | 海上保安官 | ||
| 513 | 看守 | ||
| 519 | その他の司法警察職員 | ||
| 52 | その他の保安職業従事者 | ||
| 521 | 消防員 | ||
| 522 | 警備員 | ||
| 529 | 他に分類されない保安職業従事者 |
大分類コード 07又はG-農林漁業作業者
| 大分類コード | 中分類コード | 小分類コード | 職業 |
|---|---|---|---|
| 大分類コード 07又はG-農林漁業作業者 | 55 | 農業作業者 | |
| 551 | 農耕作業者 | ||
| 552 | 養蚕作業者 | ||
| 553 | 養畜作業者 | ||
| 554 | 植木職,造園師 | ||
| 559 | その他の農業作業者 | ||
| 56 | 林業作業者 | ||
| 561 | 育林作業者 | ||
| 562 | 伐木・造材作業者 | ||
| 563 | 集材・運材作業者 | ||
| 564 | 製炭・製薪作業者 | ||
| 569 | その他の林業作業者 | ||
| 57 | 漁業作業者 | ||
| 571 | 海面漁ろう作業者 | ||
| 572 | 内水面漁ろう作業者 | ||
| 573 | 海草・貝採取作業者 | ||
| 574 | 漁ろう船の船長・航海士・機関長・機関士 | ||
| 575 | 水産養殖作業者 | ||
| 579 | その他の漁業作業者 |
大分類コード 08又はH-運輸・通信従事者
| 大分類コード | 中分類コード | 小分類コード | 職業 |
|---|---|---|---|
| 08又はH-運輸・通信従事者 | 60 | 鉄道運転従事者 | |
| 601 | 電気機関士 | ||
| 602 | ディーゼル・蒸気機関士 | ||
| 603 | 気動車運転士 | ||
| 604 | 電車運転士 | ||
| 61 | 自動車運転者 | ||
| 611 | バス運転者 | ||
| 612 | 乗用自動車運転者 | ||
| 613 | 貨物自動車運転者 | ||
| 619 | その他の自動車運転者 | ||
| 62 | 船舶・航空機運転従事者 | ||
| 621 | 船長(漁ろう船を除く。) | ||
| 622 | 航海士・運航士(漁ろう船を除く。),水先人 | ||
| 623 | 船舶機関長・機関士(漁ろう船を除く。) | ||
| 624 | 航空機繰縦士 | ||
| 625 | 航空機関士 | ||
| 63 | その他の運転従事者 | ||
| 631 | 車掌 | ||
| 632 | 操車掛,信号掛,転てつ手,連結手 | ||
| 633 | 甲板員,船舶技士 | ||
| 634 | 船舶機関員 | ||
| 639 | 他に分類されない運転従事者 | ||
| 64 | 通信従事者 | ||
| 641 | 無線通信従事者 | ||
| 642 | 無線技術従事者 | ||
| 643 | 有線通信員 | ||
| 644 | 電話交換手 | ||
| 645 | 郵便・電報外務員 | ||
| 649 | その他の通信従事者 |
大分類コード 09又はI-技能工,採掘・製造・建設作業者と労務作業者
| 大分類コード | 中分類コード | 小分類コード | 職業 |
|---|---|---|---|
| 09又はI-技能工,採掘・製造・建設作業者 と労務作業者 | 65 | I-1採掘作業者 採鉱・採石作業者 | |
| 651 | 採鉱員 | ||
| 652 | 採炭員 | ||
| 653 | 石切出作業者 | ||
| 654 | 砂利・砂・粘土採取作業者 | ||
| 66 | その他の採掘作業者 | ||
| 661 | ダム・トンネル掘削工 | ||
| 662 | さく井工,採油工,天然ガス採取工 | ||
| 663 | 支柱員 | ||
| 664 | 坑内運搬員 | ||
| 665 | 選鉱員,選炭員 | ||
| 669 | 他に分類されない採掘作業者 | ||
| 67 | I-2 窯業・土石製品・金属材料・化学製品製造作業者 窯業製品製造作業者 | ||
| 671 | 窯業原料工 | ||
| 672 | ガラス製品成形工 | ||
| 673 | 施ゆう工,ほうろうがけ工 | ||
| 674 | れんが・かわら・土管製造工 | ||
| 675 | 陶磁器工(ファインセラミックスを含む。) | ||
| 676 | 窯業絵付工 | ||
| 677 | セメント製造工 | ||
| 678 | セメント製品製造工 | ||
| 679 | その他の窯業製品製造作業者 | ||
| 68 | 土石製品製造作業者 | ||
| 681 | 石工 | ||
| 689 | そめ他の土石製品製造作業者 | ||
| 69 | 金属材料製造作業者 | ||
| 691 | 製銑工,製鋼工 | ||
| 692 | 非鉄金属製練工 | ||
| 693 | 鋳物工 | ||
| 694 | 鍛造工 | ||
| 695 | 金属熱処理工 | ||
| 696 | 圧延工 | ||
| 697 | 伸線工 | ||
| 699 | その他の金属材料製造作業者 | ||
| 70 | 化学製品製造作業者 | ||
| 701 | 化学工 | ||
| 702 | 石油精製工 | ||
| 703 | 化学繊維工 | ||
| 704 | 油脂加工工 | ||
| 705 | 医薬品・化粧品製造工 | ||
| 709 | その他の化学製品製造作業者 | ||
| 71 | [I-3金属製品・機械製造作業者]金属加工作業者 | ||
| 711 | 金属工作機械工 | ||
| 712 | 金属プレス工 | ||
| 713 | 鉄工,びょう打工,製缶工 | ||
| 714 | 板金工 | ||
| 715 | 金属彫刻工 | ||
| 716 | めっき工 | ||
| 717 | 金属製品表面処理工(めっきを除く。) | ||
| 718 | 針金製品・針・ばね製造工 | ||
| 719 | その他の金属加工作業者 | ||
| 72 | 金属溶接・溶断作業者 | ||
| 721 | 電気溶接工 | ||
| 722 | ガス溶接工,ガス溶断工 | ||
| 73 | 一般機械器具組立・修理作業者 | ||
| 731 | 一般機械器具組立工 | ||
| 732 | 一般機械器具修理工 | ||
| 74 | 電気機械器具組立・修理作業者 | ||
| 741 | 電気通信機器組立工・修理工 | ||
| 742 | 電気機械組立工・修理工 | ||
| 743 | 電球・真空管組立工 | ||
| 744 | 被覆電線製造工 | ||
| 745 | 半導体製品製造工 | ||
| 746 | 電子応用機器組立工 | ||
| 749 | その他の電気機械器具組立・修理作業者 | ||
| 75 | 輸送機械組立・修理作業者 | ||
| 751 | 自動車組立工 | ||
| 752 | 自動車整備工 | ||
| 753 | 航空機組立工・修理工 | ||
| 754 | 鉄道車両組立工・修理工 | ||
| 755 | 自転車組立工・修理工 | ||
| 756 | 船舶ぎ装工 | ||
| 759 | その他の輸送機械組立・修理作業者 | ||
| 76 | 時計・計器・光学機械器具組立・修理作業者 | ||
| 761 | 時計組立工・修理工 | ||
| 762 | レンズ研磨工・調整工 | ||
| 763 | 光学機械器具組立工・修理工 | ||
| 764 | 計器組立工・修理工 | ||
| 769 | その他の時計・計器・光学機械器具組立・修理作業者[I-4その他の製品製造作業者] | ||
| 77 | 食品原料製造作業者 | ||
| 771 | 精穀工 | ||
| 772 | 製粉工 | ||
| 773 | 製糖工 | ||
| 774 | 味そ・しょう油製造工 | ||
| 775 | 動植物油脂製造工 | ||
| 779 | その他の食品原料製造作業者 | ||
| 78 | 食料品製造作業者 | ||
| 781 | めん類製造工 | ||
| 782 | パン・菓子製造工 | ||
| 783 | 豆腐・こんにゃく・ふ製造工 | ||
| 784 | 缶詰・瓶詰食品製造工 | ||
| 785 | 乳・乳製品製造工 | ||
| 786 | 肉製品製造工 | ||
| 787 | 水産物加工工 | ||
| 789 | その他の食料品製造作業者 | ||
| 79 | 飲料・たばこ製造作業者 | ||
| 791 | 製茶工 | ||
| 792 | 精酒製造工 | ||
| 793 | 酒類製造工(精酒を除く。) | ||
| 794 | 清涼飲料製造工 | ||
| 795 | たばこ製造工 | ||
| 799 | その他の飲料・たばこ製造作業者 | ||
| 80 | 製糸作業者 | ||
| 801 | 繰糸工 | ||
| 802 | 混打そ工 | ||
| 803 | 粗紡工,精紡工 | ||
| 804 | 合糸工,ねん糸工,加工糸工 | ||
| 805 | 揚返工,かせ取工 | ||
| 809 | その他の製糸作業者 | ||
| 81 | 紡織作業者 | ||
| 811 | 機械準備工 | ||
| 812 | 織布工 | ||
| 813 | 漂白工,精練工 | ||
| 814 | 染色・仕上工 | ||
| 815 | 編物工,編立工 | ||
| 816 | フェルト・不織布工 | ||
| 817 | 網・縄・ひも製造工(繊維製) | ||
| 818 | 網製造工(繊維製) | ||
| 819 | その他の紡織作業者 | ||
| 82 | 衣服・繊維製品製造作業者 | ||
| 821 | 婦人・子供服仕立工 | ||
| 822 | 男子服仕立工 | ||
| 823 | 和服仕立工 | ||
| 824 | 帽子製造工 | ||
| 825 | 刺しゅう工 | ||
| 826 | ミシン縫製工 | ||
| 827 | 裁断工 | ||
| 829 | その他の衣服・繊維製品製造作業者 | ||
| 83 | 木・竹・草・つる製品製造作業者 | ||
| 831 | 製材工・チップ製造工 | ||
| 832 | 合板工 | ||
| 833 | 木工,木彫工 | ||
| 834 | 木製家具・建具製造工 | ||
| 835 | 船大工 | ||
| 836 | 木製おけ・たる・曲物製造工 | ||
| 837 | 竹細工工 | ||
| 838 | とう・き柳・草・つる製品製造工 | ||
| 839 | その他の木・竹・草・つる製品製造作業者 | ||
| 84 | パルプ・紙・紙製品製造作業者 | ||
| 841 | パルプ工,紙料工 | ||
| 842 | 紙機械すき工 | ||
| 843 | 紙手すき工 | ||
| 844 | 加工紙工 | ||
| 845 | 紙器製造工 | ||
| 846 | 紙製品製造工 | ||
| 849 | その他のパルプ・紙・紙製品製造作業者 | ||
| 85 | 印刷・製本作業者 | ||
| 851 | 文選工,文字組版作業者 | ||
| 852 | 製版工 | ||
| 853 | 印刷工 | ||
| 854 | 製本工 | ||
| 859 | その他の印刷・製本作業者 | ||
| 86 | ゴム・プラスチック製品製造作業者 | ||
| 861 | ゴム工 | ||
| 862 | ゴム製品製造工 | ||
| 863 | タイヤ修理工 | ||
| 864 | プラスチック製品成形工 | ||
| 865 | プラスチック製品加工工 | ||
| 869 | その他のゴム・プラスチック製品製造作業者 | ||
| 87 | 革・革製品製造作業者 | ||
| 871 | 製革工 | ||
| 872 | 製造工・修理工 | ||
| 879 | その他の革・革製品製造作業者 | ||
| 88 | 装身具等身の回り品製造作業者 | ||
| 881 | かばん・袋物製造工 | ||
| 882 | がん具製造工 | ||
| 883 | 和傘・ちょうちん・うちわ製造工 | ||
| 884 | 洋傘製造工 | ||
| 885 | ほうき・ブラシ製造工 | ||
| 886 | 漆器工 | ||
| 887 | 貴金属・宝石・甲・角等細工工 | ||
| 888 | 印判師 | ||
| 889 | その他の装身具等身の回り品製造作業者 | ||
| 89 | その他の技能工,生産工程作業者 | ||
| 891 | 内張工 | ||
| 892 | 表具師 | ||
| 893 | 塗装工 | ||
| 894 | 画工,看板工 | ||
| 895 | 写真現象・焼付・引伸し工 | ||
| 896 | 製図工,写図工 | ||
| 897 | 現図工 | ||
| 898 | 包装工 | ||
| 899 | 他に分類されない技能工,生産工程作業者 | ||
| 90 | I-5定置機関運転・建設機械運転・電気作業者定置機関・機械と建設機械運転作業者 | ||
| 901 | 気缶士 | ||
| 902 | 起重機・巻上機運転工 | ||
| 903 | ポンプ・ブロワー・コンプレッサ運転工 | ||
| 904 | 建設機械運転工 | ||
| 909 | その他の定置機関・機械と建設機械運転作業者 | ||
| 91 | 電気作業者 | ||
| 911 | 発電員,変電員 | ||
| 912 | 送電線架線工 | ||
| 913 | 配電線架線工 | ||
| 914 | 通信線架線工 | ||
| 915 | 電信電話機器据付工・保守工 | ||
| 916 | 電気工事作業者 | ||
| 92 | [I-6建設作業者]建設作業者 | ||
| 921 | 大工 | ||
| 922 | 型枠工 | ||
| 923 | とび工 | ||
| 924 | れんが積工,タイル張工 | ||
| 925 | 屋根ふき工 | ||
| 926 | 左官 | ||
| 927 | 配管工,鉛工 | ||
| 928 | 畳工 | ||
| 929 | その他の建設作業者 | ||
| 93 | 土工,舗装工,鉄道線路工事作業者 | ||
| 931 | 土工,舗装工 | ||
| 932 | 鉄道線路工事作業者 | ||
| 94 | [I-7労務作業者]運搬労務作業者 | ||
| 941 | 船内・沿岸荷役作業者 | ||
| 942 | 陸上荷役・運搬作業者 | ||
| 943 | 倉庫作業員 | ||
| 944 | 配達員 | ||
| 945 | 荷造工 | ||
| 95 | その他の労務作業者 | ||
| 951 | 清掃員 | ||
| 959 | 他に分類されない労務作業者 |
大分類コード 10又はJ-分類不能の職業
| 大分類コード | 中分類コード | 小分類コード | 職業 |
|---|---|---|---|
| 10又はJ-分類不能の職業 | 99 | 分類不能の職業 | |
| 999 | 分類不能の職業 |
コード関連 主なJIS規格 一覧
| 規格番号 | 規格名称 | 規格番号 | 規格名称 |
|---|---|---|---|
| JIS X 0304 | 国名コード | JIS X 0405 | 商品分類コード |
| JIS X 0308 | 国際標準レコーディングコード(ISRC) | JIS X 0406 | 勘定科目コード |
| JIS X 0401 | 都道府県コード | JIS X 0408 | 大学・高等専門学校コード |
| JIS X 0402 | 市区町村コード | JIS X 0410 | 地域メッシュコード |
| JIS X 0404 | 職業分類コード | JIS X 0411 | 地目コード |

