神奈川県 横須賀市 区町村コード|郵便番号|市区町村名|住所 英語 表記|読み方|ふりがな|データ 一覧表|暮らしの情報
神奈川県 横須賀市 市町村コード の一覧表 「郵便番号・ローマ字・英語 表記」や「読み方・ひらがな・カタカナ・アルファベット」住所・ふりがな・県名・区町村名・地区名・変更 などの情報に関しても検索 町村 コード・JIS 全国地方公共団体コード一覧
神奈川県 横須賀市 市町村コード 一覧表

神奈川県 横須賀市 市区町村 コードの一覧表
この神奈川県 横須賀市 コード一覧表は市町村名で五十音順に並べています。
郵便番号の検索,住所の検索,地名の読み方 データ
| 市区町村 (Municipality) コード (code) | 読み方 カタカナ (How read Katakana) 地区名 (District Name) 郵便番号 (zip code) | ローマ字 (Romaji) ひらがな (Hiragana) 英語 表記 (english) |
|---|---|---|
| コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ 神奈川県 横須賀市 〒 238-0000 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi かながわけん よこすかし Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 秋谷コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ アキヤ神奈川県 横須賀市 秋谷〒 240-0105 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Akiyaかながわけん よこすかし あきやAkiya Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 芦名コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ アシナ神奈川県 横須賀市 芦名〒 240-0104 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Ashinaかながわけん よこすかし あしなAshina Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 阿部倉コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ アベクラ神奈川県 横須賀市 阿部倉〒 238-0033 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Abekuraかながわけん よこすかし あべくらAbekura Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 粟田コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ アワタ神奈川県 横須賀市 粟田〒 239-0845 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Awataかながわけん よこすかし あわたAwata Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 安針台コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ アンジンダイ神奈川県 横須賀市 安針台〒 238-0048 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Anjindaiかながわけん よこすかし あんじんだいAnjindai Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 池上コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ イケガミ神奈川県 横須賀市 池上〒 238-0035 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Ikegamiかながわけん よこすかし いけがみIkegami Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 池田町コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ イケダチョウ神奈川県 横須賀市 池田町〒 239-0806 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Ikeda-choかながわけん よこすかし いけだちょうIkeda town, Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 稲岡町コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ イナオカチョウ神奈川県 横須賀市 稲岡町〒 238-0003 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Inaoka-choかながわけん よこすかし いなおかちょうInaoka town, Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 不入斗町コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ イリヤマズチョウ神奈川県 横須賀市 不入斗町〒 238-0051 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Iriyamazu-choかながわけん よこすかし いりやまずちょうIriyamazu town, Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 岩戸コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ イワト神奈川県 横須賀市 岩戸〒 239-0844 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Iwatoかながわけん よこすかし いわとIwato Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 内川コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ ウチカワ神奈川県 横須賀市 内川〒 239-0836 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Uchikawaかながわけん よこすかし うちかわUchikawa Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 内川新田コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ ウチカワシンデン神奈川県 横須賀市 内川新田〒 239-0837 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Uchikawashindenかながわけん よこすかし うちかわしんでんUchikawashinden Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 浦賀コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ ウラガ神奈川県 横須賀市 浦賀〒 239-0822 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Uragaかながわけん よこすかし うらがUraga Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 浦賀丘コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ ウラガオカ神奈川県 横須賀市 浦賀丘〒 239-0823 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Uragaokaかながわけん よこすかし うらがおかUragaoka Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 浦上台コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ ウラガミダイ神奈川県 横須賀市 浦上台〒 239-0815 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Uragamidaiかながわけん よこすかし うらがみだいUragamidai Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 浦郷町コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ ウラゴウチョウ神奈川県 横須賀市 浦郷町〒 237-0062 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Urago-choかながわけん よこすかし うらごうちょうUrago town, Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 上町コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ ウワマチ神奈川県 横須賀市 上町〒 238-0017 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Uwa-machiかながわけん よこすかし うわまちUwa town Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 太田和コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ オオタワ神奈川県 横須賀市 太田和〒 238-0311 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Otawaかながわけん よこすかし おおたわOtawa Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 大滝町コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ オオダキチョウ神奈川県 横須賀市 大滝町〒 238-0008 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Odaki-choかながわけん よこすかし おおだきちょうOdaki town, Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 大津町コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ オオツチョウ神奈川県 横須賀市 大津町〒 239-0808 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Otsu-choかながわけん よこすかし おおつちょうOtsu town, Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 大矢部コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ オオヤベ神奈川県 横須賀市 大矢部〒 238-0024 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Oyabeかながわけん よこすかし おおやべOyabe Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 小川町コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ オガワチョウ神奈川県 横須賀市 小川町〒 238-0004 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Ogawa-choかながわけん よこすかし おがわちょうOgawa town, Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 荻野コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ オギノ神奈川県 横須賀市 荻野〒 240-0102 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Oginoかながわけん よこすかし おぎのOgino Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 追浜東町コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ オッパマヒガシチョウ神奈川県 横須賀市 追浜東町〒 237-0063 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Oppamahigashi-choかながわけん よこすかし おっぱまひがしちょうOppamahigashi town, Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 追浜南町コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ オッパマミナミチョウ神奈川県 横須賀市 追浜南町〒 237-0065 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Oppamaminami-choかながわけん よこすかし おっぱまみなみちょうOppamaminami town, Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 追浜本町コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ オッパマホンチョウ神奈川県 横須賀市 追浜本町〒 237-0068 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Oppamahon-choかながわけん よこすかし おっぱまほんちょうOppamahon town, Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 追浜町コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ オッパマチョウ神奈川県 横須賀市 追浜町〒 237-0064 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Oppama-choかながわけん よこすかし おっぱまちょうOppama town, Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 小原台コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ オバラダイ神奈川県 横須賀市 小原台〒 239-0812 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Obaradaiかながわけん よこすかし おばらだいObaradai Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 金谷コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ カネヤ神奈川県 横須賀市 金谷〒 238-0034 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Kaneyaかながわけん よこすかし かねやKaneya Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 鴨居コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ カモイ神奈川県 横須賀市 鴨居〒 239-0813 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Kamoiかながわけん よこすかし かもいKamoi Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 衣笠栄町コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ キヌカササカエチョウ神奈川県 横須賀市 衣笠栄町〒 238-0031 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Kinukasasakae-choかながわけん よこすかし きぬかささかえちょうKinukasasakae town, Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 衣笠町コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ キヌカサチョウ神奈川県 横須賀市 衣笠町〒 238-0025 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Kinukasa-choかながわけん よこすかし きぬかさちょうKinukasa town, Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 公郷町コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ クゴウチョウ神奈川県 横須賀市 公郷町〒 238-0022 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Kugo-choかながわけん よこすかし くごうちょうKugo town, Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 楠ケ浦町コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ クスガウラチョウ神奈川県 横須賀市 楠ケ浦町〒 238-0002 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Kusugaura-choかながわけん よこすかし くすがうらちょうKusugaura town, Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 久比里コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ クビリ神奈川県 横須賀市 久比里〒 239-0828 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Kubiriかながわけん よこすかし くびりKubiri Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 久村コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ クムラ神奈川県 横須賀市 久村〒 239-0834 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Kumuraかながわけん よこすかし くむらKumura Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 久里浜コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ クリハマ神奈川県 横須賀市 久里浜〒 239-0831 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Kurihamaかながわけん よこすかし くりはまKurihama Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 久里浜台コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ クリハマダイ神奈川県 横須賀市 久里浜台〒 239-0827 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Kurihamadaiかながわけん よこすかし くりはまだいKurihamadai Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| グリーンハイツコード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ グリーンハイツ神奈川県 横須賀市 グリーンハイツ〒 239-0846 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Gurinhaitsuかながわけん よこすかし ぐりーんはいつGurinhaitsu Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 光風台コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ コウフウダイ神奈川県 横須賀市 光風台〒 239-0820 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Kofudaiかながわけん よこすかし こうふうだいKofudai Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 子安コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ コヤス神奈川県 横須賀市 子安〒 240-0106 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Koyasuかながわけん よこすかし こやすKoyasu Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 小矢部コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ コヤベ神奈川県 横須賀市 小矢部〒 238-0026 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Koyabeかながわけん よこすかし こやべKoyabe Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 坂本町コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ サカモトチョウ神奈川県 横須賀市 坂本町〒 238-0043 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Sakamoto-choかながわけん よこすかし さかもとちょうSakamoto town, Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 桜が丘コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ サクラガオカ神奈川県 横須賀市 桜が丘〒 239-0803 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Sakuragaokaかながわけん よこすかし さくらがおかSakuragaoka Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 佐島コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ サジマ神奈川県 横須賀市 佐島〒 240-0103 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Sajimaかながわけん よこすかし さじまSajima Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 佐島の丘コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ サジマノオカ神奈川県 横須賀市 佐島の丘〒 240-0108 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Sajimanokaかながわけん よこすかし さじまのおかSajimanoka Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 佐野町コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ サノチョウ神奈川県 横須賀市 佐野町〒 238-0052 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Sano-choかながわけん よこすかし さのちょうSano town, Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 佐原コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ サハラ神奈川県 横須賀市 佐原〒 239-0835 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Saharaかながわけん よこすかし さはらSahara Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 猿島コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ サルシマ神奈川県 横須賀市 猿島〒 238-0019 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Sarushimaかながわけん よこすかし さるしまSarushima Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 汐入町コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ シオイリチョウ神奈川県 横須賀市 汐入町〒 238-0042 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Shioiri-choかながわけん よこすかし しおいりちょうShioiri town, Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 汐見台コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ シオミダイ神奈川県 横須賀市 汐見台〒 238-0054 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Shiomidaiかながわけん よこすかし しおみだいShiomidai Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 湘南国際村コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ ショウナンコクサイムラ神奈川県 横須賀市 湘南国際村〒 240-0107 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Shonankokusaimuraかながわけん よこすかし しょうなんこくさいむらShonankokusaimura Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 湘南鷹取コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ ショウナンタカトリ神奈川県 横須賀市 湘南鷹取〒 237-0066 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Shonantakatoriかながわけん よこすかし しょうなんたかとりShonantakatori Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 新港町コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ シンコウチョウ神奈川県 横須賀市 新港町〒 238-0005 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Shinko-choかながわけん よこすかし しんこうちょうShinko town, Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 神明町コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ シンメイチョウ神奈川県 横須賀市 神明町〒 239-0832 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Shimmei-choかながわけん よこすかし しんめいちょうShimmei town, Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 須軽谷コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ スガルヤ神奈川県 横須賀市 須軽谷〒 238-0314 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Sugaruyaかながわけん よこすかし すがるやSugaruya Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 田浦泉町コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ タウライズミチョウ神奈川県 横須賀市 田浦泉町〒 237-0073 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Tauraizumi-choかながわけん よこすかし たうらいずみちょうTauraizumi town, Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 田浦大作町コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ タウラオオサクチョウ神奈川県 横須賀市 田浦大作町〒 237-0074 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Tauraosaku-choかながわけん よこすかし たうらおおさくちょうTauraosaku town, Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 田浦港町コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ タウラミナトチョウ神奈川県 横須賀市 田浦港町〒 237-0071 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Tauraminato-choかながわけん よこすかし たうらみなとちょうTauraminato town, Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 田浦町コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ タウラチョウ神奈川県 横須賀市 田浦町〒 237-0075 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Taura-choかながわけん よこすかし たうらちょうTaura town, Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 鷹取コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ タカトリ神奈川県 横須賀市 鷹取〒 237-0067 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Takatoriかながわけん よこすかし たかとりTakatori Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 武コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ タケ神奈川県 横須賀市 武〒 238-0313 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Takeかながわけん よこすかし たけTake Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 田戸台コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ タドダイ神奈川県 横須賀市 田戸台〒 238-0015 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Tadodaiかながわけん よこすかし たどだいTadodai Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 津久井コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ ツクイ神奈川県 横須賀市 津久井〒 239-0843 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Tsukuiかながわけん よこすかし つくいTsukui Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 鶴が丘コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ ツルガオカ神奈川県 横須賀市 鶴が丘〒 238-0056 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Tsurugaokaかながわけん よこすかし つるがおかTsurugaoka Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 泊町コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ トマリチョウ神奈川県 横須賀市 泊町〒 238-0001 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Tomari-choかながわけん よこすかし とまりちょうTomari town, Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 長井コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ ナガイ神奈川県 横須賀市 長井〒 238-0316 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Nagaiかながわけん よこすかし ながいNagai Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 長浦町コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ ナガウラチョウ神奈川県 横須賀市 長浦町〒 237-0072 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Nagaura-choかながわけん よこすかし ながうらちょうNagaura town, Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 長坂コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ ナガサカ神奈川県 横須賀市 長坂〒 240-0101 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Nagasakaかながわけん よこすかし ながさかNagasaka Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 長沢コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ ナガサワ神奈川県 横須賀市 長沢〒 239-0842 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Nagasawaかながわけん よこすかし ながさわNagasawa Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 長瀬コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ ナガセ神奈川県 横須賀市 長瀬〒 239-0826 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Nagaseかながわけん よこすかし ながせNagase Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 夏島町コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ ナツシマチョウ神奈川県 横須賀市 夏島町〒 237-0061 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Natsushima-choかながわけん よこすかし なつしまちょうNatsushima town, Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 西浦賀コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ ニシウラガ神奈川県 横須賀市 西浦賀〒 239-0824 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Nishiuragaかながわけん よこすかし にしうらがNishiuraga Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 西逸見町コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ ニシヘミチョウ神奈川県 横須賀市 西逸見町〒 238-0046 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Nishihemi-choかながわけん よこすかし にしへみちょうNishihemi town, Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 根岸町コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ ネギシチョウ神奈川県 横須賀市 根岸町〒 239-0807 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Negishi-choかながわけん よこすかし ねぎしちょうNegishi town, Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 野比コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ ノビ神奈川県 横須賀市 野比〒 239-0841 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Nobiかながわけん よこすかし のびNobi Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| ハイランドコード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ ハイランド神奈川県 横須賀市 ハイランド〒 239-0833 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Hairandoかながわけん よこすかし はいらんどHairando Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 箱崎町コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ ハコザキチョウ神奈川県 横須賀市 箱崎町〒 237-0078 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Hakozaki-choかながわけん よこすかし はこざきちょうHakozaki town, Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 走水コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ ハシリミズ神奈川県 横須賀市 走水〒 239-0811 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Hashirimizuかながわけん よこすかし はしりみずHashirimizu Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 浜見台コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ ハマミダイ神奈川県 横須賀市 浜見台〒 237-0077 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Hamamidaiかながわけん よこすかし はまみだいHamamidai Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 林コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ ハヤシ神奈川県 横須賀市 林〒 238-0315 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Hayashiかながわけん よこすかし はやしHayashi Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 東浦賀コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ ヒガシウラガ神奈川県 横須賀市 東浦賀〒 239-0821 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Higashiuragaかながわけん よこすかし ひがしうらがHigashiuraga Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 東逸見町コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ ヒガシヘミチョウ神奈川県 横須賀市 東逸見町〒 238-0045 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Higashihemi-choかながわけん よこすかし ひがしへみちょうHigashihemi town, Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 光の丘コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ ヒカリノオカ神奈川県 横須賀市 光の丘〒 239-0847 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Hikarinokaかながわけん よこすかし ひかりのおかHikarinoka Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 日の出町コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ ヒノデチョウ神奈川県 横須賀市 日の出町〒 238-0006 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Hinode-choかながわけん よこすかし ひのでちょうHinode town, Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 平作コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ ヒラサク神奈川県 横須賀市 平作〒 238-0032 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Hirasakuかながわけん よこすかし ひらさくHirasaku Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 深田台コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ フカダダイ神奈川県 横須賀市 深田台〒 238-0016 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Fukadadaiかながわけん よこすかし ふかだだいFukadadai Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 富士見町コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ フジミチョウ神奈川県 横須賀市 富士見町〒 238-0021 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Fujimi-choかながわけん よこすかし ふじみちょうFujimi town, Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 二葉コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ フタバ神奈川県 横須賀市 二葉〒 239-0814 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Futabaかながわけん よこすかし ふたばFutaba Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 舟倉コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ フナグラ神奈川県 横須賀市 舟倉〒 239-0805 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Funaguraかながわけん よこすかし ふなぐらFunagura Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 船越町コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ フナコシチョウ神奈川県 横須賀市 船越町〒 237-0076 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Funakoshi-choかながわけん よこすかし ふなこしちょうFunakoshi town, Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 平成町コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ ヘイセイチョウ神奈川県 横須賀市 平成町〒 238-0013 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Heisei-choかながわけん よこすかし へいせいちょうHeisei town, Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 平和台コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ ヘイワダイ神奈川県 横須賀市 平和台〒 238-0055 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Heiwadaiかながわけん よこすかし へいわだいHeiwadai Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 逸見が丘コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ ヘミガオカ神奈川県 横須賀市 逸見が丘〒 238-0044 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Hemigaokaかながわけん よこすかし へみがおかHemigaoka Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 望洋台コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ ボウヨウダイ神奈川県 横須賀市 望洋台〒 238-0053 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Boyodaiかながわけん よこすかし ぼうようだいBoyodai Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 本町コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ ホンチョウ神奈川県 横須賀市 本町〒 238-0041 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Hon-choかながわけん よこすかし ほんちょうHon town, Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 馬堀海岸コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ マボリカイガン神奈川県 横須賀市 馬堀海岸〒 239-0801 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Maborikaiganかながわけん よこすかし まぼりかいがんMaborikaigan Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 馬堀町コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ マボリチョウ神奈川県 横須賀市 馬堀町〒 239-0802 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Mabori-choかながわけん よこすかし まぼりちょうMabori town, Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 緑が丘コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ ミドリガオカ神奈川県 横須賀市 緑が丘〒 238-0018 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Midorigaokaかながわけん よこすかし みどりがおかMidorigaoka Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 港が丘コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ ミナトガオカ神奈川県 横須賀市 港が丘〒 237-0079 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Minatogaokaかながわけん よこすかし みなとがおかMinatogaoka Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 南浦賀コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ ミナミウラガ神奈川県 横須賀市 南浦賀〒 239-0825 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Minamiuragaかながわけん よこすかし みなみうらがMinamiuraga Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 三春町コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ ミハルチョウ神奈川県 横須賀市 三春町〒 238-0014 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Miharu-choかながわけん よこすかし みはるちょうMiharu town, Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 御幸浜コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ ミユキハマ神奈川県 横須賀市 御幸浜〒 238-0317 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Miyukihamaかながわけん よこすかし みゆきはまMiyukihama Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 森崎コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ モリサキ神奈川県 横須賀市 森崎〒 238-0023 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Morisakiかながわけん よこすかし もりさきMorisaki Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
| 安浦町コード:14201 | カナガワケン ヨコスカシ ヤスウラチョウ神奈川県 横須賀市 安浦町〒 238-0012 | Kanagawa-ken Yokosuka-shi Yasura-choかながわけん よこすかし やすうらちょうYasura town, Yokosuka city, Kanagawa Prefecture |
