宮城県 多賀城市 区町村コード|郵便番号|市区町村名|住所 英語 表記|読み方|ふりがな|データ 一覧表|暮らしの情報
宮城県 多賀城市 市町村コード の一覧表 「郵便番号・ローマ字・英語 表記」や「読み方・ひらがな・カタカナ・アルファベット」住所・ふりがな・県名・区町村名・地区名・変更 などの情報に関しても検索 町村 コード・JIS 全国地方公共団体コード一覧
宮城県 多賀城市 市町村コード 一覧表

宮城県 多賀城市 市区町村 コードの一覧表
この宮城県 多賀城市 コード一覧表は市町村名で五十音順に並べています。
郵便番号の検索,住所の検索,地名の読み方 データ
| 市区町村 (Municipality) コード (code) | 読み方 カタカナ (How read Katakana) 地区名 (District Name) 郵便番号 (zip code) | ローマ字 (Romaji) ひらがな (Hiragana) 英語 表記 (english) |
|---|---|---|
| コード:04209 | ミヤギケン タガジョウシ 宮城県 多賀城市 〒 985-0000 | Miyagi-ken Tagajo-shi みやぎけん たがじょうし Tagajo city, Miyagi Prefecture |
| 市川コード:04209 | ミヤギケン タガジョウシ イチカワ宮城県 多賀城市 市川〒 985-0864 | Miyagi-ken Tagajo-shi Ichikawaみやぎけん たがじょうし いちかわIchikawa Tagajo city, Miyagi Prefecture |
| 浮島コード:04209 | ミヤギケン タガジョウシ ウキシマ宮城県 多賀城市 浮島〒 985-0861 | Miyagi-ken Tagajo-shi Ukishimaみやぎけん たがじょうし うきしまUkishima Tagajo city, Miyagi Prefecture |
| 大代コード:04209 | ミヤギケン タガジョウシ オオシロ宮城県 多賀城市 大代〒 985-0832 | Miyagi-ken Tagajo-shi Oshiroみやぎけん たがじょうし おおしろOshiro Tagajo city, Miyagi Prefecture |
| 笠神コード:04209 | ミヤギケン タガジョウシ カサガミ宮城県 多賀城市 笠神〒 985-0831 | Miyagi-ken Tagajo-shi Kasagamiみやぎけん たがじょうし かさがみKasagami Tagajo city, Miyagi Prefecture |
| 下馬コード:04209 | ミヤギケン タガジョウシ ゲバ宮城県 多賀城市 下馬〒 985-0835 | Miyagi-ken Tagajo-shi Gebaみやぎけん たがじょうし げばGeba Tagajo city, Miyagi Prefecture |
| 栄コード:04209 | ミヤギケン タガジョウシ サカエ宮城県 多賀城市 栄〒 985-0833 | Miyagi-ken Tagajo-shi Sakaeみやぎけん たがじょうし さかえSakae Tagajo city, Miyagi Prefecture |
| 桜木コード:04209 | ミヤギケン タガジョウシ サクラギ宮城県 多賀城市 桜木〒 985-0842 | Miyagi-ken Tagajo-shi Sakuragiみやぎけん たがじょうし さくらぎSakuragi Tagajo city, Miyagi Prefecture |
| 山王コード:04209 | ミヤギケン タガジョウシ サンノウ宮城県 多賀城市 山王〒 985-0852 | Miyagi-ken Tagajo-shi Sannoみやぎけん たがじょうし さんのうSanno Tagajo city, Miyagi Prefecture |
| 城南コード:04209 | ミヤギケン タガジョウシ ジョウナン宮城県 多賀城市 城南〒 985-0865 | Miyagi-ken Tagajo-shi Jonanみやぎけん たがじょうし じょうなんJonan Tagajo city, Miyagi Prefecture |
| 高崎コード:04209 | ミヤギケン タガジョウシ タカサキ宮城県 多賀城市 高崎〒 985-0862 | Miyagi-ken Tagajo-shi Takasakiみやぎけん たがじょうし たかさきTakasaki Tagajo city, Miyagi Prefecture |
| 高橋コード:04209 | ミヤギケン タガジョウシ タカハシ宮城県 多賀城市 高橋〒 985-0853 | Miyagi-ken Tagajo-shi Takahashiみやぎけん たがじょうし たかはしTakahashi Tagajo city, Miyagi Prefecture |
| 中央コード:04209 | ミヤギケン タガジョウシ チュウオウ宮城県 多賀城市 中央〒 985-0873 | Miyagi-ken Tagajo-shi Chuoみやぎけん たがじょうし ちゅうおうChuo Tagajo city, Miyagi Prefecture |
| 鶴ケ谷コード:04209 | ミヤギケン タガジョウシ ツルガヤ宮城県 多賀城市 鶴ケ谷〒 985-0841 | Miyagi-ken Tagajo-shi Tsurugayaみやぎけん たがじょうし つるがやTsurugaya Tagajo city, Miyagi Prefecture |
| 伝上山コード:04209 | ミヤギケン タガジョウシ デンジョウヤマ宮城県 多賀城市 伝上山〒 985-0872 | Miyagi-ken Tagajo-shi Denjoyamaみやぎけん たがじょうし でんじょうやまDenjoyama Tagajo city, Miyagi Prefecture |
| 留ケ谷コード:04209 | ミヤギケン タガジョウシ トメガヤ宮城県 多賀城市 留ケ谷〒 985-0871 | Miyagi-ken Tagajo-shi Tomegayaみやぎけん たがじょうし とめがやTomegaya Tagajo city, Miyagi Prefecture |
| 中野コード:04209 | ミヤギケン タガジョウシ ナカノ宮城県 多賀城市 中野〒 985-0846 | Miyagi-ken Tagajo-shi Nakanoみやぎけん たがじょうし なかのNakano Tagajo city, Miyagi Prefecture |
| 南宮コード:04209 | ミヤギケン タガジョウシ ナングウ宮城県 多賀城市 南宮〒 985-0851 | Miyagi-ken Tagajo-shi Nanguみやぎけん たがじょうし なんぐうNangu Tagajo city, Miyagi Prefecture |
| 新田コード:04209 | ミヤギケン タガジョウシ ニイダ宮城県 多賀城市 新田〒 985-0854 | Miyagi-ken Tagajo-shi Niidaみやぎけん たがじょうし にいだNiida Tagajo city, Miyagi Prefecture |
| 東田中コード:04209 | ミヤギケン タガジョウシ ヒガシタナカ宮城県 多賀城市 東田中〒 985-0863 | Miyagi-ken Tagajo-shi Higashitanakaみやぎけん たがじょうし ひがしたなかHigashitanaka Tagajo city, Miyagi Prefecture |
| 町前コード:04209 | ミヤギケン タガジョウシ マチマエ宮城県 多賀城市 町前〒 985-0845 | Miyagi-ken Tagajo-shi Machimaeみやぎけん たがじょうし まちまえMachimae Tagajo city, Miyagi Prefecture |
| 丸山コード:04209 | ミヤギケン タガジョウシ マルヤマ宮城県 多賀城市 丸山〒 985-0834 | Miyagi-ken Tagajo-shi Maruyamaみやぎけん たがじょうし まるやまMaruyama Tagajo city, Miyagi Prefecture |
| 宮内コード:04209 | ミヤギケン タガジョウシ ミヤウチ宮城県 多賀城市 宮内〒 985-0844 | Miyagi-ken Tagajo-shi Miyauchiみやぎけん たがじょうし みやうちMiyauchi Tagajo city, Miyagi Prefecture |
| 明月コード:04209 | ミヤギケン タガジョウシ メイゲツ宮城県 多賀城市 明月〒 985-0843 | Miyagi-ken Tagajo-shi Meigetsuみやぎけん たがじょうし めいげつMeigetsu Tagajo city, Miyagi Prefecture |
| 八幡コード:04209 | ミヤギケン タガジョウシ ヤワタ宮城県 多賀城市 八幡〒 985-0874 | Miyagi-ken Tagajo-shi Yawataみやぎけん たがじょうし やわたYawata Tagajo city, Miyagi Prefecture |
宮城県 多賀城市 データ提供元「郵便局 | 日本郵便株式会社」のデータを一部使用
都道府県・市区町村 地域に関する用語
| 用語 | 用語の説明と意味 |
|---|---|
| 1. 指定都市とは | 人口 50 万以上の市で,地方自治法に規定された指定都市をいう。 |
| 2. 市区町村とは | 都道府県に包括される普通地方公共団体である市町村,特別地方公共団体である特別区及び指定都市に設けられた区をいう。 |
| 3. 市区町村の表示形式 | 3桁のアラビア数字を用いて表示する。 |
| 4. 特別区の区域及び 指定都市とは | 特別区の区域及び指定都市のコードは,100 とする。ただし,一つの都道府県の区域内に二つ以上の指定都市がある場合は,3 けたの数字 100~199 の数字のうちから定める。 |
| 5. 特別区及び 指定都市の区とは | 特別区及び指定都市の区のコードは,101~199 の連番号とする。ただし,一つの都道府県の区域内に二つ以上の指定都市がある場合は,101~199 の整数のうちで 「特別区の区域及び指定都市」のただし書によって定められた指定都市のコード番号に続く連番号で表示する。 |
| 6. 市(指定都市を除く) | 指定都市を除く市のコードは,201~299 の連番号とする。 |
| 7. 北海道の区域内を除く 町村とは | 3 けたの数字 301~799 を 301~319,321~339,…,781~799 の 19 ずつのグループに区分し,各郡の区域にそれぞれのグループを割り当て,各郡の区域内の町村を各グループの範囲内の連番号で表示する。ただし,沖縄県島尻郡については 341~369 を,宮古郡については 371~379 を割り当て,連番号で表示する。 |
| 8. 北海道の区域内に ある町村とは | 3 桁の数字 301~779 を 301~329,331~359,…,751~779 の 29 ずつのグループに区分し,各振興局(各総合振興局及び各振興局)の所管区域にそれぞれのグループを割り当て,各振興局(各総合振興局及び各振興局)の所管区域内の町村を各グループの範囲内の連番号で表示する。 |
| 9. 特別な区分をする町村とは | 次に挙げる支庁の所管する区域は 1 郡とみなし,その区域内にある町村は,「北海道の区域内を除く町村 」 の形式によって表示する。東京都の大島,三宅,八丈,小笠原の各支庁 |
| 10. 都道府県コード (JIS X 0401)と 併用する場合 | 都道府県のコード番号を先にし,市区町村のコード番号を後にした 5 桁の数字によって表示する。例 愛知県 (23) 名古屋市 (100) 23100 |
| 11. 市町村の名称変更などの 場合のコードとは | [1] 市町村の名称変更の場合(次の[2],[3] の場合を除く。)は,市町村のコード番号を変更しない。 |
| [2] 町村が市となり,市が町村となった場合は,6.市(指定都市を除く)及び 7.北海道の区域内を除く町村,8. 北海道の区域内にある町村,9. 特別な区分をする町村 に従い,新たにコード番号を設けて表示する。 | |
| [3] 村が町となり,町が村となった場合は,町村のコード番号を変更しない。 | |
| 12. 市町村の廃置分合の 場合のコードとは | 合併した市町村で名称が変わらない市町村のコードは,従来のままとする。 |
| 合併した市町村で名称が変わった市町村のコードは,6.市(指定都市を除く)及び 7.北海道の区域内を除く町村,8. 北海道の区域内にある町村,9. 特別な区分をする町村 に従い,新たにコード番号を設けて表示する。 | |
| 市町村の廃置分合によって消滅した市町村のコードは,欠番とし,削除と表示する。 | |
| 13. 公有水面の埋立てに伴う村の設置の場合のコードとは | 公有水面の埋立てによって生じる土地の区域をもって新しく設けられた村のコードは,7,8,9,に従い,新たにコード番号を設けて表示する。 |
| 14. 特別区及び指定都市の区の名称変更などの場合 のコードとは | 特別区の名称変更,設置及び廃置分合又は境界変更,並びに指定都市の区の名称変更,設置及び区域の変更の場合のコードは,箇条 11 又は箇条 12 に準じて表示する。 |
全国市町村の要覧
市区町村名、よみがな、地方公共団体コード、白地図、面積、国勢調査人口(過去3回分)、住民基本台帳人口、高齢者人口、高齢者人口構成比、役場所在地住所、電話番号、下車駅、首長名、議会議長名など豊富なデータを、平成30年10月1日に施行される福岡県那珂川町の市制施行を反映! 人口・世帯数は平成30年1月1日現在の住民基本台帳人口・世帯数を掲載市の人口順位、町村の人口順位など興味深い分析データを満載! 平成11年以降の市町村合併の進展状況が一目で分かる都道府県別地図を登載! 索引は、五十音索引のほか、消滅した旧市町村名の索引の2種類を用意!