佐賀県 鳥栖市 区町村コード|郵便番号|市区町村名|住所 英語 表記|読み方|ふりがな|データ 一覧表|暮らしの情報
佐賀県 鳥栖市 市町村コード の一覧表 「郵便番号・ローマ字・英語 表記」や「読み方・ひらがな・カタカナ・アルファベット」住所・ふりがな・県名・区町村名・地区名・変更 などの情報に関しても検索 町村 コード・JIS 全国地方公共団体コード一覧
佐賀県 鳥栖市 市町村コード 一覧表

佐賀県 鳥栖市 市区町村 コードの一覧表
この佐賀県 鳥栖市 コード一覧表は市町村名で五十音順に並べています。
郵便番号の検索,住所の検索,地名の読み方 データ
市区町村 (Municipality) コード (code) | 読み方 カタカナ (How read Katakana) 地区名 (District Name) 郵便番号 (zip code) | ローマ字 (Romaji) ひらがな (Hiragana) 英語 表記 (english) |
---|---|---|
コード:41203 | サガケン トスシ 佐賀県 鳥栖市 〒 841-0000 | Saga-ken Tosu-shi さがけん とすし Tosu city, Saga Prefecture |
秋葉町コード:41203 | サガケン トスシ アキバマチ佐賀県 鳥栖市 秋葉町〒 841-0036 | Saga-ken Tosu-shi Akiba-machiさがけん とすし あきばまちAkiba town Tosu city, Saga Prefecture |
浅井町コード:41203 | サガケン トスシ アサイマチ佐賀県 鳥栖市 浅井町〒 841-0082 | Saga-ken Tosu-shi Asai-machiさがけん とすし あさいまちAsai town Tosu city, Saga Prefecture |
あさひ新町コード:41203 | サガケン トスシ アサヒシンマチ佐賀県 鳥栖市 あさひ新町〒 841-0068 | Saga-ken Tosu-shi Asahishim-machiさがけん とすし あさひしんまちAsahishim town Tosu city, Saga Prefecture |
安楽寺町コード:41203 | サガケン トスシ アンラクジマチ佐賀県 鳥栖市 安楽寺町〒 841-0045 | Saga-ken Tosu-shi Anrakuji-machiさがけん とすし あんらくじまちAnrakuji town Tosu city, Saga Prefecture |
飯田町コード:41203 | サガケン トスシ イイダマチ佐賀県 鳥栖市 飯田町〒 841-0022 | Saga-ken Tosu-shi Iida-machiさがけん とすし いいだまちIida town Tosu city, Saga Prefecture |
今泉町コード:41203 | サガケン トスシ イマイズミマチ佐賀県 鳥栖市 今泉町〒 841-0047 | Saga-ken Tosu-shi Imaizumi-machiさがけん とすし いまいずみまちImaizumi town Tosu city, Saga Prefecture |
今町コード:41203 | サガケン トスシ イママチ佐賀県 鳥栖市 今町〒 841-0001 | Saga-ken Tosu-shi Ima-machiさがけん とすし いままちIma town Tosu city, Saga Prefecture |
牛原町コード:41203 | サガケン トスシ ウシワラマチ佐賀県 鳥栖市 牛原町〒 841-0086 | Saga-ken Tosu-shi Ushiwara-machiさがけん とすし うしわらまちUshiwara town Tosu city, Saga Prefecture |
江島町コード:41203 | サガケン トスシ エジママチ佐賀県 鳥栖市 江島町〒 841-0073 | Saga-ken Tosu-shi Ejima-machiさがけん とすし えじままちEjima town Tosu city, Saga Prefecture |
加藤田町コード:41203 | サガケン トスシ カトウダマチ佐賀県 鳥栖市 加藤田町〒 841-0003 | Saga-ken Tosu-shi Katoda-machiさがけん とすし かとうだまちKatoda town Tosu city, Saga Prefecture |
萱方町コード:41203 | サガケン トスシ カヤカタマチ佐賀県 鳥栖市 萱方町〒 841-0081 | Saga-ken Tosu-shi Kayakata-machiさがけん とすし かやかたまちKayakata town Tosu city, Saga Prefecture |
河内町コード:41203 | サガケン トスシ カワチマチ佐賀県 鳥栖市 河内町〒 841-0087 | Saga-ken Tosu-shi Kawachi-machiさがけん とすし かわちまちKawachi town Tosu city, Saga Prefecture |
儀徳町コード:41203 | サガケン トスシ ギトクマチ佐賀県 鳥栖市 儀徳町〒 841-0066 | Saga-ken Tosu-shi Gitoku-machiさがけん とすし ぎとくまちGitoku town Tosu city, Saga Prefecture |
京町コード:41203 | サガケン トスシ キョウマチ佐賀県 鳥栖市 京町〒 841-0034 | Saga-ken Tosu-shi Kyo-machiさがけん とすし きょうまちKyo town Tosu city, Saga Prefecture |
蔵上コード:41203 | サガケン トスシ クラノウエ佐賀県 鳥栖市 蔵上〒 841-0056 | Saga-ken Tosu-shi Kuranoueさがけん とすし くらのうえKuranoue Tosu city, Saga Prefecture |
蔵上町コード:41203 | サガケン トスシ クラノウエマチ佐賀県 鳥栖市 蔵上町〒 841-0054 | Saga-ken Tosu-shi Kuranoue-machiさがけん とすし くらのうえまちKuranoue town Tosu city, Saga Prefecture |
神辺町コード:41203 | サガケン トスシ コウノエマチ佐賀県 鳥栖市 神辺町〒 841-0004 | Saga-ken Tosu-shi Konoe-machiさがけん とすし こうのえまちKonoe town Tosu city, Saga Prefecture |
古賀町コード:41203 | サガケン トスシ コガマチ佐賀県 鳥栖市 古賀町〒 841-0083 | Saga-ken Tosu-shi Koga-machiさがけん とすし こがまちKoga town Tosu city, Saga Prefecture |
幸津町コード:41203 | サガケン トスシ サイツマチ佐賀県 鳥栖市 幸津町〒 841-0062 | Saga-ken Tosu-shi Saitsu-machiさがけん とすし さいつまちSaitsu town Tosu city, Saga Prefecture |
酒井東町コード:41203 | サガケン トスシ サカイヒガシマチ佐賀県 鳥栖市 酒井東町〒 841-0041 | Saga-ken Tosu-shi Sakaihigashi-machiさがけん とすし さかいひがしまちSakaihigashi town Tosu city, Saga Prefecture |
酒井西町コード:41203 | サガケン トスシ サカイニシマチ佐賀県 鳥栖市 酒井西町〒 841-0042 | Saga-ken Tosu-shi Sakainishi-machiさがけん とすし さかいにしまちSakainishi town Tosu city, Saga Prefecture |
桜ケ丘町コード:41203 | サガケン トスシ サクラガオカマチ佐賀県 鳥栖市 桜ケ丘町〒 841-0088 | Saga-ken Tosu-shi Sakuragaoka-machiさがけん とすし さくらがおかまちSakuragaoka town Tosu city, Saga Prefecture |
桜町コード:41203 | サガケン トスシ サクラマチ佐賀県 鳥栖市 桜町〒 841-0014 | Saga-ken Tosu-shi Sakura-machiさがけん とすし さくらまちSakura town Tosu city, Saga Prefecture |
下野町コード:41203 | サガケン トスシ シモノマチ佐賀県 鳥栖市 下野町〒 841-0063 | Saga-ken Tosu-shi Shimono-machiさがけん とすし しものまちShimono town Tosu city, Saga Prefecture |
宿町コード:41203 | サガケン トスシ シュクマチ佐賀県 鳥栖市 宿町〒 841-0052 | Saga-ken Tosu-shi Shuku-machiさがけん とすし しゅくまちShuku town Tosu city, Saga Prefecture |
曽根崎町コード:41203 | サガケン トスシ ソネザキマチ佐賀県 鳥栖市 曽根崎町〒 841-0025 | Saga-ken Tosu-shi Sonezaki-machiさがけん とすし そねざきまちSonezaki town Tosu city, Saga Prefecture |
大正町コード:41203 | サガケン トスシ タイショウマチ佐賀県 鳥栖市 大正町〒 841-0032 | Saga-ken Tosu-shi Taisho-machiさがけん とすし たいしょうまちTaisho town Tosu city, Saga Prefecture |
高田町コード:41203 | サガケン トスシ タカタマチ佐賀県 鳥栖市 高田町〒 841-0044 | Saga-ken Tosu-shi Takata-machiさがけん とすし たかたまちTakata town Tosu city, Saga Prefecture |
田代上町コード:41203 | サガケン トスシ タシロカンマチ佐賀県 鳥栖市 田代上町〒 841-0015 | Saga-ken Tosu-shi Tashirokam-machiさがけん とすし たしろかんまちTashirokam town Tosu city, Saga Prefecture |
田代昌町コード:41203 | サガケン トスシ タシロショウマチ佐賀県 鳥栖市 田代昌町〒 841-0012 | Saga-ken Tosu-shi Tashirosho-machiさがけん とすし たしろしょうまちTashirosho town Tosu city, Saga Prefecture |
田代新町コード:41203 | サガケン トスシ タシロシンマチ佐賀県 鳥栖市 田代新町〒 841-0013 | Saga-ken Tosu-shi Tashiroshim-machiさがけん とすし たしろしんまちTashiroshim town Tosu city, Saga Prefecture |
田代大官町コード:41203 | サガケン トスシ タシロダイカンマチ佐賀県 鳥栖市 田代大官町〒 841-0017 | Saga-ken Tosu-shi Tashirodaikam-machiさがけん とすし たしろだいかんまちTashirodaikam town Tosu city, Saga Prefecture |
田代外町コード:41203 | サガケン トスシ タシロホカマチ佐賀県 鳥栖市 田代外町〒 841-0016 | Saga-ken Tosu-shi Tashirohoka-machiさがけん とすし たしろほかまちTashirohoka town Tosu city, Saga Prefecture |
田代本町コード:41203 | サガケン トスシ タシロホンマチ佐賀県 鳥栖市 田代本町〒 841-0018 | Saga-ken Tosu-shi Tashirohom-machiさがけん とすし たしろほんまちTashirohom town Tosu city, Saga Prefecture |
立石町コード:41203 | サガケン トスシ タテイシマチ佐賀県 鳥栖市 立石町〒 841-0075 | Saga-ken Tosu-shi Tateishi-machiさがけん とすし たていしまちTateishi town Tosu city, Saga Prefecture |
土井町コード:41203 | サガケン トスシ ドイマチ佐賀県 鳥栖市 土井町〒 841-0039 | Saga-ken Tosu-shi Doi-machiさがけん とすし どいまちDoi town Tosu city, Saga Prefecture |
轟木町コード:41203 | サガケン トスシ トドロキマチ佐賀県 鳥栖市 轟木町〒 841-0061 | Saga-ken Tosu-shi Todoroki-machiさがけん とすし とどろきまちTodoroki town Tosu city, Saga Prefecture |
永吉町コード:41203 | サガケン トスシ ナガヨシマチ佐賀県 鳥栖市 永吉町〒 841-0011 | Saga-ken Tosu-shi Nagayoshi-machiさがけん とすし ながよしまちNagayoshi town Tosu city, Saga Prefecture |
西新町コード:41203 | サガケン トスシ ニシシンマチ佐賀県 鳥栖市 西新町〒 841-0074 | Saga-ken Tosu-shi Nishishim-machiさがけん とすし にししんまちNishishim town Tosu city, Saga Prefecture |
西田町コード:41203 | サガケン トスシ ニシダマチ佐賀県 鳥栖市 西田町〒 841-0067 | Saga-ken Tosu-shi Nishida-machiさがけん とすし にしだまちNishida town Tosu city, Saga Prefecture |
虹ケ丘町コード:41203 | サガケン トスシ ニジガオカマチ佐賀県 鳥栖市 虹ケ丘町〒 841-0089 | Saga-ken Tosu-shi Nijigaoka-machiさがけん とすし にじがおかまちNijigaoka town Tosu city, Saga Prefecture |
幡崎町コード:41203 | サガケン トスシ ハタザキマチ佐賀県 鳥栖市 幡崎町〒 841-0021 | Saga-ken Tosu-shi Hatazaki-machiさがけん とすし はたざきまちHatazaki town Tosu city, Saga Prefecture |
原古賀町コード:41203 | サガケン トスシ ハラコガマチ佐賀県 鳥栖市 原古賀町〒 841-0071 | Saga-ken Tosu-shi Harakoga-machiさがけん とすし はらこがまちHarakoga town Tosu city, Saga Prefecture |
原町コード:41203 | サガケン トスシ ハルマチ佐賀県 鳥栖市 原町〒 841-0024 | Saga-ken Tosu-shi Haru-machiさがけん とすし はるまちHaru town Tosu city, Saga Prefecture |
東町コード:41203 | サガケン トスシ ヒガシマチ佐賀県 鳥栖市 東町〒 841-0035 | Saga-ken Tosu-shi Higashi-machiさがけん とすし ひがしまちHigashi town Tosu city, Saga Prefecture |
姫方町コード:41203 | サガケン トスシ ヒメカタマチ佐賀県 鳥栖市 姫方町〒 841-0023 | Saga-ken Tosu-shi Himekata-machiさがけん とすし ひめかたまちHimekata town Tosu city, Saga Prefecture |
平田町コード:41203 | サガケン トスシ ヒラタマチ佐賀県 鳥栖市 平田町〒 841-0076 | Saga-ken Tosu-shi Hirata-machiさがけん とすし ひらたまちHirata town Tosu city, Saga Prefecture |
藤木町コード:41203 | サガケン トスシ フジノキマチ佐賀県 鳥栖市 藤木町〒 841-0048 | Saga-ken Tosu-shi Fujinoki-machiさがけん とすし ふじのきまちFujinoki town Tosu city, Saga Prefecture |
布津原町コード:41203 | サガケン トスシ フツハラマチ佐賀県 鳥栖市 布津原町〒 841-0053 | Saga-ken Tosu-shi Futsuhara-machiさがけん とすし ふつはらまちFutsuhara town Tosu city, Saga Prefecture |
古野町コード:41203 | サガケン トスシ フルノマチ佐賀県 鳥栖市 古野町〒 841-0038 | Saga-ken Tosu-shi Furuno-machiさがけん とすし ふるのまちFuruno town Tosu city, Saga Prefecture |
本通町コード:41203 | サガケン トスシ ホンドオリマチ佐賀県 鳥栖市 本通町〒 841-0033 | Saga-ken Tosu-shi Hondori-machiさがけん とすし ほんどおりまちHondori town Tosu city, Saga Prefecture |
本鳥栖町コード:41203 | サガケン トスシ ホンドスマチ佐賀県 鳥栖市 本鳥栖町〒 841-0026 | Saga-ken Tosu-shi Hondosu-machiさがけん とすし ほんどすまちHondosu town Tosu city, Saga Prefecture |
本町コード:41203 | サガケン トスシ ホンマチ佐賀県 鳥栖市 本町〒 841-0037 | Saga-ken Tosu-shi Hom-machiさがけん とすし ほんまちHom town Tosu city, Saga Prefecture |
前田町コード:41203 | サガケン トスシ マエダマチ佐賀県 鳥栖市 前田町〒 841-0065 | Saga-ken Tosu-shi Maeda-machiさがけん とすし まえだまちMaeda town Tosu city, Saga Prefecture |
真木町コード:41203 | サガケン トスシ マキマチ佐賀県 鳥栖市 真木町〒 841-0046 | Saga-ken Tosu-shi Maki-machiさがけん とすし まきまちMaki town Tosu city, Saga Prefecture |
松原町コード:41203 | サガケン トスシ マツバラマチ佐賀県 鳥栖市 松原町〒 841-0027 | Saga-ken Tosu-shi Matsubara-machiさがけん とすし まつばらまちMatsubara town Tosu city, Saga Prefecture |
三島町コード:41203 | サガケン トスシ ミシママチ佐賀県 鳥栖市 三島町〒 841-0064 | Saga-ken Tosu-shi Mishima-machiさがけん とすし みしままちMishima town Tosu city, Saga Prefecture |
水屋町コード:41203 | サガケン トスシ ミズヤマチ佐賀県 鳥栖市 水屋町〒 841-0043 | Saga-ken Tosu-shi Mizuya-machiさがけん とすし みずやまちMizuya town Tosu city, Saga Prefecture |
村田町コード:41203 | サガケン トスシ ムラタマチ佐賀県 鳥栖市 村田町〒 841-0072 | Saga-ken Tosu-shi Murata-machiさがけん とすし むらたまちMurata town Tosu city, Saga Prefecture |
元町コード:41203 | サガケン トスシ モトマチ佐賀県 鳥栖市 元町〒 841-0051 | Saga-ken Tosu-shi Moto-machiさがけん とすし もとまちMoto town Tosu city, Saga Prefecture |
養父町コード:41203 | サガケン トスシ ヤブマチ佐賀県 鳥栖市 養父町〒 841-0055 | Saga-ken Tosu-shi Yabu-machiさがけん とすし やぶまちYabu town Tosu city, Saga Prefecture |
山浦町コード:41203 | サガケン トスシ ヤマウラマチ佐賀県 鳥栖市 山浦町〒 841-0084 | Saga-ken Tosu-shi Yamaura-machiさがけん とすし やまうらまちYamaura town Tosu city, Saga Prefecture |
山都町コード:41203 | サガケン トスシ ヤマトマチ佐賀県 鳥栖市 山都町〒 841-0085 | Saga-ken Tosu-shi Yamato-machiさがけん とすし やまとまちYamato town Tosu city, Saga Prefecture |
弥生が丘コード:41203 | サガケン トスシ ヤヨイガオカ佐賀県 鳥栖市 弥生が丘〒 841-0005 | Saga-ken Tosu-shi Yayoigaokaさがけん とすし やよいがおかYayoigaoka Tosu city, Saga Prefecture |
鎗田町コード:41203 | サガケン トスシ ヤリタマチ佐賀県 鳥栖市 鎗田町〒 841-0031 | Saga-ken Tosu-shi Yarita-machiさがけん とすし やりたまちYarita town Tosu city, Saga Prefecture |
柚比町コード:41203 | サガケン トスシ ユビマチ佐賀県 鳥栖市 柚比町〒 841-0002 | Saga-ken Tosu-shi Yubi-machiさがけん とすし ゆびまちYubi town Tosu city, Saga Prefecture |
佐賀県 鳥栖市 データ提供元「郵便局 | 日本郵便株式会社」のデータを一部使用
都道府県・市区町村 地域に関する用語
用語 | 用語の説明と意味 |
---|---|
1. 指定都市とは | 人口 50 万以上の市で,地方自治法に規定された指定都市をいう。 |
2. 市区町村とは | 都道府県に包括される普通地方公共団体である市町村,特別地方公共団体である特別区及び指定都市に設けられた区をいう。 |
3. 市区町村の表示形式 | 3桁のアラビア数字を用いて表示する。 |
4. 特別区の区域及び 指定都市とは | 特別区の区域及び指定都市のコードは,100 とする。ただし,一つの都道府県の区域内に二つ以上の指定都市がある場合は,3 けたの数字 100~199 の数字のうちから定める。 |
5. 特別区及び 指定都市の区とは | 特別区及び指定都市の区のコードは,101~199 の連番号とする。ただし,一つの都道府県の区域内に二つ以上の指定都市がある場合は,101~199 の整数のうちで 「特別区の区域及び指定都市」のただし書によって定められた指定都市のコード番号に続く連番号で表示する。 |
6. 市(指定都市を除く) | 指定都市を除く市のコードは,201~299 の連番号とする。 |
7. 北海道の区域内を除く 町村とは | 3 けたの数字 301~799 を 301~319,321~339,…,781~799 の 19 ずつのグループに区分し,各郡の区域にそれぞれのグループを割り当て,各郡の区域内の町村を各グループの範囲内の連番号で表示する。ただし,沖縄県島尻郡については 341~369 を,宮古郡については 371~379 を割り当て,連番号で表示する。 |
8. 北海道の区域内に ある町村とは | 3 桁の数字 301~779 を 301~329,331~359,…,751~779 の 29 ずつのグループに区分し,各振興局(各総合振興局及び各振興局)の所管区域にそれぞれのグループを割り当て,各振興局(各総合振興局及び各振興局)の所管区域内の町村を各グループの範囲内の連番号で表示する。 |
9. 特別な区分をする町村とは | 次に挙げる支庁の所管する区域は 1 郡とみなし,その区域内にある町村は,「北海道の区域内を除く町村 」 の形式によって表示する。東京都の大島,三宅,八丈,小笠原の各支庁 |
10. 都道府県コード (JIS X 0401)と 併用する場合 | 都道府県のコード番号を先にし,市区町村のコード番号を後にした 5 桁の数字によって表示する。例 愛知県 (23) 名古屋市 (100) 23100 |
11. 市町村の名称変更などの 場合のコードとは | [1] 市町村の名称変更の場合(次の[2],[3] の場合を除く。)は,市町村のコード番号を変更しない。 |
[2] 町村が市となり,市が町村となった場合は,6.市(指定都市を除く)及び 7.北海道の区域内を除く町村,8. 北海道の区域内にある町村,9. 特別な区分をする町村 に従い,新たにコード番号を設けて表示する。 | |
[3] 村が町となり,町が村となった場合は,町村のコード番号を変更しない。 | |
12. 市町村の廃置分合の 場合のコードとは | 合併した市町村で名称が変わらない市町村のコードは,従来のままとする。 |
合併した市町村で名称が変わった市町村のコードは,6.市(指定都市を除く)及び 7.北海道の区域内を除く町村,8. 北海道の区域内にある町村,9. 特別な区分をする町村 に従い,新たにコード番号を設けて表示する。 | |
市町村の廃置分合によって消滅した市町村のコードは,欠番とし,削除と表示する。 | |
13. 公有水面の埋立てに伴う村の設置の場合のコードとは | 公有水面の埋立てによって生じる土地の区域をもって新しく設けられた村のコードは,7,8,9,に従い,新たにコード番号を設けて表示する。 |
14. 特別区及び指定都市の区の名称変更などの場合 のコードとは | 特別区の名称変更,設置及び廃置分合又は境界変更,並びに指定都市の区の名称変更,設置及び区域の変更の場合のコードは,箇条 11 又は箇条 12 に準じて表示する。 |
全国市町村の要覧
市区町村名、よみがな、地方公共団体コード、白地図、面積、国勢調査人口(過去3回分)、住民基本台帳人口、高齢者人口、高齢者人口構成比、役場所在地住所、電話番号、下車駅、首長名、議会議長名など豊富なデータを、平成30年10月1日に施行される福岡県那珂川町の市制施行を反映! 人口・世帯数は平成30年1月1日現在の住民基本台帳人口・世帯数を掲載市の人口順位、町村の人口順位など興味深い分析データを満載! 平成11年以降の市町村合併の進展状況が一目で分かる都道府県別地図を登載! 索引は、五十音索引のほか、消滅した旧市町村名の索引の2種類を用意!