熊本県 市区町村コード|郵便番号|市区町村名|住所 英語 表記|読み方|ふりがな|データ 一覧表|暮らしの情報
熊本県 市町村コード の一覧表 「郵便番号・ローマ字・英語 表記」や「読み方・ひらがな・カタカナ・アルファベット」住所・ふりがな・県名・区町村名・地区名・変更 などの情報に関しても検索 町村 コード・JIS 全国地方公共団体コード一覧
熊本県 市町村コード 一覧表

熊本県 市区町村 コードの一覧表
この熊本県 コード一覧表は市町村名で五十音順に並べています。
郵便番号の検索,住所の検索,地名の読み方 データ
| 市区町村 (Municipality) コード (code) | 読み方 カタカナ (How read Katakana) 地区名 (District Name) 郵便番号 (zip code) | ローマ字 (Romaji) ひらがな (Hiragana) 英語 表記 (english) |
|---|---|---|
| 熊本市中央区コード:43101 | クマモトケン クマモトシチュウオウク 熊本県 熊本市中央区 〒 861-0000 | Kumamoto-ken Kumamotoshichuo-ku くまもとけん くまもとしちゅうおうく Kumamotoshichuo ward, Kumamoto Prefecture |
| 熊本市東区コード:43102 | クマモトケン クマモトシヒガシク 熊本県 熊本市東区 〒 861-0000 | Kumamoto-ken Kumamotoshihigashi-ku くまもとけん くまもとしひがしく Kumamotoshihigashi ward, Kumamoto Prefecture |
| 熊本市西区コード:43103 | クマモトケン クマモトシニシク 熊本県 熊本市西区 〒 861-0000 | Kumamoto-ken Kumamotoshinishi-ku くまもとけん くまもとしにしく Kumamotoshinishi ward, Kumamoto Prefecture |
| 熊本市南区コード:43104 | クマモトケン クマモトシミナミク 熊本県 熊本市南区 〒 861-0000 | Kumamoto-ken Kumamotoshiminami-ku くまもとけん くまもとしみなみく Kumamotoshiminami ward, Kumamoto Prefecture |
| 熊本市北区コード:43105 | クマモトケン クマモトシキタク 熊本県 熊本市北区 〒 861-0000 | Kumamoto-ken Kumamotoshikita-ku くまもとけん くまもとしきたく Kumamotoshikita ward, Kumamoto Prefecture |
| 八代市コード:43202 | クマモトケン ヤツシロシ 熊本県 八代市 〒 866-0000 | Kumamoto-ken Yatsushiro-shi くまもとけん やつしろし Yatsushiro city, Kumamoto Prefecture |
| 人吉市コード:43203 | クマモトケン ヒトヨシシ 熊本県 人吉市 〒 868-0000 | Kumamoto-ken Hitoyoshi-shi くまもとけん ひとよしし Hitoyoshi city, Kumamoto Prefecture |
| 荒尾市コード:43204 | クマモトケン アラオシ 熊本県 荒尾市 〒 864-0000 | Kumamoto-ken Arao-shi くまもとけん あらおし Arao city, Kumamoto Prefecture |
| 水俣市コード:43205 | クマモトケン ミナマタシ 熊本県 水俣市 〒 867-0000 | Kumamoto-ken Minamata-shi くまもとけん みなまたし Minamata city, Kumamoto Prefecture |
| 玉名市コード:43206 | クマモトケン タマナシ 熊本県 玉名市 〒 865-0000 | Kumamoto-ken Tamana-shi くまもとけん たまなし Tamana city, Kumamoto Prefecture |
| 山鹿市コード:43208 | クマモトケン ヤマガシ 熊本県 山鹿市 〒 861-0500 | Kumamoto-ken Yamaga-shi くまもとけん やまがし Yamaga city, Kumamoto Prefecture |
| 菊池市コード:43210 | クマモトケン キクチシ 熊本県 菊池市 〒 861-1300 | Kumamoto-ken Kikuchi-shi くまもとけん きくちし Kikuchi city, Kumamoto Prefecture |
| 宇土市コード:43211 | クマモトケン ウトシ 熊本県 宇土市 〒 869-0400 | Kumamoto-ken Uto-shi くまもとけん うとし Uto city, Kumamoto Prefecture |
| 上天草市コード:43212 | クマモトケン カミアマクサシ 熊本県 上天草市 〒 869-3600 | Kumamoto-ken Kamiamakusa-shi くまもとけん かみあまくさし Kamiamakusa city, Kumamoto Prefecture |
| 宇城市コード:43213 | クマモトケン ウキシ 熊本県 宇城市 〒 869-0500 | Kumamoto-ken Uki-shi くまもとけん うきし Uki city, Kumamoto Prefecture |
| 阿蘇市コード:43214 | クマモトケン アソシ 熊本県 阿蘇市 〒 869-2600 | Kumamoto-ken Aso-shi くまもとけん あそし Aso city, Kumamoto Prefecture |
| 天草市コード:43215 | クマモトケン アマクサシ 熊本県 天草市 〒 863-0000 | Kumamoto-ken Amakusa-shi くまもとけん あまくさし Amakusa city, Kumamoto Prefecture |
| 合志市コード:43216 | クマモトケン コウシシ 熊本県 合志市 〒 861-1100 | Kumamoto-ken Koshi-shi くまもとけん こうしし Koshi city, Kumamoto Prefecture |
| 下益城郡美里町コード:43348 | クマモトケン シモマシキグンミサトマチ 熊本県 下益城郡美里町 〒 861-4700 | Kumamoto-ken Shimomashikigummisato-machi くまもとけん しもましきぐんみさとまち Shimomashikigummisato town, Kumamoto Prefecture |
| 玉名郡玉東町コード:43364 | クマモトケン タマナグンギョクトウマチ 熊本県 玉名郡玉東町 〒 869-0300 | Kumamoto-ken Tamana-gun gyokuto-machi くまもとけん たまなぐんぎょくとうまち Tamana gun gyokutomachi Kumamoto Prefecture |
| 玉名郡南関町コード:43367 | クマモトケン タマナグンナンカンマチ 熊本県 玉名郡南関町 〒 861-0800 | Kumamoto-ken Tamana-gun nankam-machi くまもとけん たまなぐんなんかんまち Tamana gun nankammachi Kumamoto Prefecture |
| 玉名郡長洲町コード:43368 | クマモトケン タマナグンナガスマチ 熊本県 玉名郡長洲町 〒 869-0100 | Kumamoto-ken Tamana-gun nagasu-machi くまもとけん たまなぐんながすまち Tamana gun nagasumachi Kumamoto Prefecture |
| 玉名郡和水町コード:43369 | クマモトケン タマナグンナゴミマチ 熊本県 玉名郡和水町 〒 865-0100 | Kumamoto-ken Tamana-gun nagomi-machi くまもとけん たまなぐんなごみまち Tamana gun nagomimachi Kumamoto Prefecture |
| 菊池郡大津町コード:43403 | クマモトケン キクチグンオオヅマチ 熊本県 菊池郡大津町 〒 869-1200 | Kumamoto-ken Kikuchi-gun ozu-machi くまもとけん きくちぐんおおづまち Kikuchi gun ozumachi Kumamoto Prefecture |
| 菊池郡菊陽町コード:43404 | クマモトケン キクチグンキクヨウマチ 熊本県 菊池郡菊陽町 〒 869-1100 | Kumamoto-ken Kikuchi-gun kikuyo-machi くまもとけん きくちぐんきくようまち Kikuchi gun kikuyomachi Kumamoto Prefecture |
| 阿蘇郡南小国町コード:43423 | クマモトケン アソグンミナミオグニマチ 熊本県 阿蘇郡南小国町 〒 869-2400 | Kumamoto-ken Asogumminamio-gun i-machi くまもとけん あそぐんみなみおぐにまち Asogumminamio gun imachi Kumamoto Prefecture |
| 阿蘇郡小国町コード:43424 | クマモトケン アソグンオグニマチ 熊本県 阿蘇郡小国町 〒 869-2500 | Kumamoto-ken Aso-gun o-gun i-machi くまもとけん あそぐんおぐにまち Asoguno gun imachi Kumamoto Prefecture |
| 阿蘇郡産山村コード:43425 | クマモトケン アソグンウブヤマムラ 熊本県 阿蘇郡産山村 〒 869-2700 | Kumamoto-ken Aso-gun ubuyama-mura くまもとけん あそぐんうぶやまむら Aso gun ubuyama village, Kumamoto Prefecture |
| 阿蘇郡高森町コード:43428 | クマモトケン アソグンタカモリマチ 熊本県 阿蘇郡高森町 〒 869-1600 | Kumamoto-ken Aso-gun takamori-machi くまもとけん あそぐんたかもりまち Aso gun takamorimachi Kumamoto Prefecture |
| 阿蘇郡西原村コード:43432 | クマモトケン アソグンニシハラムラ 熊本県 阿蘇郡西原村 〒 861-2400 | Kumamoto-ken Aso-gun nishihara-mura くまもとけん あそぐんにしはらむら Aso gun nishihara village, Kumamoto Prefecture |
| 阿蘇郡南阿蘇村コード:43433 | クマモトケン アソグンミナミアソムラ 熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 〒 869-1400 | Kumamoto-ken Asogumminamiaso-mura くまもとけん あそぐんみなみあそむら Asogumminamiaso village, Kumamoto Prefecture |
| 上益城郡御船町コード:43441 | クマモトケン カミマシキグンミフネマチ 熊本県 上益城郡御船町 〒 861-3200 | Kumamoto-ken Kamimashikigummifune-machi くまもとけん かみましきぐんみふねまち Kamimashikigummifune town, Kumamoto Prefecture |
| 上益城郡嘉島町コード:43442 | クマモトケン カミマシキグンカシママチ 熊本県 上益城郡嘉島町 〒 861-3100 | Kumamoto-ken Kamimashiki-gun kashima-machi くまもとけん かみましきぐんかしままち Kamimashiki gun kashimamachi Kumamoto Prefecture |
| 上益城郡益城町コード:43443 | クマモトケン カミマシキグンマシキマチ 熊本県 上益城郡益城町 〒 861-2200 | Kumamoto-ken Kamimashikigummashiki-machi くまもとけん かみましきぐんましきまち Kamimashikigummashiki town, Kumamoto Prefecture |
| 上益城郡甲佐町コード:43444 | クマモトケン カミマシキグンコウサマチ 熊本県 上益城郡甲佐町 〒 861-4600 | Kumamoto-ken Kamimashiki-gun kosa-machi くまもとけん かみましきぐんこうさまち Kamimashiki gun kosamachi Kumamoto Prefecture |
| 上益城郡山都町コード:43447 | クマモトケン カミマシキグンヤマトチョウ 熊本県 上益城郡山都町 〒 861-3500 | Kumamoto-ken Kamimashiki-gun yamato-cho くまもとけん かみましきぐんやまとちょう Kamimashiki gun yamato town, Kumamoto Prefecture |
| 八代郡氷川町コード:43468 | クマモトケン ヤツシログンヒカワチョウ 熊本県 八代郡氷川町 〒 869-4600 | Kumamoto-ken Yatsushiro-gun hikawa-cho くまもとけん やつしろぐんひかわちょう Yatsushiro gun hikawa town, Kumamoto Prefecture |
| 葦北郡芦北町コード:43482 | クマモトケン アシキタグンアシキタマチ 熊本県 葦北郡芦北町 〒 869-5400 | Kumamoto-ken Ashikita-gun ashikita-machi くまもとけん あしきたぐんあしきたまち Ashikita gun ashikitamachi Kumamoto Prefecture |
| 葦北郡津奈木町コード:43484 | クマモトケン アシキタグンツナギマチ 熊本県 葦北郡津奈木町 〒 869-5600 | Kumamoto-ken Ashikita-gun tsunagi-machi くまもとけん あしきたぐんつなぎまち Ashikita gun tsunagimachi Kumamoto Prefecture |
| 球磨郡錦町コード:43501 | クマモトケン クマグンニシキマチ 熊本県 球磨郡錦町 〒 868-0300 | Kumamoto-ken Kuma-gun nishiki-machi くまもとけん くまぐんにしきまち Kuma gun nishikimachi Kumamoto Prefecture |
| 球磨郡多良木町コード:43505 | クマモトケン クマグンタラギマチ 熊本県 球磨郡多良木町 〒 868-0500 | Kumamoto-ken Kuma-gun taragi-machi くまもとけん くまぐんたらぎまち Kuma gun taragimachi Kumamoto Prefecture |
| 球磨郡湯前町コード:43506 | クマモトケン クマグンユノマエマチ 熊本県 球磨郡湯前町 〒 868-0600 | Kumamoto-ken Kuma-gun yunomae-machi くまもとけん くまぐんゆのまえまち Kuma gun yunomaemachi Kumamoto Prefecture |
| 球磨郡水上村コード:43507 | クマモトケン クマグンミズカミムラ 熊本県 球磨郡水上村 〒 868-0700 | Kumamoto-ken Kumagummizukami-mura くまもとけん くまぐんみずかみむら Kumagummizukami village, Kumamoto Prefecture |
| 球磨郡相良村コード:43510 | クマモトケン クマグンサガラムラ 熊本県 球磨郡相良村 〒 868-0000 | Kumamoto-ken Kuma-gun sagara-mura くまもとけん くまぐんさがらむら Kuma gun sagara village, Kumamoto Prefecture |
| 球磨郡五木村コード:43511 | クマモトケン クマグンイツキムラ 熊本県 球磨郡五木村 〒 868-0200 | Kumamoto-ken Kuma-gun itsuki-mura くまもとけん くまぐんいつきむら Kuma gun itsuki village, Kumamoto Prefecture |
| 球磨郡山江村コード:43512 | クマモトケン クマグンヤマエムラ 熊本県 球磨郡山江村 〒 868-0000 | Kumamoto-ken Kuma-gun yamae-mura くまもとけん くまぐんやまえむら Kuma gun yamae village, Kumamoto Prefecture |
| 球磨郡球磨村コード:43513 | クマモトケン クマグンクマムラ 熊本県 球磨郡球磨村 〒 869-6400 | Kumamoto-ken Kuma-gun kuma-mura くまもとけん くまぐんくまむら Kuma gun kuma village, Kumamoto Prefecture |
| 球磨郡あさぎり町コード:43514 | クマモトケン クマグンアサギリチョウ 熊本県 球磨郡あさぎり町 〒 868-0400 | Kumamoto-ken Kuma-gun asagiri-cho くまもとけん くまぐんあさぎりちょう Kuma gun asagiri town, Kumamoto Prefecture |
| 天草郡苓北町コード:43531 | クマモトケン アマクサグンレイホクマチ 熊本県 天草郡苓北町 〒 863-2500 | Kumamoto-ken Amakusa-gun reihoku-machi くまもとけん あまくさぐんれいほくまち Amakusa gun reihokumachi Kumamoto Prefecture |
熊本県 天草郡苓北町 データ提供元「郵便局 | 日本郵便株式会社」のデータを一部使用
都道府県・市区町村 地域に関する用語
| 用語 | 用語の説明と意味 |
|---|---|
| 1. 指定都市とは | 人口 50 万以上の市で,地方自治法に規定された指定都市をいう。 |
| 2. 市区町村とは | 都道府県に包括される普通地方公共団体である市町村,特別地方公共団体である特別区及び指定都市に設けられた区をいう。 |
| 3. 市区町村の表示形式 | 3桁のアラビア数字を用いて表示する。 |
| 4. 特別区の区域及び 指定都市とは | 特別区の区域及び指定都市のコードは,100 とする。ただし,一つの都道府県の区域内に二つ以上の指定都市がある場合は,3 けたの数字 100~199 の数字のうちから定める。 |
| 5. 特別区及び 指定都市の区とは | 特別区及び指定都市の区のコードは,101~199 の連番号とする。ただし,一つの都道府県の区域内に二つ以上の指定都市がある場合は,101~199 の整数のうちで 「特別区の区域及び指定都市」のただし書によって定められた指定都市のコード番号に続く連番号で表示する。 |
| 6. 市(指定都市を除く) | 指定都市を除く市のコードは,201~299 の連番号とする。 |
| 7. 北海道の区域内を除く 町村とは | 3 けたの数字 301~799 を 301~319,321~339,…,781~799 の 19 ずつのグループに区分し,各郡の区域にそれぞれのグループを割り当て,各郡の区域内の町村を各グループの範囲内の連番号で表示する。ただし,沖縄県島尻郡については 341~369 を,宮古郡については 371~379 を割り当て,連番号で表示する。 |
| 8. 北海道の区域内に ある町村とは | 3 桁の数字 301~779 を 301~329,331~359,…,751~779 の 29 ずつのグループに区分し,各振興局(各総合振興局及び各振興局)の所管区域にそれぞれのグループを割り当て,各振興局(各総合振興局及び各振興局)の所管区域内の町村を各グループの範囲内の連番号で表示する。 |
| 9. 特別な区分をする町村とは | 次に挙げる支庁の所管する区域は 1 郡とみなし,その区域内にある町村は,「北海道の区域内を除く町村 」 の形式によって表示する。東京都の大島,三宅,八丈,小笠原の各支庁 |
| 10. 都道府県コード (JIS X 0401)と 併用する場合 | 都道府県のコード番号を先にし,市区町村のコード番号を後にした 5 桁の数字によって表示する。例 愛知県 (23) 名古屋市 (100) 23100 |
| 11. 市町村の名称変更などの 場合のコードとは | [1] 市町村の名称変更の場合(次の[2],[3] の場合を除く。)は,市町村のコード番号を変更しない。 |
| [2] 町村が市となり,市が町村となった場合は,6.市(指定都市を除く)及び 7.北海道の区域内を除く町村,8. 北海道の区域内にある町村,9. 特別な区分をする町村 に従い,新たにコード番号を設けて表示する。 | |
| [3] 村が町となり,町が村となった場合は,町村のコード番号を変更しない。 | |
| 12. 市町村の廃置分合の 場合のコードとは | 合併した市町村で名称が変わらない市町村のコードは,従来のままとする。 |
| 合併した市町村で名称が変わった市町村のコードは,6.市(指定都市を除く)及び 7.北海道の区域内を除く町村,8. 北海道の区域内にある町村,9. 特別な区分をする町村 に従い,新たにコード番号を設けて表示する。 | |
| 市町村の廃置分合によって消滅した市町村のコードは,欠番とし,削除と表示する。 | |
| 13. 公有水面の埋立てに伴う村の設置の場合のコードとは | 公有水面の埋立てによって生じる土地の区域をもって新しく設けられた村のコードは,7,8,9,に従い,新たにコード番号を設けて表示する。 |
| 14. 特別区及び指定都市の区の名称変更などの場合 のコードとは | 特別区の名称変更,設置及び廃置分合又は境界変更,並びに指定都市の区の名称変更,設置及び区域の変更の場合のコードは,箇条 11 又は箇条 12 に準じて表示する。 |
全国市町村の要覧
市区町村名、よみがな、地方公共団体コード、白地図、面積、国勢調査人口(過去3回分)、住民基本台帳人口、高齢者人口、高齢者人口構成比、役場所在地住所、電話番号、下車駅、首長名、議会議長名など豊富なデータを、平成30年10月1日に施行される福岡県那珂川町の市制施行を反映! 人口・世帯数は平成30年1月1日現在の住民基本台帳人口・世帯数を掲載市の人口順位、町村の人口順位など興味深い分析データを満載! 平成11年以降の市町村合併の進展状況が一目で分かる都道府県別地図を登載! 索引は、五十音索引のほか、消滅した旧市町村名の索引の2種類を用意!