JIS X 0532-6 最新規格 情報技術-自動認識及びデータ取得技術-ユニーク識別-第6部:集合品|JIS規格一覧|更新改正情報|制定
JIS X 0532-6の規格 情報技術-自動認識及びデータ取得技術-ユニーク識別-第6部:集合品の一覧・基本・名称・用語・知識・JIS最新改正更新情報に関して解説!
JISX0532-6:2018の規格は,製品,包装物,輸送単位及び物の集合品の識別のための一意の文字列について規定。
ページコンテンツ
情報技術-自動認識及びデータ取得技術-ユニーク識別-第6部:集合品 規格 一覧表

情報技術-自動認識及びデータ取得技術-ユニーク識別-第6部:集合品の一覧
最新 JISX0532-6:2018の更新 情報詳細
JIS X 0532-6:2018の最新の詳細や改正,更新日の情報!
JIS 改正 最新情報
| JIS規格番号 | JIS X 0532-6 | JIS改正 最新・更新日 | |
|---|---|---|---|
| 規格名称 | 情報技術-自動認識及びデータ取得技術-ユニーク識別-第6部:集合品 | ||
| 英語訳 | Information technology – Automatic identification and data capture techniques – Unique identification – Part 6: Groupings | ||
| 対応国際規格 ISO | ISO/IEC 15459-6:2014(IDT) | ||
| 主務大臣 | 経済産業 | 制定 年月日 | 2018/1/22 |
| 略語・記号 | No | JIS X 0532-6:2018 | |
| ICS | 35.040 | JISハンドブック | 情報セキュリティ・LAN・バーコード・RFID:2019 |
| 改訂 履歴 | 2018-01-22(制定) | ||
JIS規格「日本工業規格」は、2019年7月1日の法改正により名称が「日本産業規格」に変わりました。
JIS X 0532-6:2018の関連規格と引用規格一覧
| 規格番号 | 規格名称 |
|---|---|
| JIS X 0500-1 | 自動認識及びデータ取得技術―用語―第1部:一般 |
| JIS X 0532-1 | 情報技術-自動認識及びデータ取得技術-ユニーク識別-第1部:個々の輸送単位 |
| JIS X 0532-2 | 情報技術-自動認識及びデータ取得技術-ユニーク識別-第2部:登録手順 |
| JIS X 0532-3 | 情報技術-自動認識及びデータ取得技術-ユニーク識別-第3部:共通規則 |
| JIS X 0532-4 | 情報技術-自動認識及びデータ取得技術-ユニーク識別-第4部:個々の製品及び包装物 |
| JIS X 0532-5 | 情報技術-自動認識及びデータ取得技術-ユニーク識別-第5部:個々の繰返し利用輸送機材 |
JIS X 0532-6:2018の引用国際規格一覧
- ISO/IEC 646
日本産業規格の一覧
日本産業規格のアルファベット分類一覧を参照
