富山県 黒部市 区町村コード|郵便番号|市区町村名|住所 英語 表記|読み方|ふりがな|データ 一覧表|暮らしの情報
富山県 黒部市 市町村コード の一覧表 「郵便番号・ローマ字・英語 表記」や「読み方・ひらがな・カタカナ・アルファベット」住所・ふりがな・県名・区町村名・地区名・変更 などの情報に関しても検索 町村 コード・JIS 全国地方公共団体コード一覧
富山県 黒部市 市町村コード 一覧表

富山県 黒部市 市区町村 コードの一覧表
この富山県 黒部市 コード一覧表は市町村名で五十音順に並べています。
郵便番号の検索,住所の検索,地名の読み方 データ
| 市区町村 (Municipality) コード (code) | 読み方 カタカナ (How read Katakana) 地区名 (District Name) 郵便番号 (zip code) | ローマ字 (Romaji) ひらがな (Hiragana) 英語 表記 (english) |
|---|---|---|
| コード:16207 | トヤマケン クロベシ 富山県 黒部市 〒 938-0000 | Toyama-ken Kurobe-shi とやまけん くろべし Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 阿古屋野コード:16207 | トヤマケン クロベシ アコヤノ富山県 黒部市 阿古屋野〒 938-0048 | Toyama-ken Kurobe-shi Akoyanoとやまけん くろべし あこやのAkoyano Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 天池コード:16207 | トヤマケン クロベシ アマイケ富山県 黒部市 天池〒 938-0032 | Toyama-ken Kurobe-shi Amaikeとやまけん くろべし あまいけAmaike Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 阿弥陀堂コード:16207 | トヤマケン クロベシ アミダドウ富山県 黒部市 阿弥陀堂〒 938-0824 | Toyama-ken Kurobe-shi Amidadoとやまけん くろべし あみだどうAmidado Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 荒俣コード:16207 | トヤマケン クロベシ アラマタ富山県 黒部市 荒俣〒 938-0001 | Toyama-ken Kurobe-shi Aramataとやまけん くろべし あらまたAramata Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 荒町コード:16207 | トヤマケン クロベシ アラマチ富山県 黒部市 荒町〒 938-0044 | Toyama-ken Kurobe-shi Ara-machiとやまけん くろべし あらまちAra town Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 飯沢コード:16207 | トヤマケン クロベシ イイザワ富山県 黒部市 飯沢〒 938-0004 | Toyama-ken Kurobe-shi Iizawaとやまけん くろべし いいざわIizawa Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 生地コード:16207 | トヤマケン クロベシ イクジ富山県 黒部市 生地〒 938-0066 | Toyama-ken Kurobe-shi Ikujiとやまけん くろべし いくじIkuji Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 生地(四十物町)コード:16207 | トヤマケン クロベシ イクジ(アイモノチョウ)富山県 黒部市 生地(四十物町)〒 938-0074 | Toyama-ken Kurobe-shi Ikuji(aimonocho)とやまけん くろべし いくじ(あいものちょう)Ikuji(aimonocho) Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 生地(阿弥陀堂)コード:16207 | トヤマケン クロベシ イクジ(アミダドウ)富山県 黒部市 生地(阿弥陀堂)〒 938-0083 | Toyama-ken Kurobe-shi Ikuji(amidado)とやまけん くろべし いくじ(あみだどう)Ikuji(amidado) Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 生地(大町)コード:16207 | トヤマケン クロベシ イクジ(オオマチ)富山県 黒部市 生地(大町)〒 938-0075 | Toyama-ken Kurobe-shi Ikuji(omachi)とやまけん くろべし いくじ(おおまち)Ikuji(omachi) Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 生地(上町)コード:16207 | トヤマケン クロベシ イクジ(カミマチ)富山県 黒部市 生地(上町)〒 938-0073 | Toyama-ken Kurobe-shi Ikuji(kamimachi)とやまけん くろべし いくじ(かみまち)Ikuji(kamimachi) Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 生地(神明町)コード:16207 | トヤマケン クロベシ イクジ(シンメイマチ)富山県 黒部市 生地(神明町)〒 938-0065 | Toyama-ken Kurobe-shi Ikuji(shimmeimachi)とやまけん くろべし いくじ(しんめいまち)Ikuji(shimmeimachi) Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 生地(轟下)コード:16207 | トヤマケン クロベシ イクジ(トドロキシタ)富山県 黒部市 生地(轟下)〒 938-0062 | Toyama-ken Kurobe-shi Ikuji(todorokishita)とやまけん くろべし いくじ(とどろきした)Ikuji(todorokishita) Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 生地(緑町)コード:16207 | トヤマケン クロベシ イクジ(ミドリマチ)富山県 黒部市 生地(緑町)〒 938-0064 | Toyama-ken Kurobe-shi Ikuji(midorimachi)とやまけん くろべし いくじ(みどりまち)Ikuji(midorimachi) Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 生地(宮川町)コード:16207 | トヤマケン クロベシ イクジ(ミヤガワチョウ)富山県 黒部市 生地(宮川町)〒 938-0076 | Toyama-ken Kurobe-shi Ikuji(miyagawacho)とやまけん くろべし いくじ(みやがわちょう)Ikuji(miyagawacho) Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 生地芦区コード:16207 | トヤマケン クロベシ イクジアシク富山県 黒部市 生地芦区〒 938-0082 | Toyama-ken Kurobe-shi Ikujiashikuとやまけん くろべし いくじあしくIkujiashiku Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 生地芦崎コード:16207 | トヤマケン クロベシ イクジアシザキ富山県 黒部市 生地芦崎〒 938-0084 | Toyama-ken Kurobe-shi Ikujiashizakiとやまけん くろべし いくじあしざきIkujiashizaki Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 生地経新コード:16207 | トヤマケン クロベシ イクジキョウシン富山県 黒部市 生地経新〒 938-0081 | Toyama-ken Kurobe-shi Ikujikyoshinとやまけん くろべし いくじきょうしんIkujikyoshin Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 生地神区コード:16207 | トヤマケン クロベシ イクジシンク富山県 黒部市 生地神区〒 938-0061 | Toyama-ken Kurobe-shi Ikujishinkuとやまけん くろべし いくじしんくIkujishinku Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 生地中区コード:16207 | トヤマケン クロベシ イクジナカク富山県 黒部市 生地中区〒 938-0072 | Toyama-ken Kurobe-shi Ikujinakakuとやまけん くろべし いくじなかくIkujinakaku Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 生地山新コード:16207 | トヤマケン クロベシ イクジヤマシン富山県 黒部市 生地山新〒 938-0071 | Toyama-ken Kurobe-shi Ikujiyamashinとやまけん くろべし いくじやましんIkujiyamashin Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 生地吉田コード:16207 | トヤマケン クロベシ イクジヨシダ富山県 黒部市 生地吉田〒 938-0085 | Toyama-ken Kurobe-shi Ikujiyoshidaとやまけん くろべし いくじよしだIkujiyoshida Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 生地吉田新コード:16207 | トヤマケン クロベシ イクジヨシダシン富山県 黒部市 生地吉田新〒 938-0086 | Toyama-ken Kurobe-shi Ikujiyoshidashinとやまけん くろべし いくじよしだしんIkujiyoshidashin Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 生地四ツ屋新コード:16207 | トヤマケン クロベシ イクジヨツヤシン富山県 黒部市 生地四ツ屋新〒 938-0063 | Toyama-ken Kurobe-shi Ikujiyotsuyashinとやまけん くろべし いくじよつやしんIkujiyotsuyashin Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 池尻コード:16207 | トヤマケン クロベシ イケジリ富山県 黒部市 池尻〒 938-0816 | Toyama-ken Kurobe-shi Ikejiriとやまけん くろべし いけじりIkejiri Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 石田コード:16207 | トヤマケン クロベシ イシダ富山県 黒部市 石田〒 938-0059 | Toyama-ken Kurobe-shi Ishidaとやまけん くろべし いしだIshida Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 石田新コード:16207 | トヤマケン クロベシ イシダシン富山県 黒部市 石田新〒 938-0057 | Toyama-ken Kurobe-shi Ishidashinとやまけん くろべし いしだしんIshidashin Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 石田野コード:16207 | トヤマケン クロベシ イシダノ富山県 黒部市 石田野〒 938-0835 | Toyama-ken Kurobe-shi Ishidanoとやまけん くろべし いしだのIshidano Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 犬山コード:16207 | トヤマケン クロベシ イヌヤマ富山県 黒部市 犬山〒 938-0043 | Toyama-ken Kurobe-shi Inuyamaとやまけん くろべし いぬやまInuyama Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 植木コード:16207 | トヤマケン クロベシ ウエキ富山県 黒部市 植木〒 938-0014 | Toyama-ken Kurobe-shi Uekiとやまけん くろべし うえきUeki Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 内生谷コード:16207 | トヤマケン クロベシ ウチュウダニ富山県 黒部市 内生谷〒 938-0811 | Toyama-ken Kurobe-shi Uchudaniとやまけん くろべし うちゅうだにUchudani Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 宇奈月温泉コード:16207 | トヤマケン クロベシ ウナヅキオンセン富山県 黒部市 宇奈月温泉〒 938-0282 | Toyama-ken Kurobe-shi Unazukionsenとやまけん くろべし うなづきおんせんUnazukionsen Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 宇奈月町愛本新コード:16207 | トヤマケン クロベシ ウナヅキマチアイモトシン富山県 黒部市 宇奈月町愛本新〒 938-0177 | Toyama-ken Kurobe-shi Unazukimachiaimotoshinとやまけん くろべし うなづきまちあいもとしんUnazukimachiaimotoshin Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 宇奈月町愛本橋爪東官林地内コード:16207 | トヤマケン クロベシ ウナヅキマチアイモトハシヅメヒガシカンリンチナイ富山県 黒部市 宇奈月町愛本橋爪東官林地内〒 938-0175 | Toyama-ken Kurobe-shi Unazukimachiaimotohashizumehigashikanrinchinaiとやまけん くろべし うなづきまちあいもとはしづめひがしかんりんちないUnazukimachiaimotohashizumehigashikanrinchinai Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 宇奈月町明日コード:16207 | トヤマケン クロベシ ウナヅキマチアケビ富山県 黒部市 宇奈月町明日〒 938-0171 | Toyama-ken Kurobe-shi Unazukimachiakebiとやまけん くろべし うなづきまちあけびUnazukimachiakebi Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 宇奈月町内山コード:16207 | トヤマケン クロベシ ウナヅキマチウチヤマ富山県 黒部市 宇奈月町内山〒 938-0281 | Toyama-ken Kurobe-shi Unazukimachiuchiyamaとやまけん くろべし うなづきまちうちやまUnazukimachiuchiyama Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 宇奈月町浦山コード:16207 | トヤマケン クロベシ ウナヅキマチウラヤマ富山県 黒部市 宇奈月町浦山〒 938-0862 | Toyama-ken Kurobe-shi Unazukimachiurayamaとやまけん くろべし うなづきまちうらやまUnazukimachiurayama Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 宇奈月町音澤(1000〜)コード:16207 | トヤマケン クロベシ ウナヅキマチオトザワ(1000-)富山県 黒部市 宇奈月町音澤(1000〜)〒 938-0274 | Toyama-ken Kurobe-shi Unazukimachiotozawa(1000-)とやまけん くろべし うなづきまちおとざわ(1000-)Unazukimachiotozawa(1000-) Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 宇奈月町音澤(1〜999)コード:16207 | トヤマケン クロベシ ウナヅキマチオトザワ(1-999)富山県 黒部市 宇奈月町音澤(1〜999)〒 938-0174 | Toyama-ken Kurobe-shi Unazukimachiotozawa(1-999)とやまけん くろべし うなづきまちおとざわ(1-999)Unazukimachiotozawa(1-999) Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 宇奈月町下立コード:16207 | トヤマケン クロベシ ウナヅキマチオリタテ富山県 黒部市 宇奈月町下立〒 938-0861 | Toyama-ken Kurobe-shi Unazukimachioritateとやまけん くろべし うなづきまちおりたてUnazukimachioritate Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 宇奈月町熊野コード:16207 | トヤマケン クロベシ ウナヅキマチクマノ富山県 黒部市 宇奈月町熊野〒 938-0863 | Toyama-ken Kurobe-shi Unazukimachikumanoとやまけん くろべし うなづきまちくまのUnazukimachikumano Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 宇奈月町栗虫コード:16207 | トヤマケン クロベシ ウナヅキマチクリムシ富山県 黒部市 宇奈月町栗虫〒 938-0178 | Toyama-ken Kurobe-shi Unazukimachikurimushiとやまけん くろべし うなづきまちくりむしUnazukimachikurimushi Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 宇奈月町栃屋コード:16207 | トヤマケン クロベシ ウナヅキマチトチヤ富山県 黒部市 宇奈月町栃屋〒 938-0864 | Toyama-ken Kurobe-shi Unazukimachitochiyaとやまけん くろべし うなづきまちとちやUnazukimachitochiya Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 宇奈月町土山コード:16207 | トヤマケン クロベシ ウナヅキマチドヤマ富山県 黒部市 宇奈月町土山〒 938-0172 | Toyama-ken Kurobe-shi Unazukimachidoyamaとやまけん くろべし うなづきまちどやまUnazukimachidoyama Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 宇奈月町中谷コード:16207 | トヤマケン クロベシ ウナヅキマチナカダン富山県 黒部市 宇奈月町中谷〒 938-0173 | Toyama-ken Kurobe-shi Unazukimachinakadanとやまけん くろべし うなづきまちなかだんUnazukimachinakadan Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 宇奈月町中ノ口コード:16207 | トヤマケン クロベシ ウナヅキマチナカノクチ富山県 黒部市 宇奈月町中ノ口〒 938-0176 | Toyama-ken Kurobe-shi Unazukimachinakanokuchiとやまけん くろべし うなづきまちなかのくちUnazukimachinakanokuchi Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 宇奈月町舟見コード:16207 | トヤマケン クロベシ ウナヅキマチフナミ富山県 黒部市 宇奈月町舟見〒 938-0179 | Toyama-ken Kurobe-shi Unazukimachifunamiとやまけん くろべし うなづきまちふなみUnazukimachifunami Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 大開コード:16207 | トヤマケン クロベシ オオビラキ富山県 黒部市 大開〒 938-0006 | Toyama-ken Kurobe-shi Obirakiとやまけん くろべし おおびらきObiraki Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 岡コード:16207 | トヤマケン クロベシ オカ富山県 黒部市 岡〒 938-0054 | Toyama-ken Kurobe-shi Okaとやまけん くろべし おかOka Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 荻生コード:16207 | トヤマケン クロベシ オギュウ富山県 黒部市 荻生〒 938-0801 | Toyama-ken Kurobe-shi Ogyuとやまけん くろべし おぎゅうOgyu Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 尾山コード:16207 | トヤマケン クロベシ オヤマ富山県 黒部市 尾山〒 938-0825 | Toyama-ken Kurobe-shi Oyamaとやまけん くろべし おやまOyama Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 鏡野コード:16207 | トヤマケン クロベシ カガミノ富山県 黒部市 鏡野〒 938-0836 | Toyama-ken Kurobe-shi Kagaminoとやまけん くろべし かがみのKagamino Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 笠破コード:16207 | トヤマケン クロベシ カサヤブリ富山県 黒部市 笠破〒 938-0812 | Toyama-ken Kurobe-shi Kasayaburiとやまけん くろべし かさやぶりKasayaburi Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 金屋コード:16207 | トヤマケン クロベシ カナヤ富山県 黒部市 金屋〒 938-0022 | Toyama-ken Kurobe-shi Kanayaとやまけん くろべし かなやKanaya Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 嘉例沢コード:16207 | トヤマケン クロベシ カレイサワ富山県 黒部市 嘉例沢〒 938-0814 | Toyama-ken Kurobe-shi Kareisawaとやまけん くろべし かれいさわKareisawa Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 北新コード:16207 | トヤマケン クロベシ キタシン富山県 黒部市 北新〒 938-0036 | Toyama-ken Kurobe-shi Kitashinとやまけん くろべし きたしんKitashin Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 北野コード:16207 | トヤマケン クロベシ キタノ富山県 黒部市 北野〒 938-0015 | Toyama-ken Kurobe-shi Kitanoとやまけん くろべし きたのKitano Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 吉城寺コード:16207 | トヤマケン クロベシ キチジョウジ富山県 黒部市 吉城寺〒 938-0805 | Toyama-ken Kurobe-shi Kichijojiとやまけん くろべし きちじょうじKichijoji Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 経立野コード:16207 | トヤマケン クロベシ キョウタテノ富山県 黒部市 経立野〒 938-0052 | Toyama-ken Kurobe-shi Kyotatenoとやまけん くろべし きょうたてのKyotateno Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 沓掛コード:16207 | トヤマケン クロベシ クツカケ富山県 黒部市 沓掛〒 938-0013 | Toyama-ken Kurobe-shi Kutsukakeとやまけん くろべし くつかけKutsukake Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 窪野コード:16207 | トヤマケン クロベシ クボノ富山県 黒部市 窪野〒 938-0047 | Toyama-ken Kurobe-shi Kubonoとやまけん くろべし くぼのKubono Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 栗寺コード:16207 | トヤマケン クロベシ クリデラ富山県 黒部市 栗寺〒 938-0803 | Toyama-ken Kurobe-shi Kurideraとやまけん くろべし くりでらKuridera Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 黒部峡谷口コード:16207 | トヤマケン クロベシ クロベキョウコクグチ富山県 黒部市 黒部峡谷口〒 938-0283 | Toyama-ken Kurobe-shi Kurobekyokokuguchiとやまけん くろべし くろべきょうこくぐちKurobekyokokuguchi Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 黒部新コード:16207 | トヤマケン クロベシ クロベシン富山県 黒部市 黒部新〒 938-0011 | Toyama-ken Kurobe-shi Kurobeshinとやまけん くろべし くろべしんKurobeshin Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 神谷コード:16207 | トヤマケン クロベシ コンタニ富山県 黒部市 神谷〒 938-0046 | Toyama-ken Kurobe-shi Kontaniとやまけん くろべし こんたにKontani Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 釈迦堂コード:16207 | トヤマケン クロベシ シャカドウ富山県 黒部市 釈迦堂〒 938-0823 | Toyama-ken Kurobe-shi Shakadoとやまけん くろべし しゃかどうShakado Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 正光寺新コード:16207 | トヤマケン クロベシ ショウコウジシン富山県 黒部市 正光寺新〒 938-0058 | Toyama-ken Kurobe-shi Shokojishinとやまけん くろべし しょうこうじしんShokojishin Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 新天コード:16207 | トヤマケン クロベシ シンテン富山県 黒部市 新天〒 938-0038 | Toyama-ken Kurobe-shi Shintenとやまけん くろべし しんてんShinten Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 新牧野コード:16207 | トヤマケン クロベシ シンマキノ富山県 黒部市 新牧野〒 938-0037 | Toyama-ken Kurobe-shi Shimmakinoとやまけん くろべし しんまきのShimmakino Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 新町コード:16207 | トヤマケン クロベシ シンマチ富山県 黒部市 新町〒 938-0056 | Toyama-ken Kurobe-shi Shim-machiとやまけん くろべし しんまちShim town Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 田家新コード:16207 | トヤマケン クロベシ タイエシン富山県 黒部市 田家新〒 938-0045 | Toyama-ken Kurobe-shi Taieshinとやまけん くろべし たいえしんTaieshin Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 田家野コード:16207 | トヤマケン クロベシ タイエノ富山県 黒部市 田家野〒 938-0837 | Toyama-ken Kurobe-shi Taienoとやまけん くろべし たいえのTaieno Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 田家角内コード:16207 | トヤマケン クロベシ タイガグチ富山県 黒部市 田家角内〒 938-0026 | Toyama-ken Kurobe-shi Taigaguchiとやまけん くろべし たいがぐちTaigaguchi Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 高橋コード:16207 | トヤマケン クロベシ タカハシ富山県 黒部市 高橋〒 938-0024 | Toyama-ken Kurobe-shi Takahashiとやまけん くろべし たかはしTakahashi Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 立野コード:16207 | トヤマケン クロベシ タテノ富山県 黒部市 立野〒 938-0051 | Toyama-ken Kurobe-shi Tatenoとやまけん くろべし たてのTateno Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 田籾コード:16207 | トヤマケン クロベシ タモミ富山県 黒部市 田籾〒 938-0813 | Toyama-ken Kurobe-shi Tamomiとやまけん くろべし たもみTamomi Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 出島コード:16207 | トヤマケン クロベシ デジマ富山県 黒部市 出島〒 938-0012 | Toyama-ken Kurobe-shi Dejimaとやまけん くろべし でじまDejima Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 天神新コード:16207 | トヤマケン クロベシ テンジンシン富山県 黒部市 天神新〒 938-0042 | Toyama-ken Kurobe-shi Tenjinshinとやまけん くろべし てんじんしんTenjinshin Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 堂田コード:16207 | トヤマケン クロベシ ドウダ富山県 黒部市 堂田〒 938-0039 | Toyama-ken Kurobe-shi Dodaとやまけん くろべし どうだDoda Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 栃沢コード:16207 | トヤマケン クロベシ トチザワ富山県 黒部市 栃沢〒 938-0028 | Toyama-ken Kurobe-shi Tochizawaとやまけん くろべし とちざわTochizawa Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 中新コード:16207 | トヤマケン クロベシ ナカシン富山県 黒部市 中新〒 938-0027 | Toyama-ken Kurobe-shi Nakashinとやまけん くろべし なかしんNakashin Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 中陣コード:16207 | トヤマケン クロベシ ナカジン富山県 黒部市 中陣〒 938-0827 | Toyama-ken Kurobe-shi Nakajinとやまけん くろべし なかじんNakajin Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 中野コード:16207 | トヤマケン クロベシ ナカノ富山県 黒部市 中野〒 938-0034 | Toyama-ken Kurobe-shi Nakanoとやまけん くろべし なかのNakano Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 中野道コード:16207 | トヤマケン クロベシ ナカノミチ富山県 黒部市 中野道〒 938-0033 | Toyama-ken Kurobe-shi Nakanomichiとやまけん くろべし なかのみちNakanomichi Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 中山コード:16207 | トヤマケン クロベシ ナカヤマ富山県 黒部市 中山〒 938-0834 | Toyama-ken Kurobe-shi Nakayamaとやまけん くろべし なかやまNakayama Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 浜石田コード:16207 | トヤマケン クロベシ ハマイシダ富山県 黒部市 浜石田〒 938-0055 | Toyama-ken Kurobe-shi Hamaishidaとやまけん くろべし はまいしだHamaishida Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 飛騨コード:16207 | トヤマケン クロベシ ヒダ富山県 黒部市 飛騨〒 938-0002 | Toyama-ken Kurobe-shi Hidaとやまけん くろべし ひだHida Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 福平コード:16207 | トヤマケン クロベシ フクヒラ富山県 黒部市 福平〒 938-0815 | Toyama-ken Kurobe-shi Fukuhiraとやまけん くろべし ふくひらFukuhira Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 古御堂コード:16207 | トヤマケン クロベシ フルミドウ富山県 黒部市 古御堂〒 938-0021 | Toyama-ken Kurobe-shi Furumidoとやまけん くろべし ふるみどうFurumido Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 別所コード:16207 | トヤマケン クロベシ ベッショ富山県 黒部市 別所〒 938-0822 | Toyama-ken Kurobe-shi Besshoとやまけん くろべし べっしょBessho Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 朴谷コード:16207 | トヤマケン クロベシ ホオノキダニ富山県 黒部市 朴谷〒 938-0826 | Toyama-ken Kurobe-shi Honokidaniとやまけん くろべし ほおのきだにHonokidani Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 堀切コード:16207 | トヤマケン クロベシ ホリキリ富山県 黒部市 堀切〒 938-0041 | Toyama-ken Kurobe-shi Horikiriとやまけん くろべし ほりきりHorikiri Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 堀切新コード:16207 | トヤマケン クロベシ ホリキリシン富山県 黒部市 堀切新〒 938-0025 | Toyama-ken Kurobe-shi Horikirishinとやまけん くろべし ほりきりしんHorikirishin Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 堀高コード:16207 | トヤマケン クロベシ ホリタカ富山県 黒部市 堀高〒 938-0023 | Toyama-ken Kurobe-shi Horitakaとやまけん くろべし ほりたかHoritaka Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 前沢コード:16207 | トヤマケン クロベシ マエザワ富山県 黒部市 前沢〒 938-0806 | Toyama-ken Kurobe-shi Maezawaとやまけん くろべし まえざわMaezawa Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 牧野コード:16207 | トヤマケン クロベシ マキノ富山県 黒部市 牧野〒 938-0035 | Toyama-ken Kurobe-shi Makinoとやまけん くろべし まきのMakino Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 枕野コード:16207 | トヤマケン クロベシ マクラノ富山県 黒部市 枕野〒 938-0832 | Toyama-ken Kurobe-shi Makuranoとやまけん くろべし まくらのMakurano Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 三日市コード:16207 | トヤマケン クロベシ ミッカイチ富山県 黒部市 三日市〒 938-0031 | Toyama-ken Kurobe-shi Mikkaichiとやまけん くろべし みっかいちMikkaichi Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 宮沢コード:16207 | トヤマケン クロベシ ミヤザワ富山県 黒部市 宮沢〒 938-0831 | Toyama-ken Kurobe-shi Miyazawaとやまけん くろべし みやざわMiyazawa Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 宮野コード:16207 | トヤマケン クロベシ ミヤノ富山県 黒部市 宮野〒 938-0804 | Toyama-ken Kurobe-shi Miyanoとやまけん くろべし みやのMiyano Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 本野コード:16207 | トヤマケン クロベシ モトノ富山県 黒部市 本野〒 938-0833 | Toyama-ken Kurobe-shi Motonoとやまけん くろべし もとのMotono Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 柳沢コード:16207 | トヤマケン クロベシ ヤナギサワ富山県 黒部市 柳沢〒 938-0821 | Toyama-ken Kurobe-shi Yanagisawaとやまけん くろべし やなぎさわYanagisawa Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 山田コード:16207 | トヤマケン クロベシ ヤマダ富山県 黒部市 山田〒 938-0049 | Toyama-ken Kurobe-shi Yamadaとやまけん くろべし やまだYamada Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 山田新コード:16207 | トヤマケン クロベシ ヤマダシン富山県 黒部市 山田新〒 938-0807 | Toyama-ken Kurobe-shi Yamadashinとやまけん くろべし やまだしんYamadashin Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 山立野コード:16207 | トヤマケン クロベシ ヤマタテノ富山県 黒部市 山立野〒 938-0053 | Toyama-ken Kurobe-shi Yamatatenoとやまけん くろべし やまたてのYamatateno Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 吉田コード:16207 | トヤマケン クロベシ ヨシダ富山県 黒部市 吉田〒 938-0005 | Toyama-ken Kurobe-shi Yoshidaとやまけん くろべし よしだYoshida Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 六天コード:16207 | トヤマケン クロベシ ロクテン富山県 黒部市 六天〒 938-0003 | Toyama-ken Kurobe-shi Rokutenとやまけん くろべし ろくてんRokuten Kurobe city, Toyama Prefecture |
| 若栗コード:16207 | トヤマケン クロベシ ワカグリ富山県 黒部市 若栗〒 938-0802 | Toyama-ken Kurobe-shi Wakaguriとやまけん くろべし わかぐりWakaguri Kurobe city, Toyama Prefecture |
富山県 黒部市 データ提供元「郵便局 | 日本郵便株式会社」のデータを一部使用
都道府県・市区町村 地域に関する用語
| 用語 | 用語の説明と意味 |
|---|---|
| 1. 指定都市とは | 人口 50 万以上の市で,地方自治法に規定された指定都市をいう。 |
| 2. 市区町村とは | 都道府県に包括される普通地方公共団体である市町村,特別地方公共団体である特別区及び指定都市に設けられた区をいう。 |
| 3. 市区町村の表示形式 | 3桁のアラビア数字を用いて表示する。 |
| 4. 特別区の区域及び 指定都市とは | 特別区の区域及び指定都市のコードは,100 とする。ただし,一つの都道府県の区域内に二つ以上の指定都市がある場合は,3 けたの数字 100~199 の数字のうちから定める。 |
| 5. 特別区及び 指定都市の区とは | 特別区及び指定都市の区のコードは,101~199 の連番号とする。ただし,一つの都道府県の区域内に二つ以上の指定都市がある場合は,101~199 の整数のうちで 「特別区の区域及び指定都市」のただし書によって定められた指定都市のコード番号に続く連番号で表示する。 |
| 6. 市(指定都市を除く) | 指定都市を除く市のコードは,201~299 の連番号とする。 |
| 7. 北海道の区域内を除く 町村とは | 3 けたの数字 301~799 を 301~319,321~339,…,781~799 の 19 ずつのグループに区分し,各郡の区域にそれぞれのグループを割り当て,各郡の区域内の町村を各グループの範囲内の連番号で表示する。ただし,沖縄県島尻郡については 341~369 を,宮古郡については 371~379 を割り当て,連番号で表示する。 |
