鹿児島県 奄美市 区町村コード|郵便番号|市区町村名|住所 英語 表記|読み方|ふりがな|データ 一覧表|暮らしの情報
鹿児島県 奄美市 市町村コード の一覧表 「郵便番号・ローマ字・英語 表記」や「読み方・ひらがな・カタカナ・アルファベット」住所・ふりがな・県名・区町村名・地区名・変更 などの情報に関しても検索 町村 コード・JIS 全国地方公共団体コード一覧
鹿児島県 奄美市 市町村コード 一覧表

鹿児島県 奄美市 市区町村 コードの一覧表
この鹿児島県 奄美市 コード一覧表は市町村名で五十音順に並べています。
郵便番号の検索,住所の検索,地名の読み方 データ
市区町村 (Municipality) コード (code) | 読み方 カタカナ (How read Katakana) 地区名 (District Name) 郵便番号 (zip code) | ローマ字 (Romaji) ひらがな (Hiragana) 英語 表記 (english) |
---|---|---|
コード:46222 | カゴシマケン アマミシ 鹿児島県 奄美市 〒 894-0000 | Kagoshima-ken Amami-shi かごしまけん あまみし Amami city, Kagoshima Prefecture |
笠利町宇宿コード:46222 | カゴシマケン アマミシ カサリチョウウシュク鹿児島県 奄美市 笠利町宇宿〒 894-0501 | Kagoshima-ken Amami-shi Kasarichoushukuかごしまけん あまみし かさりちょううしゅくKasarichoushuku Amami city, Kagoshima Prefecture |
笠利町笠利コード:46222 | カゴシマケン アマミシ カサリチョウカサリ鹿児島県 奄美市 笠利町笠利〒 894-0622 | Kagoshima-ken Amami-shi Kasarichokasariかごしまけん あまみし かさりちょうかさりKasarichokasari Amami city, Kagoshima Prefecture |
笠利町川上コード:46222 | カゴシマケン アマミシ カサリチョウカワカミ鹿児島県 奄美市 笠利町川上〒 894-0625 | Kagoshima-ken Amami-shi Kasarichokawakamiかごしまけん あまみし かさりちょうかわかみKasarichokawakami Amami city, Kagoshima Prefecture |
笠利町喜瀬コード:46222 | カゴシマケン アマミシ カサリチョウキセ鹿児島県 奄美市 笠利町喜瀬〒 894-0507 | Kagoshima-ken Amami-shi Kasarichokiseかごしまけん あまみし かさりちょうきせKasarichokise Amami city, Kagoshima Prefecture |
笠利町里コード:46222 | カゴシマケン アマミシ カサリチョウサト鹿児島県 奄美市 笠利町里〒 894-0511 | Kagoshima-ken Amami-shi Kasarichosatoかごしまけん あまみし かさりちょうさとKasarichosato Amami city, Kagoshima Prefecture |
笠利町佐仁コード:46222 | カゴシマケン アマミシ カサリチョウサニ鹿児島県 奄美市 笠利町佐仁〒 894-0627 | Kagoshima-ken Amami-shi Kasarichosaniかごしまけん あまみし かさりちょうさにKasarichosani Amami city, Kagoshima Prefecture |
笠利町須野コード:46222 | カゴシマケン アマミシ カサリチョウスノ鹿児島県 奄美市 笠利町須野〒 894-0624 | Kagoshima-ken Amami-shi Kasarichosunoかごしまけん あまみし かさりちょうすのKasarichosuno Amami city, Kagoshima Prefecture |
笠利町節田コード:46222 | カゴシマケン アマミシ カサリチョウセツタ鹿児島県 奄美市 笠利町節田〒 894-0504 | Kagoshima-ken Amami-shi Kasarichosetsutaかごしまけん あまみし かさりちょうせつたKasarichosetsuta Amami city, Kagoshima Prefecture |
笠利町外金久コード:46222 | カゴシマケン アマミシ カサリチョウソトガネク鹿児島県 奄美市 笠利町外金久〒 894-0513 | Kagoshima-ken Amami-shi Kasarichosotoganekuかごしまけん あまみし かさりちょうそとがねくKasarichosotoganeku Amami city, Kagoshima Prefecture |
笠利町平コード:46222 | カゴシマケン アマミシ カサリチョウタイラ鹿児島県 奄美市 笠利町平〒 894-0505 | Kagoshima-ken Amami-shi Kasarichotairaかごしまけん あまみし かさりちょうたいらKasarichotaira Amami city, Kagoshima Prefecture |
笠利町手花部コード:46222 | カゴシマケン アマミシ カサリチョウテケブ鹿児島県 奄美市 笠利町手花部〒 894-0506 | Kagoshima-ken Amami-shi Kasarichotekebuかごしまけん あまみし かさりちょうてけぶKasarichotekebu Amami city, Kagoshima Prefecture |
笠利町中金久コード:46222 | カゴシマケン アマミシ カサリチョウナカガネク鹿児島県 奄美市 笠利町中金久〒 894-0512 | Kagoshima-ken Amami-shi Kasarichonakaganekuかごしまけん あまみし かさりちょうなかがねくKasarichonakaganeku Amami city, Kagoshima Prefecture |
笠利町辺留コード:46222 | カゴシマケン アマミシ カサリチョウベル鹿児島県 奄美市 笠利町辺留〒 894-0623 | Kagoshima-ken Amami-shi Kasarichoberuかごしまけん あまみし かさりちょうべるKasarichoberu Amami city, Kagoshima Prefecture |
笠利町万屋コード:46222 | カゴシマケン アマミシ カサリチョウマンヤ鹿児島県 奄美市 笠利町万屋〒 894-0502 | Kagoshima-ken Amami-shi Kasarichomanyaかごしまけん あまみし かさりちょうまんやKasarichomanya Amami city, Kagoshima Prefecture |
笠利町屋仁コード:46222 | カゴシマケン アマミシ カサリチョウヤニ鹿児島県 奄美市 笠利町屋仁〒 894-0626 | Kagoshima-ken Amami-shi Kasarichoyaniかごしまけん あまみし かさりちょうやにKasarichoyani Amami city, Kagoshima Prefecture |
笠利町用コード:46222 | カゴシマケン アマミシ カサリチョウヨウ鹿児島県 奄美市 笠利町用〒 894-0621 | Kagoshima-ken Amami-shi Kasarichoyoかごしまけん あまみし かさりちょうようKasarichoyo Amami city, Kagoshima Prefecture |
笠利町用安コード:46222 | カゴシマケン アマミシ カサリチョウヨウアン鹿児島県 奄美市 笠利町用安〒 894-0508 | Kagoshima-ken Amami-shi Kasarichoyoanかごしまけん あまみし かさりちょうようあんKasarichoyoan Amami city, Kagoshima Prefecture |
笠利町和野コード:46222 | カゴシマケン アマミシ カサリチョウワノ鹿児島県 奄美市 笠利町和野〒 894-0503 | Kagoshima-ken Amami-shi Kasarichowanoかごしまけん あまみし かさりちょうわのKasarichowano Amami city, Kagoshima Prefecture |
住用町石原コード:46222 | カゴシマケン アマミシ スミヨウチョウイシハラ鹿児島県 奄美市 住用町石原〒 894-1201 | Kagoshima-ken Amami-shi Sumiyochoishiharaかごしまけん あまみし すみようちょういしはらSumiyochoishihara Amami city, Kagoshima Prefecture |
住用町市コード:46222 | カゴシマケン アマミシ スミヨウチョウイチ鹿児島県 奄美市 住用町市〒 894-1321 | Kagoshima-ken Amami-shi Sumiyochoichiかごしまけん あまみし すみようちょういちSumiyochoichi Amami city, Kagoshima Prefecture |
住用町神屋コード:46222 | カゴシマケン アマミシ スミヨウチョウカミヤ鹿児島県 奄美市 住用町神屋〒 894-1203 | Kagoshima-ken Amami-shi Sumiyochokamiyaかごしまけん あまみし すみようちょうかみやSumiyochokamiya Amami city, Kagoshima Prefecture |
住用町川内コード:46222 | カゴシマケン アマミシ スミヨウチョウカワウチ鹿児島県 奄美市 住用町川内〒 894-1115 | Kagoshima-ken Amami-shi Sumiyochokawauchiかごしまけん あまみし すみようちょうかわうちSumiyochokawauchi Amami city, Kagoshima Prefecture |
住用町城コード:46222 | カゴシマケン アマミシ スミヨウチョウグスク鹿児島県 奄美市 住用町城〒 894-1111 | Kagoshima-ken Amami-shi Sumiyochogusukuかごしまけん あまみし すみようちょうぐすくSumiyochogusuku Amami city, Kagoshima Prefecture |
住用町摺勝コード:46222 | カゴシマケン アマミシ スミヨウチョウスリガチ鹿児島県 奄美市 住用町摺勝〒 894-1116 | Kagoshima-ken Amami-shi Sumiyochosurigachiかごしまけん あまみし すみようちょうすりがちSumiyochosurigachi Amami city, Kagoshima Prefecture |
住用町西仲間コード:46222 | カゴシマケン アマミシ スミヨウチョウニシナカマ鹿児島県 奄美市 住用町西仲間〒 894-1202 | Kagoshima-ken Amami-shi Sumiyochonishinakamaかごしまけん あまみし すみようちょうにしなかまSumiyochonishinakama Amami city, Kagoshima Prefecture |
住用町東仲間コード:46222 | カゴシマケン アマミシ スミヨウチョウヒガシナカマ鹿児島県 奄美市 住用町東仲間〒 894-1114 | Kagoshima-ken Amami-shi Sumiyochohigashinakamaかごしまけん あまみし すみようちょうひがしなかまSumiyochohigashinakama Amami city, Kagoshima Prefecture |
住用町見里コード:46222 | カゴシマケン アマミシ スミヨウチョウミザト鹿児島県 奄美市 住用町見里〒 894-1113 | Kagoshima-ken Amami-shi Sumiyochomizatoかごしまけん あまみし すみようちょうみざとSumiyochomizato Amami city, Kagoshima Prefecture |
住用町役勝コード:46222 | カゴシマケン アマミシ スミヨウチョウヤクガチ鹿児島県 奄美市 住用町役勝〒 894-1205 | Kagoshima-ken Amami-shi Sumiyochoyakugachiかごしまけん あまみし すみようちょうやくがちSumiyochoyakugachi Amami city, Kagoshima Prefecture |
住用町山間(493〜592番地、戸玉)コード:46222 | カゴシマケン アマミシ スミヨウチョウヤンマ(493-592バンチ、トダマ)鹿児島県 奄美市 住用町山間(493〜592番地、戸玉)〒 894-1304 | Kagoshima-ken Amami-shi Sumiyochoyamma(493-592banchi、todama)かごしまけん あまみし すみようちょうやんま(493-592ばんち、とだま)Sumiyochoyamma(493-592banchi、todama) Amami city, Kagoshima Prefecture |
住用町山間(その他)コード:46222 | カゴシマケン アマミシ スミヨウチョウヤンマ(ソノタ)鹿児島県 奄美市 住用町山間(その他)〒 894-1204 | Kagoshima-ken Amami-shi Sumiyochoyamma(sonota)かごしまけん あまみし すみようちょうやんま(そのた)Sumiyochoyamma(sonota) Amami city, Kagoshima Prefecture |
住用町和瀬コード:46222 | カゴシマケン アマミシ スミヨウチョウワセ鹿児島県 奄美市 住用町和瀬〒 894-1112 | Kagoshima-ken Amami-shi Sumiyochowaseかごしまけん あまみし すみようちょうわせSumiyochowase Amami city, Kagoshima Prefecture |
名瀬朝戸コード:46222 | カゴシマケン アマミシ ナゼアサト鹿児島県 奄美市 名瀬朝戸〒 894-0773 | Kagoshima-ken Amami-shi Nazeasatoかごしまけん あまみし なぜあさとNazeasato Amami city, Kagoshima Prefecture |
名瀬朝仁コード:46222 | カゴシマケン アマミシ ナゼアサニ鹿児島県 奄美市 名瀬朝仁〒 894-0043 | Kagoshima-ken Amami-shi Nazeasaniかごしまけん あまみし なぜあさにNazeasani Amami city, Kagoshima Prefecture |
名瀬朝仁新町コード:46222 | カゴシマケン アマミシ ナゼアサニシンマチ鹿児島県 奄美市 名瀬朝仁新町〒 894-0041 | Kagoshima-ken Amami-shi Nazeasanishim-machiかごしまけん あまみし なぜあさにしんまちNazeasanishim town Amami city, Kagoshima Prefecture |
名瀬朝仁町コード:46222 | カゴシマケン アマミシ ナゼアサニチョウ鹿児島県 奄美市 名瀬朝仁町〒 894-0042 | Kagoshima-ken Amami-shi Nazeasani-choかごしまけん あまみし なぜあさにちょうNazeasani town, Amami city, Kagoshima Prefecture |
名瀬朝日町コード:46222 | カゴシマケン アマミシ ナゼアサヒチョウ鹿児島県 奄美市 名瀬朝日町〒 894-0061 | Kagoshima-ken Amami-shi Nazeasahi-choかごしまけん あまみし なぜあさひちょうNazeasahi town, Amami city, Kagoshima Prefecture |
名瀬芦花部コード:46222 | カゴシマケン アマミシ ナゼアシケブ鹿児島県 奄美市 名瀬芦花部〒 894-0351 | Kagoshima-ken Amami-shi Nazeashikebuかごしまけん あまみし なぜあしけぶNazeashikebu Amami city, Kagoshima Prefecture |
名瀬有屋コード:46222 | カゴシマケン アマミシ ナゼアリヤ鹿児島県 奄美市 名瀬有屋〒 894-0002 | Kagoshima-ken Amami-shi Nazeariyaかごしまけん あまみし なぜありやNazeariya Amami city, Kagoshima Prefecture |
名瀬有屋町コード:46222 | カゴシマケン アマミシ ナゼアリヤチョウ鹿児島県 奄美市 名瀬有屋町〒 894-0062 | Kagoshima-ken Amami-shi Nazeariya-choかごしまけん あまみし なぜありやちょうNazeariya town, Amami city, Kagoshima Prefecture |
名瀬有良コード:46222 | カゴシマケン アマミシ ナゼアリラ鹿児島県 奄美市 名瀬有良〒 894-0352 | Kagoshima-ken Amami-shi Nazeariraかごしまけん あまみし なぜありらNazearira Amami city, Kagoshima Prefecture |
名瀬安勝町コード:46222 | カゴシマケン アマミシ ナゼアンガチチョウ鹿児島県 奄美市 名瀬安勝町〒 894-0011 | Kagoshima-ken Amami-shi Nazeangachi-choかごしまけん あまみし なぜあんがちちょうNazeangachi town, Amami city, Kagoshima Prefecture |
名瀬石橋町コード:46222 | カゴシマケン アマミシ ナゼイシバシチョウ鹿児島県 奄美市 名瀬石橋町〒 894-0017 | Kagoshima-ken Amami-shi Nazeishibashi-choかごしまけん あまみし なぜいしばしちょうNazeishibashi town, Amami city, Kagoshima Prefecture |
名瀬伊津部勝コード:46222 | カゴシマケン アマミシ ナゼイツブガチ鹿児島県 奄美市 名瀬伊津部勝〒 894-0774 | Kagoshima-ken Amami-shi Nazeitsubugachiかごしまけん あまみし なぜいつぶがちNazeitsubugachi Amami city, Kagoshima Prefecture |
名瀬伊津部町コード:46222 | カゴシマケン アマミシ ナゼイツブチョウ鹿児島県 奄美市 名瀬伊津部町〒 894-0021 | Kagoshima-ken Amami-shi Nazeitsubu-choかごしまけん あまみし なぜいつぶちょうNazeitsubu town, Amami city, Kagoshima Prefecture |
名瀬井根町コード:46222 | カゴシマケン アマミシ ナゼイネチョウ鹿児島県 奄美市 名瀬井根町〒 894-0024 | Kagoshima-ken Amami-shi Nazeine-choかごしまけん あまみし なぜいねちょうNazeine town, Amami city, Kagoshima Prefecture |
名瀬入舟町コード:46222 | カゴシマケン アマミシ ナゼイリフネチョウ鹿児島県 奄美市 名瀬入舟町〒 894-0034 | Kagoshima-ken Amami-shi Nazeirifune-choかごしまけん あまみし なぜいりふねちょうNazeirifune town, Amami city, Kagoshima Prefecture |
名瀬浦上(小又)コード:46222 | カゴシマケン アマミシ ナゼウラガミ(コマタ)鹿児島県 奄美市 名瀬浦上(小又)〒 894-0108 | Kagoshima-ken Amami-shi Nazeuragami(komata)かごしまけん あまみし なぜうらがみ(こまた)Nazeuragami(komata) Amami city, Kagoshima Prefecture |
名瀬浦上(その他)コード:46222 | カゴシマケン アマミシ ナゼウラガミ(ソノタ)鹿児島県 奄美市 名瀬浦上(その他)〒 894-0008 | Kagoshima-ken Amami-shi Nazeuragami(sonota)かごしまけん あまみし なぜうらがみ(そのた)Nazeuragami(sonota) Amami city, Kagoshima Prefecture |
名瀬浦上町コード:46222 | カゴシマケン アマミシ ナゼウラガミチョウ鹿児島県 奄美市 名瀬浦上町〒 894-0068 | Kagoshima-ken Amami-shi Nazeuragami-choかごしまけん あまみし なぜうらがみちょうNazeuragami town, Amami city, Kagoshima Prefecture |
名瀬春日町コード:46222 | カゴシマケン アマミシ ナゼカスガチョウ鹿児島県 奄美市 名瀬春日町〒 894-0013 | Kagoshima-ken Amami-shi Nazekasuga-choかごしまけん あまみし なぜかすがちょうNazekasuga town, Amami city, Kagoshima Prefecture |
名瀬金久町コード:46222 | カゴシマケン アマミシ ナゼカネクチョウ鹿児島県 奄美市 名瀬金久町〒 894-0031 | Kagoshima-ken Amami-shi Nazekaneku-choかごしまけん あまみし なぜかねくちょうNazekaneku town, Amami city, Kagoshima Prefecture |
名瀬久里町コード:46222 | カゴシマケン アマミシ ナゼクサトチョウ鹿児島県 奄美市 名瀬久里町〒 894-0022 | Kagoshima-ken Amami-shi Nazekusato-choかごしまけん あまみし なぜくさとちょうNazekusato town, Amami city, Kagoshima Prefecture |
名瀬小宿コード:46222 | カゴシマケン アマミシ ナゼコシュク鹿児島県 奄美市 名瀬小宿〒 894-0046 | Kagoshima-ken Amami-shi Nazekoshukuかごしまけん あまみし なぜこしゅくNazekoshuku Amami city, Kagoshima Prefecture |
名瀬小浜町コード:46222 | カゴシマケン アマミシ ナゼコハマチョウ鹿児島県 奄美市 名瀬小浜町〒 894-0006 | Kagoshima-ken Amami-shi Nazekohama-choかごしまけん あまみし なぜこはまちょうNazekohama town, Amami city, Kagoshima Prefecture |
名瀬小俣町コード:46222 | カゴシマケン アマミシ ナゼコマタチョウ鹿児島県 奄美市 名瀬小俣町〒 894-0012 | Kagoshima-ken Amami-shi Nazekomata-choかごしまけん あまみし なぜこまたちょうNazekomata town, Amami city, Kagoshima Prefecture |
名瀬小湊コード:46222 | カゴシマケン アマミシ ナゼコミナト鹿児島県 奄美市 名瀬小湊〒 894-0771 | Kagoshima-ken Amami-shi Nazekominatoかごしまけん あまみし なぜこみなとNazekominato Amami city, Kagoshima Prefecture |
名瀬幸町コード:46222 | カゴシマケン アマミシ ナゼサイワイチョウ鹿児島県 奄美市 名瀬幸町〒 894-0025 | Kagoshima-ken Amami-shi Nazesaiwai-choかごしまけん あまみし なぜさいわいちょうNazesaiwai town, Amami city, Kagoshima Prefecture |
名瀬崎原コード:46222 | カゴシマケン アマミシ ナゼサキバル鹿児島県 奄美市 名瀬崎原〒 894-0776 | Kagoshima-ken Amami-shi Nazesakibaruかごしまけん あまみし なぜさきばるNazesakibaru Amami city, Kagoshima Prefecture |
名瀬佐大熊町コード:46222 | カゴシマケン アマミシ ナゼサダイクマチョウ鹿児島県 奄美市 名瀬佐大熊町〒 894-0005 | Kagoshima-ken Amami-shi Nazesadaikuma-choかごしまけん あまみし なぜさだいくまちょうNazesadaikuma town, Amami city, Kagoshima Prefecture |
名瀬塩浜町コード:46222 | カゴシマケン アマミシ ナゼシオハマチョウ鹿児島県 奄美市 名瀬塩浜町〒 894-0035 | Kagoshima-ken Amami-shi Nazeshiohama-choかごしまけん あまみし なぜしおはまちょうNazeshiohama town, Amami city, Kagoshima Prefecture |
名瀬末広町コード:46222 | カゴシマケン アマミシ ナゼスエヒロチョウ鹿児島県 奄美市 名瀬末広町〒 894-0027 | Kagoshima-ken Amami-shi Nazesuehiro-choかごしまけん あまみし なぜすえひろちょうNazesuehiro town, Amami city, Kagoshima Prefecture |
名瀬大熊コード:46222 | カゴシマケン アマミシ ナゼダイクマ鹿児島県 奄美市 名瀬大熊〒 894-0001 | Kagoshima-ken Amami-shi Nazedaikumaかごしまけん あまみし なぜだいくまNazedaikuma Amami city, Kagoshima Prefecture |
名瀬大熊町コード:46222 | カゴシマケン アマミシ ナゼダイクマチョウ鹿児島県 奄美市 名瀬大熊町〒 894-0009 | Kagoshima-ken Amami-shi Nazedaikuma-choかごしまけん あまみし なぜだいくまちょうNazedaikuma town, Amami city, Kagoshima Prefecture |
名瀬知名瀬コード:46222 | カゴシマケン アマミシ ナゼチナセ鹿児島県 奄美市 名瀬知名瀬〒 894-0047 | Kagoshima-ken Amami-shi Nazechinaseかごしまけん あまみし なぜちなせNazechinase Amami city, Kagoshima Prefecture |
名瀬仲勝コード:46222 | カゴシマケン アマミシ ナゼナカガチ鹿児島県 奄美市 名瀬仲勝〒 894-0003 | Kagoshima-ken Amami-shi Nazenakagachiかごしまけん あまみし なぜなかがちNazenakagachi Amami city, Kagoshima Prefecture |
名瀬仲勝町コード:46222 | カゴシマケン アマミシ ナゼナカガチチョウ鹿児島県 奄美市 名瀬仲勝町〒 894-0063 | Kagoshima-ken Amami-shi Nazenakagachi-choかごしまけん あまみし なぜなかがちちょうNazenakagachi town, Amami city, Kagoshima Prefecture |
名瀬永田町コード:46222 | カゴシマケン アマミシ ナゼナガタチョウ鹿児島県 奄美市 名瀬永田町〒 894-0023 | Kagoshima-ken Amami-shi Nazenagata-choかごしまけん あまみし なぜながたちょうNazenagata town, Amami city, Kagoshima Prefecture |
名瀬長浜町コード:46222 | カゴシマケン アマミシ ナゼナガハマチョウ鹿児島県 奄美市 名瀬長浜町〒 894-0036 | Kagoshima-ken Amami-shi Nazenagahama-choかごしまけん あまみし なぜながはまちょうNazenagahama town, Amami city, Kagoshima Prefecture |
名瀬名瀬勝コード:46222 | カゴシマケン アマミシ ナゼナゼガチ鹿児島県 奄美市 名瀬名瀬勝〒 894-0775 | Kagoshima-ken Amami-shi Nazenazegachiかごしまけん あまみし なぜなぜがちNazenazegachi Amami city, Kagoshima Prefecture |
名瀬西仲勝コード:46222 | カゴシマケン アマミシ ナゼニシナカガチ鹿児島県 奄美市 名瀬西仲勝〒 894-0772 | Kagoshima-ken Amami-shi Nazenishinakagachiかごしまけん あまみし なぜにしなかがちNazenishinakagachi Amami city, Kagoshima Prefecture |
名瀬根瀬部コード:46222 | カゴシマケン アマミシ ナゼネセブ鹿児島県 奄美市 名瀬根瀬部〒 894-0048 | Kagoshima-ken Amami-shi Nazenesebuかごしまけん あまみし なぜねせぶNazenesebu Amami city, Kagoshima Prefecture |
名瀬鳩浜町コード:46222 | カゴシマケン アマミシ ナゼハトハマチョウ鹿児島県 奄美市 名瀬鳩浜町〒 894-0004 | Kagoshima-ken Amami-shi Nazehatohama-choかごしまけん あまみし なぜはとはまちょうNazehatohama town, Amami city, Kagoshima Prefecture |
名瀬浜里町コード:46222 | カゴシマケン アマミシ ナゼハマサトチョウ鹿児島県 奄美市 名瀬浜里町〒 894-0044 | Kagoshima-ken Amami-shi Nazehamasato-choかごしまけん あまみし なぜはまさとちょうNazehamasato town, Amami city, Kagoshima Prefecture |
名瀬平田町コード:46222 | カゴシマケン アマミシ ナゼヒラタチョウ鹿児島県 奄美市 名瀬平田町〒 894-0014 | Kagoshima-ken Amami-shi Nazehirata-choかごしまけん あまみし なぜひらたちょうNazehirata town, Amami city, Kagoshima Prefecture |
名瀬平松町コード:46222 | カゴシマケン アマミシ ナゼヒラマツチョウ鹿児島県 奄美市 名瀬平松町〒 894-0045 | Kagoshima-ken Amami-shi Nazehiramatsu-choかごしまけん あまみし なぜひらまつちょうNazehiramatsu town, Amami city, Kagoshima Prefecture |
名瀬古田町コード:46222 | カゴシマケン アマミシ ナゼフルタチョウ鹿児島県 奄美市 名瀬古田町〒 894-0016 | Kagoshima-ken Amami-shi Nazefuruta-choかごしまけん あまみし なぜふるたちょうNazefuruta town, Amami city, Kagoshima Prefecture |
名瀬真名津町コード:46222 | カゴシマケン アマミシ ナゼマナヅチョウ鹿児島県 奄美市 名瀬真名津町〒 894-0015 | Kagoshima-ken Amami-shi Nazemanazu-choかごしまけん あまみし なぜまなづちょうNazemanazu town, Amami city, Kagoshima Prefecture |
名瀬港町コード:46222 | カゴシマケン アマミシ ナゼミナトマチ鹿児島県 奄美市 名瀬港町〒 894-0026 | Kagoshima-ken Amami-shi Nazeminato-machiかごしまけん あまみし なぜみなとまちNazeminato town Amami city, Kagoshima Prefecture |
名瀬柳町コード:46222 | カゴシマケン アマミシ ナゼヤナギマチ鹿児島県 奄美市 名瀬柳町〒 894-0032 | Kagoshima-ken Amami-shi Nazeyanagi-machiかごしまけん あまみし なぜやなぎまちNazeyanagi town Amami city, Kagoshima Prefecture |
名瀬矢之脇町コード:46222 | カゴシマケン アマミシ ナゼヤノワキチョウ鹿児島県 奄美市 名瀬矢之脇町〒 894-0033 | Kagoshima-ken Amami-shi Nazeyanowaki-choかごしまけん あまみし なぜやのわきちょうNazeyanowaki town, Amami city, Kagoshima Prefecture |
名瀬和光町コード:46222 | カゴシマケン アマミシ ナゼワコウチョウ鹿児島県 奄美市 名瀬和光町〒 894-0007 | Kagoshima-ken Amami-shi Nazewako-choかごしまけん あまみし なぜわこうちょうNazewako town, Amami city, Kagoshima Prefecture |
鹿児島県 奄美市 データ提供元「郵便局 | 日本郵便株式会社」のデータを一部使用
都道府県・市区町村 地域に関する用語
用語 | 用語の説明と意味 |
---|---|
1. 指定都市とは | 人口 50 万以上の市で,地方自治法に規定された指定都市をいう。 |
2. 市区町村とは | 都道府県に包括される普通地方公共団体である市町村,特別地方公共団体である特別区及び指定都市に設けられた区をいう。 |
3. 市区町村の表示形式 | 3桁のアラビア数字を用いて表示する。 |
4. 特別区の区域及び 指定都市とは | 特別区の区域及び指定都市のコードは,100 とする。ただし,一つの都道府県の区域内に二つ以上の指定都市がある場合は,3 けたの数字 100~199 の数字のうちから定める。 |
5. 特別区及び 指定都市の区とは | 特別区及び指定都市の区のコードは,101~199 の連番号とする。ただし,一つの都道府県の区域内に二つ以上の指定都市がある場合は,101~199 の整数のうちで 「特別区の区域及び指定都市」のただし書によって定められた指定都市のコード番号に続く連番号で表示する。 |
6. 市(指定都市を除く) | 指定都市を除く市のコードは,201~299 の連番号とする。 |
7. 北海道の区域内を除く 町村とは | 3 けたの数字 301~799 を 301~319,321~339,…,781~799 の 19 ずつのグループに区分し,各郡の区域にそれぞれのグループを割り当て,各郡の区域内の町村を各グループの範囲内の連番号で表示する。ただし,沖縄県島尻郡については 341~369 を,宮古郡については 371~379 を割り当て,連番号で表示する。 |
8. 北海道の区域内に ある町村とは | 3 桁の数字 301~779 を 301~329,331~359,…,751~779 の 29 ずつのグループに区分し,各振興局(各総合振興局及び各振興局)の所管区域にそれぞれのグループを割り当て,各振興局(各総合振興局及び各振興局)の所管区域内の町村を各グループの範囲内の連番号で表示する。 |
9. 特別な区分をする町村とは | 次に挙げる支庁の所管する区域は 1 郡とみなし,その区域内にある町村は,「北海道の区域内を除く町村 」 の形式によって表示する。東京都の大島,三宅,八丈,小笠原の各支庁 |
10. 都道府県コード (JIS X 0401)と 併用する場合 | 都道府県のコード番号を先にし,市区町村のコード番号を後にした 5 桁の数字によって表示する。例 愛知県 (23) 名古屋市 (100) 23100 |
11. 市町村の名称変更などの 場合のコードとは | [1] 市町村の名称変更の場合(次の[2],[3] の場合を除く。)は,市町村のコード番号を変更しない。 |
[2] 町村が市となり,市が町村となった場合は,6.市(指定都市を除く)及び 7.北海道の区域内を除く町村,8. 北海道の区域内にある町村,9. 特別な区分をする町村 に従い,新たにコード番号を設けて表示する。 | |
[3] 村が町となり,町が村となった場合は,町村のコード番号を変更しない。 | |
12. 市町村の廃置分合の 場合のコードとは | 合併した市町村で名称が変わらない市町村のコードは,従来のままとする。 |
合併した市町村で名称が変わった市町村のコードは,6.市(指定都市を除く)及び 7.北海道の区域内を除く町村,8. 北海道の区域内にある町村,9. 特別な区分をする町村 に従い,新たにコード番号を設けて表示する。 | |
市町村の廃置分合によって消滅した市町村のコードは,欠番とし,削除と表示する。 | |
13. 公有水面の埋立てに伴う村の設置の場合のコードとは | 公有水面の埋立てによって生じる土地の区域をもって新しく設けられた村のコードは,7,8,9,に従い,新たにコード番号を設けて表示する。 |
14. 特別区及び指定都市の区の名称変更などの場合 のコードとは | 特別区の名称変更,設置及び廃置分合又は境界変更,並びに指定都市の区の名称変更,設置及び区域の変更の場合のコードは,箇条 11 又は箇条 12 に準じて表示する。 |
全国市町村の要覧
市区町村名、よみがな、地方公共団体コード、白地図、面積、国勢調査人口(過去3回分)、住民基本台帳人口、高齢者人口、高齢者人口構成比、役場所在地住所、電話番号、下車駅、首長名、議会議長名など豊富なデータを、平成30年10月1日に施行される福岡県那珂川町の市制施行を反映! 人口・世帯数は平成30年1月1日現在の住民基本台帳人口・世帯数を掲載市の人口順位、町村の人口順位など興味深い分析データを満載! 平成11年以降の市町村合併の進展状況が一目で分かる都道府県別地図を登載! 索引は、五十音索引のほか、消滅した旧市町村名の索引の2種類を用意!