栃木県 市区町村コード|郵便番号|市区町村名|住所 英語 表記|読み方|ふりがな|データ 一覧表|暮らしの情報
栃木県 市町村コード の一覧表 「郵便番号・ローマ字・英語 表記」や「読み方・ひらがな・カタカナ・アルファベット」住所・ふりがな・県名・区町村名・地区名・変更 などの情報に関しても検索 町村 コード・JIS 全国地方公共団体コード一覧
栃木県 市町村コード 一覧表

栃木県 市区町村 コードの一覧表
この栃木県 コード一覧表は市町村名で五十音順に並べています。
郵便番号の検索,住所の検索,地名の読み方 データ
| 市区町村 (Municipality) コード (code) | 読み方 カタカナ (How read Katakana) 地区名 (District Name) 郵便番号 (zip code) | ローマ字 (Romaji) ひらがな (Hiragana) 英語 表記 (english) |
|---|---|---|
| 宇都宮市コード:09201 | トチギケン ウツノミヤシ 栃木県 宇都宮市 〒 321-0000 | Tochigi-ken Utsunomiya-shi とちぎけん うつのみやし Utsunomiya city, Tochigi Prefecture |
| 足利市コード:09202 | トチギケン アシカガシ 栃木県 足利市 〒 326-0000 | Tochigi-ken Ashikaga-shi とちぎけん あしかがし Ashikaga city, Tochigi Prefecture |
| 栃木市コード:09203 | トチギケン トチギシ 栃木県 栃木市 〒 328-0000 | Tochigi-ken Tochigi-shi とちぎけん とちぎし Tochigi city, Tochigi Prefecture |
| 佐野市コード:09204 | トチギケン サノシ 栃木県 佐野市 〒 327-0000 | Tochigi-ken Sano-shi とちぎけん さのし Sano city, Tochigi Prefecture |
| 鹿沼市コード:09205 | トチギケン カヌマシ 栃木県 鹿沼市 〒 322-0000 | Tochigi-ken Kanuma-shi とちぎけん かぬまし Kanuma city, Tochigi Prefecture |
| 日光市コード:09206 | トチギケン ニッコウシ 栃木県 日光市 〒 321-1200 | Tochigi-ken Nikko-shi とちぎけん にっこうし Nikko city, Tochigi Prefecture |
| 小山市コード:09208 | トチギケン オヤマシ 栃木県 小山市 〒 323-0000 | Tochigi-ken Oyama-shi とちぎけん おやまし Oyama city, Tochigi Prefecture |
| 真岡市コード:09209 | トチギケン モオカシ 栃木県 真岡市 〒 321-4300 | Tochigi-ken Moka-shi とちぎけん もおかし Moka city, Tochigi Prefecture |
| 大田原市コード:09210 | トチギケン オオタワラシ 栃木県 大田原市 〒 324-0000 | Tochigi-ken Otawara-shi とちぎけん おおたわらし Otawara city, Tochigi Prefecture |
| 矢板市コード:09211 | トチギケン ヤイタシ 栃木県 矢板市 〒 329-2100 | Tochigi-ken Yaita-shi とちぎけん やいたし Yaita city, Tochigi Prefecture |
| 那須塩原市コード:09213 | トチギケン ナスシオバラシ 栃木県 那須塩原市 〒 325-0000 | Tochigi-ken Nasushiobara-shi とちぎけん なすしおばらし Nasushiobara city, Tochigi Prefecture |
| さくら市コード:09214 | トチギケン サクラシ 栃木県 さくら市 〒 329-1300 | Tochigi-ken Sakura-shi とちぎけん さくらし Sakura city, Tochigi Prefecture |
| 那須烏山市コード:09215 | トチギケン ナスカラスヤマシ 栃木県 那須烏山市 〒 321-0600 | Tochigi-ken Nasukarasuyama-shi とちぎけん なすからすやまし Nasukarasuyama city, Tochigi Prefecture |
| 下野市コード:09216 | トチギケン シモツケシ 栃木県 下野市 〒 329-0400 | Tochigi-ken Shimotsuke-shi とちぎけん しもつけし Shimotsuke city, Tochigi Prefecture |
| 河内郡上三川町コード:09301 | トチギケン カワチグンカミノカワマチ 栃木県 河内郡上三川町 〒 329-0600 | Tochigi-ken Kawachi-gun kaminokawa-machi とちぎけん かわちぐんかみのかわまち Kawachi gun kaminokawamachi Tochigi Prefecture |
| 芳賀郡益子町コード:09342 | トチギケン ハガグンマシコマチ 栃木県 芳賀郡益子町 〒 321-4200 | Tochigi-ken Hagagummashiko-machi とちぎけん はがぐんましこまち Hagagummashiko town, Tochigi Prefecture |
| 芳賀郡茂木町コード:09343 | トチギケン ハガグンモテギマチ 栃木県 芳賀郡茂木町 〒 321-3500 | Tochigi-ken Hagagummotegi-machi とちぎけん はがぐんもてぎまち Hagagummotegi town, Tochigi Prefecture |
| 芳賀郡市貝町コード:09344 | トチギケン ハガグンイチカイマチ 栃木県 芳賀郡市貝町 〒 321-3400 | Tochigi-ken Haga-gun ichikai-machi とちぎけん はがぐんいちかいまち Haga gun ichikaimachi Tochigi Prefecture |
| 芳賀郡芳賀町コード:09345 | トチギケン ハガグンハガマチ 栃木県 芳賀郡芳賀町 〒 321-3300 | Tochigi-ken Haga-gun haga-machi とちぎけん はがぐんはがまち Haga gun hagamachi Tochigi Prefecture |
| 下都賀郡壬生町コード:09361 | トチギケン シモツガグンミブマチ 栃木県 下都賀郡壬生町 〒 321-0200 | Tochigi-ken Shimotsugagummibu-machi とちぎけん しもつがぐんみぶまち Shimotsugagummibu town, Tochigi Prefecture |
| 下都賀郡野木町コード:09364 | トチギケン シモツガグンノギマチ 栃木県 下都賀郡野木町 〒 329-0100 | Tochigi-ken Shimotsuga-gun nogi-machi とちぎけん しもつがぐんのぎまち Shimotsuga gun nogimachi Tochigi Prefecture |
| 塩谷郡塩谷町コード:09384 | トチギケン シオヤグンシオヤマチ 栃木県 塩谷郡塩谷町 〒 329-2200 | Tochigi-ken Shioya-gun shioya-machi とちぎけん しおやぐんしおやまち Shioya gun shioyamachi Tochigi Prefecture |
| 塩谷郡高根沢町コード:09386 | トチギケン シオヤグンタカネザワマチ 栃木県 塩谷郡高根沢町 〒 329-1200 | Tochigi-ken Shioya-gun takanezawa-machi とちぎけん しおやぐんたかねざわまち Shioya gun takanezawamachi Tochigi Prefecture |
| 那須郡那須町コード:09407 | トチギケン ナスグンナスマチ 栃木県 那須郡那須町 〒 329-3200 | Tochigi-ken Nasu-gun nasu-machi とちぎけん なすぐんなすまち Nasu gun nasumachi Tochigi Prefecture |
| 那須郡那珂川町コード:09411 | トチギケン ナスグンナカガワマチ 栃木県 那須郡那珂川町 〒 324-0600 | Tochigi-ken Nasu-gun nakagawa-machi とちぎけん なすぐんなかがわまち Nasu gun nakagawamachi Tochigi Prefecture |
栃木県 那須郡那珂川町 データ提供元「郵便局 | 日本郵便株式会社」のデータを一部使用
都道府県・市区町村 地域に関する用語
| 用語 | 用語の説明と意味 |
|---|---|
| 1. 指定都市とは | 人口 50 万以上の市で,地方自治法に規定された指定都市をいう。 |
| 2. 市区町村とは | 都道府県に包括される普通地方公共団体である市町村,特別地方公共団体である特別区及び指定都市に設けられた区をいう。 |
| 3. 市区町村の表示形式 | 3桁のアラビア数字を用いて表示する。 |
| 4. 特別区の区域及び 指定都市とは | 特別区の区域及び指定都市のコードは,100 とする。ただし,一つの都道府県の区域内に二つ以上の指定都市がある場合は,3 けたの数字 100~199 の数字のうちから定める。 |
| 5. 特別区及び 指定都市の区とは | 特別区及び指定都市の区のコードは,101~199 の連番号とする。ただし,一つの都道府県の区域内に二つ以上の指定都市がある場合は,101~199 の整数のうちで 「特別区の区域及び指定都市」のただし書によって定められた指定都市のコード番号に続く連番号で表示する。 |
| 6. 市(指定都市を除く) | 指定都市を除く市のコードは,201~299 の連番号とする。 |
| 7. 北海道の区域内を除く 町村とは | 3 けたの数字 301~799 を 301~319,321~339,…,781~799 の 19 ずつのグループに区分し,各郡の区域にそれぞれのグループを割り当て,各郡の区域内の町村を各グループの範囲内の連番号で表示する。ただし,沖縄県島尻郡については 341~369 を,宮古郡については 371~379 を割り当て,連番号で表示する。 |
| 8. 北海道の区域内に ある町村とは | 3 桁の数字 301~779 を 301~329,331~359,…,751~779 の 29 ずつのグループに区分し,各振興局(各総合振興局及び各振興局)の所管区域にそれぞれのグループを割り当て,各振興局(各総合振興局及び各振興局)の所管区域内の町村を各グループの範囲内の連番号で表示する。 |
| 9. 特別な区分をする町村とは | 次に挙げる支庁の所管する区域は 1 郡とみなし,その区域内にある町村は,「北海道の区域内を除く町村 」 の形式によって表示する。東京都の大島,三宅,八丈,小笠原の各支庁 |
| 10. 都道府県コード (JIS X 0401)と 併用する場合 | 都道府県のコード番号を先にし,市区町村のコード番号を後にした 5 桁の数字によって表示する。例 愛知県 (23) 名古屋市 (100) 23100 |
| 11. 市町村の名称変更などの 場合のコードとは | [1] 市町村の名称変更の場合(次の[2],[3] の場合を除く。)は,市町村のコード番号を変更しない。 |
| [2] 町村が市となり,市が町村となった場合は,6.市(指定都市を除く)及び 7.北海道の区域内を除く町村,8. 北海道の区域内にある町村,9. 特別な区分をする町村 に従い,新たにコード番号を設けて表示する。 | |
| [3] 村が町となり,町が村となった場合は,町村のコード番号を変更しない。 | |
| 12. 市町村の廃置分合の 場合のコードとは | 合併した市町村で名称が変わらない市町村のコードは,従来のままとする。 |
| 合併した市町村で名称が変わった市町村のコードは,6.市(指定都市を除く)及び 7.北海道の区域内を除く町村,8. 北海道の区域内にある町村,9. 特別な区分をする町村 に従い,新たにコード番号を設けて表示する。 | |
| 市町村の廃置分合によって消滅した市町村のコードは,欠番とし,削除と表示する。 | |
| 13. 公有水面の埋立てに伴う村の設置の場合のコードとは | 公有水面の埋立てによって生じる土地の区域をもって新しく設けられた村のコードは,7,8,9,に従い,新たにコード番号を設けて表示する。 |
| 14. 特別区及び指定都市の区の名称変更などの場合 のコードとは | 特別区の名称変更,設置及び廃置分合又は境界変更,並びに指定都市の区の名称変更,設置及び区域の変更の場合のコードは,箇条 11 又は箇条 12 に準じて表示する。 |
全国市町村の要覧
市区町村名、よみがな、地方公共団体コード、白地図、面積、国勢調査人口(過去3回分)、住民基本台帳人口、高齢者人口、高齢者人口構成比、役場所在地住所、電話番号、下車駅、首長名、議会議長名など豊富なデータを、平成30年10月1日に施行される福岡県那珂川町の市制施行を反映! 人口・世帯数は平成30年1月1日現在の住民基本台帳人口・世帯数を掲載市の人口順位、町村の人口順位など興味深い分析データを満載! 平成11年以降の市町村合併の進展状況が一目で分かる都道府県別地図を登載! 索引は、五十音索引のほか、消滅した旧市町村名の索引の2種類を用意!