JIS C 60721-3-9 最新規格 環境条件の分類 環境パラメータとその厳しさのグループ別分類 製品内部の環境条件|JIS規格一覧|更新改正情報|制定
JIS C 60721-3-9の規格 環境条件の分類 環境パラメータとその厳しさのグループ別分類 製品内部の環境条件の一覧・基本・名称・用語・知識・JIS最新改正更新情報に関して解説!
JISC60721-3-9:2000の規格は,製品内部の部品(構成部品,組立品,組込みユニット)に適用する環境条件の分類について規定。製品は,JISC0116とJISC0117で分類する環境条件下で使用されるもの。
ページコンテンツ
環境条件の分類 環境パラメータとその厳しさのグループ別分類 製品内部の環境条件 規格 一覧表

環境条件の分類 環境パラメータとその厳しさのグループ別分類 製品内部の環境条件の一覧
最新 JISC60721-3-9:2000の更新 情報詳細
JIS C 60721-3-9:2000の最新の詳細や改正,更新日の情報!
JIS 改正 最新情報
| JIS規格番号 | JIS C 60721-3-9 | JIS改正 最新・更新日 | |
|---|---|---|---|
| 規格名称 | 環境条件の分類 環境パラメータとその厳しさのグループ別分類 製品内部の環境条件 | ||
| 英語訳 | Classification of environmental conditions – Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities – Section 9: Microclimates inside products | ||
| 対応国際規格 ISO | IEC 60721-3-9:1993(IDT) | ||
| 主務大臣 | 経済産業 | 制定 年月日 | 2000/2/20 |
| 略語・記号 | No | JIS C 60721-3-9:2000 | |
| ICS | 19.040 | JISハンドブック | 電子I:2018 |
| 改訂 履歴 | 2000-02-20(制定),2004-03-20被移行,2005-06-20(確認),2010-10-01(確認),2015-10-20(確認) | ||
JIS規格「日本工業規格」は、2019年7月1日の法改正により名称が「日本産業規格」に変わりました。
JIS C 60721-3-9:2000の関連規格と引用規格一覧
| 規格番号 | 規格名称 |
|---|---|
| JIS C 60721-1 | 環境条件の分類-第1部:環境パラメータ及びその厳しさ |
| JIS C 60721-2-1 | 環境条件の分類-第2-1部:自然環境の条件-温度及び湿度 |
| JIS C 60721-3-0 | 環境条件の分類 環境パラメータとその厳しさのグループ別分類 通則 |
| JIS C 60721-3-3 | 環境条件の分類 環境パラメータとその厳しさのグループ別分類 屋内固定使用の条件 |
| JIS C 60721-3-4 | 環境条件の分類 環境パラメータとその厳しさのグループ別分類 屋外固定使用の条件 |
日本産業規格の一覧
日本産業規格のアルファベット分類一覧を参照
