山梨県 都留市 区町村コード|郵便番号|市区町村名|住所 英語 表記|読み方|ふりがな|データ 一覧表|暮らしの情報
山梨県 都留市 市町村コード の一覧表 「郵便番号・ローマ字・英語 表記」や「読み方・ひらがな・カタカナ・アルファベット」住所・ふりがな・県名・区町村名・地区名・変更 などの情報に関しても検索 町村 コード・JIS 全国地方公共団体コード一覧
山梨県 都留市 市町村コード 一覧表

山梨県 都留市 市区町村 コードの一覧表
この山梨県 都留市 コード一覧表は市町村名で五十音順に並べています。
郵便番号の検索,住所の検索,地名の読み方 データ
| 市区町村 (Municipality) コード (code) | 読み方 カタカナ (How read Katakana) 地区名 (District Name) 郵便番号 (zip code) | ローマ字 (Romaji) ひらがな (Hiragana) 英語 表記 (english) |
|---|---|---|
| コード:19204 | ヤマナシケン ツルシ 山梨県 都留市 〒 402-0000 | Yamanashi-ken Tsuru-shi やまなしけん つるし Tsuru city, Yamanashi Prefecture |
| 朝日曽雌コード:19204 | ヤマナシケン ツルシ アサヒソシ山梨県 都留市 朝日曽雌〒 402-0015 | Yamanashi-ken Tsuru-shi Asahisoshiやまなしけん つるし あさひそしAsahisoshi Tsuru city, Yamanashi Prefecture |
| 朝日馬場コード:19204 | ヤマナシケン ツルシ アサヒババ山梨県 都留市 朝日馬場〒 402-0014 | Yamanashi-ken Tsuru-shi Asahibabaやまなしけん つるし あさひばばAsahibaba Tsuru city, Yamanashi Prefecture |
| 厚原コード:19204 | ヤマナシケン ツルシ アツハラ山梨県 都留市 厚原〒 402-0042 | Yamanashi-ken Tsuru-shi Atsuharaやまなしけん つるし あつはらAtsuhara Tsuru city, Yamanashi Prefecture |
| 井倉コード:19204 | ヤマナシケン ツルシ イグラ山梨県 都留市 井倉〒 402-0011 | Yamanashi-ken Tsuru-shi Iguraやまなしけん つるし いぐらIgura Tsuru city, Yamanashi Prefecture |
| 大野コード:19204 | ヤマナシケン ツルシ オオノ山梨県 都留市 大野〒 402-0023 | Yamanashi-ken Tsuru-shi Onoやまなしけん つるし おおのOno Tsuru city, Yamanashi Prefecture |
| 大幡コード:19204 | ヤマナシケン ツルシ オオハタ山梨県 都留市 大幡〒 402-0045 | Yamanashi-ken Tsuru-shi Ohataやまなしけん つるし おおはたOhata Tsuru city, Yamanashi Prefecture |
| 大原コード:19204 | ヤマナシケン ツルシ オオハラ山梨県 都留市 大原〒 402-0002 | Yamanashi-ken Tsuru-shi Oharaやまなしけん つるし おおはらOhara Tsuru city, Yamanashi Prefecture |
| 小形山コード:19204 | ヤマナシケン ツルシ オガタヤマ山梨県 都留市 小形山〒 402-0006 | Yamanashi-ken Tsuru-shi Ogatayamaやまなしけん つるし おがたやまOgatayama Tsuru city, Yamanashi Prefecture |
| 小野コード:19204 | ヤマナシケン ツルシ オノ山梨県 都留市 小野〒 402-0024 | Yamanashi-ken Tsuru-shi Onoやまなしけん つるし おのOno Tsuru city, Yamanashi Prefecture |
| 桂町コード:19204 | ヤマナシケン ツルシ カツラマチ山梨県 都留市 桂町〒 402-0034 | Yamanashi-ken Tsuru-shi Katsura-machiやまなしけん つるし かつらまちKatsura town Tsuru city, Yamanashi Prefecture |
| 金井コード:19204 | ヤマナシケン ツルシ カナイ山梨県 都留市 金井〒 402-0041 | Yamanashi-ken Tsuru-shi Kanaiやまなしけん つるし かないKanai Tsuru city, Yamanashi Prefecture |
| 加畑コード:19204 | ヤマナシケン ツルシ カハタ山梨県 都留市 加畑〒 402-0044 | Yamanashi-ken Tsuru-shi Kahataやまなしけん つるし かはたKahata Tsuru city, Yamanashi Prefecture |
| 上谷コード:19204 | ヤマナシケン ツルシ カミヤ山梨県 都留市 上谷〒 402-0053 | Yamanashi-ken Tsuru-shi Kamiyaやまなしけん つるし かみやKamiya Tsuru city, Yamanashi Prefecture |
| 川棚コード:19204 | ヤマナシケン ツルシ カワダナ山梨県 都留市 川棚〒 402-0055 | Yamanashi-ken Tsuru-shi Kawadanaやまなしけん つるし かわだなKawadana Tsuru city, Yamanashi Prefecture |
| 川茂コード:19204 | ヤマナシケン ツルシ カワモ山梨県 都留市 川茂〒 402-0003 | Yamanashi-ken Tsuru-shi Kawamoやまなしけん つるし かわもKawamo Tsuru city, Yamanashi Prefecture |
| 境コード:19204 | ヤマナシケン ツルシ サカイ山梨県 都留市 境〒 402-0033 | Yamanashi-ken Tsuru-shi Sakaiやまなしけん つるし さかいSakai Tsuru city, Yamanashi Prefecture |
| 鹿留コード:19204 | ヤマナシケン ツルシ シシドメ山梨県 都留市 鹿留〒 402-0032 | Yamanashi-ken Tsuru-shi Shishidomeやまなしけん つるし ししどめShishidome Tsuru city, Yamanashi Prefecture |
| 下谷コード:19204 | ヤマナシケン ツルシ シモヤ山梨県 都留市 下谷〒 402-0051 | Yamanashi-ken Tsuru-shi Shimoyaやまなしけん つるし しもやShimoya Tsuru city, Yamanashi Prefecture |
| 田野倉コード:19204 | ヤマナシケン ツルシ タノクラ山梨県 都留市 田野倉〒 402-0001 | Yamanashi-ken Tsuru-shi Tanokuraやまなしけん つるし たのくらTanokura Tsuru city, Yamanashi Prefecture |
| 田原コード:19204 | ヤマナシケン ツルシ タハラ山梨県 都留市 田原〒 402-0054 | Yamanashi-ken Tsuru-shi Taharaやまなしけん つるし たはらTahara Tsuru city, Yamanashi Prefecture |
| 玉川コード:19204 | ヤマナシケン ツルシ タマガワ山梨県 都留市 玉川〒 402-0021 | Yamanashi-ken Tsuru-shi Tamagawaやまなしけん つるし たまがわTamagawa Tsuru city, Yamanashi Prefecture |
| 中央コード:19204 | ヤマナシケン ツルシ チュウオウ山梨県 都留市 中央〒 402-0052 | Yamanashi-ken Tsuru-shi Chuoやまなしけん つるし ちゅうおうChuo Tsuru city, Yamanashi Prefecture |
| つるコード:19204 | ヤマナシケン ツルシ ツル山梨県 都留市 つる〒 402-0056 | Yamanashi-ken Tsuru-shi Tsuruやまなしけん つるし つるTsuru Tsuru city, Yamanashi Prefecture |
| 十日市場コード:19204 | ヤマナシケン ツルシ トオカイチバ山梨県 都留市 十日市場〒 402-0031 | Yamanashi-ken Tsuru-shi Tokaichibaやまなしけん つるし とおかいちばTokaichiba Tsuru city, Yamanashi Prefecture |
| 戸沢コード:19204 | ヤマナシケン ツルシ トザワ山梨県 都留市 戸沢〒 402-0022 | Yamanashi-ken Tsuru-shi Tozawaやまなしけん つるし とざわTozawa Tsuru city, Yamanashi Prefecture |
| 中津森コード:19204 | ヤマナシケン ツルシ ナカツモリ山梨県 都留市 中津森〒 402-0046 | Yamanashi-ken Tsuru-shi Nakatsumoriやまなしけん つるし なかつもりNakatsumori Tsuru city, Yamanashi Prefecture |
| 夏狩コード:19204 | ヤマナシケン ツルシ ナツガリ山梨県 都留市 夏狩〒 402-0035 | Yamanashi-ken Tsuru-shi Natsugariやまなしけん つるし なつがりNatsugari Tsuru city, Yamanashi Prefecture |
| 平栗コード:19204 | ヤマナシケン ツルシ ヒラグリ山梨県 都留市 平栗〒 402-0043 | Yamanashi-ken Tsuru-shi Hiraguriやまなしけん つるし ひらぐりHiraguri Tsuru city, Yamanashi Prefecture |
| 古川渡コード:19204 | ヤマナシケン ツルシ フルカワド山梨県 都留市 古川渡〒 402-0004 | Yamanashi-ken Tsuru-shi Furukawadoやまなしけん つるし ふるかわどFurukawado Tsuru city, Yamanashi Prefecture |
| 法能コード:19204 | ヤマナシケン ツルシ ホウノウ山梨県 都留市 法能〒 402-0025 | Yamanashi-ken Tsuru-shi Honoやまなしけん つるし ほうのうHono Tsuru city, Yamanashi Prefecture |
| 四日市場コード:19204 | ヤマナシケン ツルシ ヨッカイチバ山梨県 都留市 四日市場〒 402-0005 | Yamanashi-ken Tsuru-shi Yokkaichibaやまなしけん つるし よっかいちばYokkaichiba Tsuru city, Yamanashi Prefecture |
| 与縄コード:19204 | ヤマナシケン ツルシ ヨナワ山梨県 都留市 与縄〒 402-0012 | Yamanashi-ken Tsuru-shi Yonawaやまなしけん つるし よなわYonawa Tsuru city, Yamanashi Prefecture |
山梨県 都留市 データ提供元「郵便局 | 日本郵便株式会社」のデータを一部使用
都道府県・市区町村 地域に関する用語
| 用語 | 用語の説明と意味 |
|---|---|
| 1. 指定都市とは | 人口 50 万以上の市で,地方自治法に規定された指定都市をいう。 |
| 2. 市区町村とは | 都道府県に包括される普通地方公共団体である市町村,特別地方公共団体である特別区及び指定都市に設けられた区をいう。 |
| 3. 市区町村の表示形式 | 3桁のアラビア数字を用いて表示する。 |
| 4. 特別区の区域及び 指定都市とは | 特別区の区域及び指定都市のコードは,100 とする。ただし,一つの都道府県の区域内に二つ以上の指定都市がある場合は,3 けたの数字 100~199 の数字のうちから定める。 |
| 5. 特別区及び 指定都市の区とは | 特別区及び指定都市の区のコードは,101~199 の連番号とする。ただし,一つの都道府県の区域内に二つ以上の指定都市がある場合は,101~199 の整数のうちで 「特別区の区域及び指定都市」のただし書によって定められた指定都市のコード番号に続く連番号で表示する。 |
| 6. 市(指定都市を除く) | 指定都市を除く市のコードは,201~299 の連番号とする。 |
| 7. 北海道の区域内を除く 町村とは | 3 けたの数字 301~799 を 301~319,321~339,…,781~799 の 19 ずつのグループに区分し,各郡の区域にそれぞれのグループを割り当て,各郡の区域内の町村を各グループの範囲内の連番号で表示する。ただし,沖縄県島尻郡については 341~369 を,宮古郡については 371~379 を割り当て,連番号で表示する。 |
| 8. 北海道の区域内に ある町村とは | 3 桁の数字 301~779 を 301~329,331~359,…,751~779 の 29 ずつのグループに区分し,各振興局(各総合振興局及び各振興局)の所管区域にそれぞれのグループを割り当て,各振興局(各総合振興局及び各振興局)の所管区域内の町村を各グループの範囲内の連番号で表示する。 |
| 9. 特別な区分をする町村とは | 次に挙げる支庁の所管する区域は 1 郡とみなし,その区域内にある町村は,「北海道の区域内を除く町村 」 の形式によって表示する。東京都の大島,三宅,八丈,小笠原の各支庁 |
| 10. 都道府県コード (JIS X 0401)と 併用する場合 | 都道府県のコード番号を先にし,市区町村のコード番号を後にした 5 桁の数字によって表示する。例 愛知県 (23) 名古屋市 (100) 23100 |
| 11. 市町村の名称変更などの 場合のコードとは | [1] 市町村の名称変更の場合(次の[2],[3] の場合を除く。)は,市町村のコード番号を変更しない。 |
| [2] 町村が市となり,市が町村となった場合は,6.市(指定都市を除く)及び 7.北海道の区域内を除く町村,8. 北海道の区域内にある町村,9. 特別な区分をする町村 に従い,新たにコード番号を設けて表示する。 | |
| [3] 村が町となり,町が村となった場合は,町村のコード番号を変更しない。 | |
| 12. 市町村の廃置分合の 場合のコードとは | 合併した市町村で名称が変わらない市町村のコードは,従来のままとする。 |
| 合併した市町村で名称が変わった市町村のコードは,6.市(指定都市を除く)及び 7.北海道の区域内を除く町村,8. 北海道の区域内にある町村,9. 特別な区分をする町村 に従い,新たにコード番号を設けて表示する。 | |
| 市町村の廃置分合によって消滅した市町村のコードは,欠番とし,削除と表示する。 | |
| 13. 公有水面の埋立てに伴う村の設置の場合のコードとは | 公有水面の埋立てによって生じる土地の区域をもって新しく設けられた村のコードは,7,8,9,に従い,新たにコード番号を設けて表示する。 |
| 14. 特別区及び指定都市の区の名称変更などの場合 のコードとは | 特別区の名称変更,設置及び廃置分合又は境界変更,並びに指定都市の区の名称変更,設置及び区域の変更の場合のコードは,箇条 11 又は箇条 12 に準じて表示する。 |
全国市町村の要覧
市区町村名、よみがな、地方公共団体コード、白地図、面積、国勢調査人口(過去3回分)、住民基本台帳人口、高齢者人口、高齢者人口構成比、役場所在地住所、電話番号、下車駅、首長名、議会議長名など豊富なデータを、平成30年10月1日に施行される福岡県那珂川町の市制施行を反映! 人口・世帯数は平成30年1月1日現在の住民基本台帳人口・世帯数を掲載市の人口順位、町村の人口順位など興味深い分析データを満載! 平成11年以降の市町村合併の進展状況が一目で分かる都道府県別地図を登載! 索引は、五十音索引のほか、消滅した旧市町村名の索引の2種類を用意!