三重県 名張市 区町村コード|郵便番号|市区町村名|住所 英語 表記|読み方|ふりがな|データ 一覧表|暮らしの情報
三重県 名張市 市町村コード の一覧表 「郵便番号・ローマ字・英語 表記」や「読み方・ひらがな・カタカナ・アルファベット」住所・ふりがな・県名・区町村名・地区名・変更 などの情報に関しても検索 町村 コード・JIS 全国地方公共団体コード一覧
三重県 名張市 市町村コード 一覧表

三重県 名張市 市区町村 コードの一覧表
この三重県 名張市 コード一覧表は市町村名で五十音順に並べています。
郵便番号の検索,住所の検索,地名の読み方 データ
| 市区町村 (Municipality) コード (code) | 読み方 カタカナ (How read Katakana) 地区名 (District Name) 郵便番号 (zip code) | ローマ字 (Romaji) ひらがな (Hiragana) 英語 表記 (english) |
|---|---|---|
| コード:24208 | ミエケン ナバリシ 三重県 名張市 〒 518-0400 | Mie-ken Nabari-shi みえけん なばりし Nabari city, Mie Prefecture |
| 赤目町一ノ井コード:24208 | ミエケン ナバリシ アカメチョウイチノイ三重県 名張市 赤目町一ノ井〒 518-0468 | Mie-ken Nabari-shi Akamechoichinoiみえけん なばりし あかめちょういちのいAkamechoichinoi Nabari city, Mie Prefecture |
| 赤目町柏原コード:24208 | ミエケン ナバリシ アカメチョウカシワラ三重県 名張市 赤目町柏原〒 518-0464 | Mie-ken Nabari-shi Akamechokashiwaraみえけん なばりし あかめちょうかしわらAkamechokashiwara Nabari city, Mie Prefecture |
| 赤目町相楽コード:24208 | ミエケン ナバリシ アカメチョウサガラ三重県 名張市 赤目町相楽〒 518-0467 | Mie-ken Nabari-shi Akamechosagaraみえけん なばりし あかめちょうさがらAkamechosagara Nabari city, Mie Prefecture |
| 赤目町新川コード:24208 | ミエケン ナバリシ アカメチョウシンカワ三重県 名張市 赤目町新川〒 518-0466 | Mie-ken Nabari-shi Akamechoshinkawaみえけん なばりし あかめちょうしんかわAkamechoshinkawa Nabari city, Mie Prefecture |
| 赤目町丈六コード:24208 | ミエケン ナバリシ アカメチョウジョウロク三重県 名張市 赤目町丈六〒 518-0465 | Mie-ken Nabari-shi Akamechojorokuみえけん なばりし あかめちょうじょうろくAkamechojoroku Nabari city, Mie Prefecture |
| 赤目町すみれが丘コード:24208 | ミエケン ナバリシ アカメチョウスミレガオカ三重県 名張市 赤目町すみれが丘〒 518-0461 | Mie-ken Nabari-shi Akamechosumiregaokaみえけん なばりし あかめちょうすみれがおかAkamechosumiregaoka Nabari city, Mie Prefecture |
| 赤目町檀コード:24208 | ミエケン ナバリシ アカメチョウダン三重県 名張市 赤目町檀〒 518-0463 | Mie-ken Nabari-shi Akamechodanみえけん なばりし あかめちょうだんAkamechodan Nabari city, Mie Prefecture |
| 赤目町長坂コード:24208 | ミエケン ナバリシ アカメチョウナガサカ三重県 名張市 赤目町長坂〒 518-0469 | Mie-ken Nabari-shi Akamechonagasakaみえけん なばりし あかめちょうながさかAkamechonagasaka Nabari city, Mie Prefecture |
| 赤目町星川コード:24208 | ミエケン ナバリシ アカメチョウホシカワ三重県 名張市 赤目町星川〒 518-0462 | Mie-ken Nabari-shi Akamechohoshikawaみえけん なばりし あかめちょうほしかわAkamechohoshikawa Nabari city, Mie Prefecture |
| 朝日町コード:24208 | ミエケン ナバリシ アサヒマチ三重県 名張市 朝日町〒 518-0721 | Mie-ken Nabari-shi Asahi-machiみえけん なばりし あさひまちAsahi town Nabari city, Mie Prefecture |
| 安部田コード:24208 | ミエケン ナバリシ アベタ三重県 名張市 安部田〒 518-0737 | Mie-ken Nabari-shi Abetaみえけん なばりし あべたAbeta Nabari city, Mie Prefecture |
| 家野コード:24208 | ミエケン ナバリシ イエノ三重県 名張市 家野〒 518-0607 | Mie-ken Nabari-shi Ienoみえけん なばりし いえのIeno Nabari city, Mie Prefecture |
| 井手コード:24208 | ミエケン ナバリシ イデ三重県 名張市 井手〒 518-0736 | Mie-ken Nabari-shi Ideみえけん なばりし いでIde Nabari city, Mie Prefecture |
| 上本町コード:24208 | ミエケン ナバリシ ウエホンマチ三重県 名張市 上本町〒 518-0716 | Mie-ken Nabari-shi Uehom-machiみえけん なばりし うえほんまちUehom town Nabari city, Mie Prefecture |
| 梅が丘北1番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ ウメガオカキタ1バンチョウ三重県 名張市 梅が丘北1番町〒 518-0746 | Mie-ken Nabari-shi Umegaokakita1banchoみえけん なばりし うめがおかきた1ばんちょうUmegaokakita1bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| 梅が丘北2番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ ウメガオカキタ2バンチョウ三重県 名張市 梅が丘北2番町〒 518-0747 | Mie-ken Nabari-shi Umegaokakita2banchoみえけん なばりし うめがおかきた2ばんちょうUmegaokakita2bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| 梅が丘北3番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ ウメガオカキタ3バンチョウ三重県 名張市 梅が丘北3番町〒 518-0748 | Mie-ken Nabari-shi Umegaokakita3banchoみえけん なばりし うめがおかきた3ばんちょうUmegaokakita3bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| 梅が丘北4番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ ウメガオカキタ4バンチョウ三重県 名張市 梅が丘北4番町〒 518-0749 | Mie-ken Nabari-shi Umegaokakita4banchoみえけん なばりし うめがおかきた4ばんちょうUmegaokakita4bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| 梅が丘北5番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ ウメガオカキタ5バンチョウ三重県 名張市 梅が丘北5番町〒 518-0740 | Mie-ken Nabari-shi Umegaokakita5banchoみえけん なばりし うめがおかきた5ばんちょうUmegaokakita5bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| 梅が丘南1番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ ウメガオカミナミ1バンチョウ三重県 名張市 梅が丘南1番町〒 518-0741 | Mie-ken Nabari-shi Umegaokaminami1banchoみえけん なばりし うめがおかみなみ1ばんちょうUmegaokaminami1bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| 梅が丘南2番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ ウメガオカミナミ2バンチョウ三重県 名張市 梅が丘南2番町〒 518-0742 | Mie-ken Nabari-shi Umegaokaminami2banchoみえけん なばりし うめがおかみなみ2ばんちょうUmegaokaminami2bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| 梅が丘南3番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ ウメガオカミナミ3バンチョウ三重県 名張市 梅が丘南3番町〒 518-0743 | Mie-ken Nabari-shi Umegaokaminami3banchoみえけん なばりし うめがおかみなみ3ばんちょうUmegaokaminami3bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| 梅が丘南4番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ ウメガオカミナミ4バンチョウ三重県 名張市 梅が丘南4番町〒 518-0744 | Mie-ken Nabari-shi Umegaokaminami4banchoみえけん なばりし うめがおかみなみ4ばんちょうUmegaokaminami4bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| 梅が丘南5番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ ウメガオカミナミ5バンチョウ三重県 名張市 梅が丘南5番町〒 518-0745 | Mie-ken Nabari-shi Umegaokaminami5banchoみえけん なばりし うめがおかみなみ5ばんちょうUmegaokaminami5bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| 鵜山コード:24208 | ミエケン ナバリシ ウヤマ三重県 名張市 鵜山〒 518-0608 | Mie-ken Nabari-shi Uyamaみえけん なばりし うやまUyama Nabari city, Mie Prefecture |
| 大屋戸コード:24208 | ミエケン ナバリシ オヤド三重県 名張市 大屋戸〒 518-0733 | Mie-ken Nabari-shi Oyadoみえけん なばりし おやどOyado Nabari city, Mie Prefecture |
| 鍛冶町コード:24208 | ミエケン ナバリシ カジマチ三重県 名張市 鍛冶町〒 518-0714 | Mie-ken Nabari-shi Kaji-machiみえけん なばりし かじまちKaji town Nabari city, Mie Prefecture |
| 春日丘1番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ カスガオカ1バンチョウ三重県 名張市 春日丘1番町〒 518-0453 | Mie-ken Nabari-shi Kasugaoka1banchoみえけん なばりし かすがおか1ばんちょうKasugaoka1bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| 春日丘2番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ カスガオカ2バンチョウ三重県 名張市 春日丘2番町〒 518-0454 | Mie-ken Nabari-shi Kasugaoka2banchoみえけん なばりし かすがおか2ばんちょうKasugaoka2bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| 春日丘3番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ カスガオカ3バンチョウ三重県 名張市 春日丘3番町〒 518-0455 | Mie-ken Nabari-shi Kasugaoka3banchoみえけん なばりし かすがおか3ばんちょうKasugaoka3bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| 春日丘4番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ カスガオカ4バンチョウ三重県 名張市 春日丘4番町〒 518-0456 | Mie-ken Nabari-shi Kasugaoka4banchoみえけん なばりし かすがおか4ばんちょうKasugaoka4bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| 春日丘5番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ カスガオカ5バンチョウ三重県 名張市 春日丘5番町〒 518-0457 | Mie-ken Nabari-shi Kasugaoka5banchoみえけん なばりし かすがおか5ばんちょうKasugaoka5bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| 春日丘6番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ カスガオカ6バンチョウ三重県 名張市 春日丘6番町〒 518-0458 | Mie-ken Nabari-shi Kasugaoka6banchoみえけん なばりし かすがおか6ばんちょうKasugaoka6bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| 春日丘7番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ カスガオカ7バンチョウ三重県 名張市 春日丘7番町〒 518-0459 | Mie-ken Nabari-shi Kasugaoka7banchoみえけん なばりし かすがおか7ばんちょうKasugaoka7bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| 上小波田コード:24208 | ミエケン ナバリシ カミオバタ三重県 名張市 上小波田〒 518-0613 | Mie-ken Nabari-shi Kamiobataみえけん なばりし かみおばたKamiobata Nabari city, Mie Prefecture |
| 上長瀬コード:24208 | ミエケン ナバリシ カミナガセ三重県 名張市 上長瀬〒 518-0502 | Mie-ken Nabari-shi Kaminagaseみえけん なばりし かみながせKaminagase Nabari city, Mie Prefecture |
| 上八町コード:24208 | ミエケン ナバリシ カミハッチョウ三重県 名張市 上八町〒 518-0710 | Mie-ken Nabari-shi Kamihat-choみえけん なばりし かみはっちょうKamihat town, Nabari city, Mie Prefecture |
| 上比奈知コード:24208 | ミエケン ナバリシ カミヒナチ三重県 名張市 上比奈知〒 518-0412 | Mie-ken Nabari-shi Kamihinachiみえけん なばりし かみひなちKamihinachi Nabari city, Mie Prefecture |
| 上三谷コード:24208 | ミエケン ナバリシ カミミタニ三重県 名張市 上三谷〒 518-0762 | Mie-ken Nabari-shi Kamimitaniみえけん なばりし かみみたにKamimitani Nabari city, Mie Prefecture |
| 神屋コード:24208 | ミエケン ナバリシ カミヤ三重県 名張市 神屋〒 518-0504 | Mie-ken Nabari-shi Kamiyaみえけん なばりし かみやKamiya Nabari city, Mie Prefecture |
| 希央台1番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ キオウダイ1バンチョウ三重県 名張市 希央台1番町〒 518-0771 | Mie-ken Nabari-shi Kiodai1banchoみえけん なばりし きおうだい1ばんちょうKiodai1bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| 希央台2番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ キオウダイ2バンチョウ三重県 名張市 希央台2番町〒 518-0772 | Mie-ken Nabari-shi Kiodai2banchoみえけん なばりし きおうだい2ばんちょうKiodai2bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| 希央台3番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ キオウダイ3バンチョウ三重県 名張市 希央台3番町〒 518-0773 | Mie-ken Nabari-shi Kiodai3banchoみえけん なばりし きおうだい3ばんちょうKiodai3bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| 希央台4番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ キオウダイ4バンチョウ三重県 名張市 希央台4番町〒 518-0774 | Mie-ken Nabari-shi Kiodai4banchoみえけん なばりし きおうだい4ばんちょうKiodai4bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| 希央台5番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ キオウダイ5バンチョウ三重県 名張市 希央台5番町〒 518-0775 | Mie-ken Nabari-shi Kiodai5banchoみえけん なばりし きおうだい5ばんちょうKiodai5bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| 桔梗が丘1番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ キキョウガオカ1バンチョウ三重県 名張市 桔梗が丘1番町〒 518-0621 | Mie-ken Nabari-shi Kikyogaoka1banchoみえけん なばりし ききょうがおか1ばんちょうKikyogaoka1bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| 桔梗が丘2番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ キキョウガオカ2バンチョウ三重県 名張市 桔梗が丘2番町〒 518-0622 | Mie-ken Nabari-shi Kikyogaoka2banchoみえけん なばりし ききょうがおか2ばんちょうKikyogaoka2bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| 桔梗が丘3番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ キキョウガオカ3バンチョウ三重県 名張市 桔梗が丘3番町〒 518-0623 | Mie-ken Nabari-shi Kikyogaoka3banchoみえけん なばりし ききょうがおか3ばんちょうKikyogaoka3bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| 桔梗が丘4番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ キキョウガオカ4バンチョウ三重県 名張市 桔梗が丘4番町〒 518-0624 | Mie-ken Nabari-shi Kikyogaoka4banchoみえけん なばりし ききょうがおか4ばんちょうKikyogaoka4bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| 桔梗が丘5番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ キキョウガオカ5バンチョウ三重県 名張市 桔梗が丘5番町〒 518-0625 | Mie-ken Nabari-shi Kikyogaoka5banchoみえけん なばりし ききょうがおか5ばんちょうKikyogaoka5bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| 桔梗が丘6番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ キキョウガオカ6バンチョウ三重県 名張市 桔梗が丘6番町〒 518-0626 | Mie-ken Nabari-shi Kikyogaoka6banchoみえけん なばりし ききょうがおか6ばんちょうKikyogaoka6bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| 桔梗が丘7番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ キキョウガオカ7バンチョウ三重県 名張市 桔梗が丘7番町〒 518-0627 | Mie-ken Nabari-shi Kikyogaoka7banchoみえけん なばりし ききょうがおか7ばんちょうKikyogaoka7bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| 桔梗が丘8番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ キキョウガオカ8バンチョウ三重県 名張市 桔梗が丘8番町〒 518-0628 | Mie-ken Nabari-shi Kikyogaoka8banchoみえけん なばりし ききょうがおか8ばんちょうKikyogaoka8bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| 桔梗が丘西1番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ キキョウガオカニシ1バンチョウ三重県 名張市 桔梗が丘西1番町〒 518-0641 | Mie-ken Nabari-shi Kikyogaokanishi1banchoみえけん なばりし ききょうがおかにし1ばんちょうKikyogaokanishi1bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| 桔梗が丘西2番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ キキョウガオカニシ2バンチョウ三重県 名張市 桔梗が丘西2番町〒 518-0642 | Mie-ken Nabari-shi Kikyogaokanishi2banchoみえけん なばりし ききょうがおかにし2ばんちょうKikyogaokanishi2bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| 桔梗が丘西3番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ キキョウガオカニシ3バンチョウ三重県 名張市 桔梗が丘西3番町〒 518-0643 | Mie-ken Nabari-shi Kikyogaokanishi3banchoみえけん なばりし ききょうがおかにし3ばんちょうKikyogaokanishi3bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| 桔梗が丘西4番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ キキョウガオカニシ4バンチョウ三重県 名張市 桔梗が丘西4番町〒 518-0644 | Mie-ken Nabari-shi Kikyogaokanishi4banchoみえけん なばりし ききょうがおかにし4ばんちょうKikyogaokanishi4bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| 桔梗が丘西5番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ キキョウガオカニシ5バンチョウ三重県 名張市 桔梗が丘西5番町〒 518-0645 | Mie-ken Nabari-shi Kikyogaokanishi5banchoみえけん なばりし ききょうがおかにし5ばんちょうKikyogaokanishi5bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| 桔梗が丘西6番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ キキョウガオカニシ6バンチョウ三重県 名張市 桔梗が丘西6番町〒 518-0646 | Mie-ken Nabari-shi Kikyogaokanishi6banchoみえけん なばりし ききょうがおかにし6ばんちょうKikyogaokanishi6bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| 桔梗が丘西7番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ キキョウガオカニシ7バンチョウ三重県 名張市 桔梗が丘西7番町〒 518-0647 | Mie-ken Nabari-shi Kikyogaokanishi7banchoみえけん なばりし ききょうがおかにし7ばんちょうKikyogaokanishi7bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| 桔梗が丘南1番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ キキョウガオカミナミ1バンチョウ三重県 名張市 桔梗が丘南1番町〒 518-0631 | Mie-ken Nabari-shi Kikyogaokaminami1banchoみえけん なばりし ききょうがおかみなみ1ばんちょうKikyogaokaminami1bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| 桔梗が丘南2番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ キキョウガオカミナミ2バンチョウ三重県 名張市 桔梗が丘南2番町〒 518-0632 | Mie-ken Nabari-shi Kikyogaokaminami2banchoみえけん なばりし ききょうがおかみなみ2ばんちょうKikyogaokaminami2bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| 桔梗が丘南3番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ キキョウガオカミナミ3バンチョウ三重県 名張市 桔梗が丘南3番町〒 518-0633 | Mie-ken Nabari-shi Kikyogaokaminami3banchoみえけん なばりし ききょうがおかみなみ3ばんちょうKikyogaokaminami3bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| 桔梗が丘南4番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ キキョウガオカミナミ4バンチョウ三重県 名張市 桔梗が丘南4番町〒 518-0634 | Mie-ken Nabari-shi Kikyogaokaminami4banchoみえけん なばりし ききょうがおかみなみ4ばんちょうKikyogaokaminami4bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| 木屋町コード:24208 | ミエケン ナバリシ キヤマチ三重県 名張市 木屋町〒 518-0723 | Mie-ken Nabari-shi Kiya-machiみえけん なばりし きやまちKiya town Nabari city, Mie Prefecture |
| 葛尾コード:24208 | ミエケン ナバリシ クズオ三重県 名張市 葛尾〒 518-0607 | Mie-ken Nabari-shi Kuzuoみえけん なばりし くずおKuzuo Nabari city, Mie Prefecture |
| 蔵持町里コード:24208 | ミエケン ナバリシ クラモチチョウサト三重県 名張市 蔵持町里〒 518-0753 | Mie-ken Nabari-shi Kuramochichosatoみえけん なばりし くらもちちょうさとKuramochichosato Nabari city, Mie Prefecture |
| 蔵持町芝出コード:24208 | ミエケン ナバリシ クラモチチョウシバデ三重県 名張市 蔵持町芝出〒 518-0751 | Mie-ken Nabari-shi Kuramochichoshibadeみえけん なばりし くらもちちょうしばでKuramochichoshibade Nabari city, Mie Prefecture |
| 蔵持町原出コード:24208 | ミエケン ナバリシ クラモチチョウハラデ三重県 名張市 蔵持町原出〒 518-0752 | Mie-ken Nabari-shi Kuramochichoharadeみえけん なばりし くらもちちょうはらでKuramochichoharade Nabari city, Mie Prefecture |
| 黒田コード:24208 | ミエケン ナバリシ クロダ三重県 名張市 黒田〒 518-0734 | Mie-ken Nabari-shi Kurodaみえけん なばりし くろだKuroda Nabari city, Mie Prefecture |
| 結馬コード:24208 | ミエケン ナバリシ ケチバ三重県 名張市 結馬〒 518-0735 | Mie-ken Nabari-shi Kechibaみえけん なばりし けちばKechiba Nabari city, Mie Prefecture |
| 鴻之台1番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ コウノダイ1バンチョウ三重県 名張市 鴻之台1番町〒 518-0701 | Mie-ken Nabari-shi Konodai1banchoみえけん なばりし こうのだい1ばんちょうKonodai1bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| 鴻之台2番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ コウノダイ2バンチョウ三重県 名張市 鴻之台2番町〒 518-0702 | Mie-ken Nabari-shi Konodai2banchoみえけん なばりし こうのだい2ばんちょうKonodai2bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| 鴻之台3番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ コウノダイ3バンチョウ三重県 名張市 鴻之台3番町〒 518-0703 | Mie-ken Nabari-shi Konodai3banchoみえけん なばりし こうのだい3ばんちょうKonodai3bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| 鴻之台4番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ コウノダイ4バンチョウ三重県 名張市 鴻之台4番町〒 518-0704 | Mie-ken Nabari-shi Konodai4banchoみえけん なばりし こうのだい4ばんちょうKonodai4bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| 鴻之台5番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ コウノダイ5バンチョウ三重県 名張市 鴻之台5番町〒 518-0705 | Mie-ken Nabari-shi Konodai5banchoみえけん なばりし こうのだい5ばんちょうKonodai5bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| 薦生コード:24208 | ミエケン ナバリシ コモオ三重県 名張市 薦生〒 518-0606 | Mie-ken Nabari-shi Komooみえけん なばりし こもおKomoo Nabari city, Mie Prefecture |
| 栄町コード:24208 | ミエケン ナバリシ サカエマチ三重県 名張市 栄町〒 518-0719 | Mie-ken Nabari-shi Sakae-machiみえけん なばりし さかえまちSakae town Nabari city, Mie Prefecture |
| 榊町コード:24208 | ミエケン ナバリシ サカキマチ三重県 名張市 榊町〒 518-0724 | Mie-ken Nabari-shi Sakaki-machiみえけん なばりし さかきまちSakaki town Nabari city, Mie Prefecture |
| 桜ケ丘コード:24208 | ミエケン ナバリシ サクラガオカ三重県 名張市 桜ケ丘〒 518-0712 | Mie-ken Nabari-shi Sakuragaokaみえけん なばりし さくらがおかSakuragaoka Nabari city, Mie Prefecture |
| さつき台コード:24208 | ミエケン ナバリシ サツキダイ三重県 名張市 さつき台〒 518-0604 | Mie-ken Nabari-shi Satsukidaiみえけん なばりし さつきだいSatsukidai Nabari city, Mie Prefecture |
| 下小波田コード:24208 | ミエケン ナバリシ シモオバタ三重県 名張市 下小波田〒 518-0612 | Mie-ken Nabari-shi Shimobataみえけん なばりし しもおばたShimobata Nabari city, Mie Prefecture |
| 下比奈知コード:24208 | ミエケン ナバリシ シモヒナチ三重県 名張市 下比奈知〒 518-0413 | Mie-ken Nabari-shi Shimohinachiみえけん なばりし しもひなちShimohinachi Nabari city, Mie Prefecture |
| 下三谷コード:24208 | ミエケン ナバリシ シモミタニ三重県 名張市 下三谷〒 518-0739 | Mie-ken Nabari-shi Shimomitaniみえけん なばりし しもみたにShimomitani Nabari city, Mie Prefecture |
| 青蓮寺コード:24208 | ミエケン ナバリシ ショウレンジ三重県 名張市 青蓮寺〒 518-0443 | Mie-ken Nabari-shi Shorenjiみえけん なばりし しょうれんじShorenji Nabari city, Mie Prefecture |
| 新田コード:24208 | ミエケン ナバリシ シンデン三重県 名張市 新田〒 518-0611 | Mie-ken Nabari-shi Shindenみえけん なばりし しんでんShinden Nabari city, Mie Prefecture |
| 新町コード:24208 | ミエケン ナバリシ シンマチ三重県 名張市 新町〒 518-0727 | Mie-ken Nabari-shi Shim-machiみえけん なばりし しんまちShim town Nabari city, Mie Prefecture |
| すずらん台西1番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ スズランダイニシ1バンチョウ三重県 名張市 すずらん台西1番町〒 518-0406 | Mie-ken Nabari-shi Suzurandainishi1banchoみえけん なばりし すずらんだいにし1ばんちょうSuzurandainishi1bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| すずらん台西2番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ スズランダイニシ2バンチョウ三重県 名張市 すずらん台西2番町〒 518-0407 | Mie-ken Nabari-shi Suzurandainishi2banchoみえけん なばりし すずらんだいにし2ばんちょうSuzurandainishi2bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| すずらん台西3番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ スズランダイニシ3バンチョウ三重県 名張市 すずらん台西3番町〒 518-0408 | Mie-ken Nabari-shi Suzurandainishi3banchoみえけん なばりし すずらんだいにし3ばんちょうSuzurandainishi3bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| すずらん台西4番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ スズランダイニシ4バンチョウ三重県 名張市 すずらん台西4番町〒 518-0409 | Mie-ken Nabari-shi Suzurandainishi4banchoみえけん なばりし すずらんだいにし4ばんちょうSuzurandainishi4bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| すずらん台東1番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ スズランダイヒガシ1バンチョウ三重県 名張市 すずらん台東1番町〒 518-0401 | Mie-ken Nabari-shi Suzurandaihigashi1banchoみえけん なばりし すずらんだいひがし1ばんちょうSuzurandaihigashi1bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| すずらん台東2番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ スズランダイヒガシ2バンチョウ三重県 名張市 すずらん台東2番町〒 518-0402 | Mie-ken Nabari-shi Suzurandaihigashi2banchoみえけん なばりし すずらんだいひがし2ばんちょうSuzurandaihigashi2bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| すずらん台東3番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ スズランダイヒガシ3バンチョウ三重県 名張市 すずらん台東3番町〒 518-0403 | Mie-ken Nabari-shi Suzurandaihigashi3banchoみえけん なばりし すずらんだいひがし3ばんちょうSuzurandaihigashi3bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| すずらん台東4番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ スズランダイヒガシ4バンチョウ三重県 名張市 すずらん台東4番町〒 518-0404 | Mie-ken Nabari-shi Suzurandaihigashi4banchoみえけん なばりし すずらんだいひがし4ばんちょうSuzurandaihigashi4bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| すずらん台東5番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ スズランダイヒガシ5バンチョウ三重県 名張市 すずらん台東5番町〒 518-0405 | Mie-ken Nabari-shi Suzurandaihigashi5banchoみえけん なばりし すずらんだいひがし5ばんちょうSuzurandaihigashi5bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| 瀬古口コード:24208 | ミエケン ナバリシ セコグチ三重県 名張市 瀬古口〒 518-0445 | Mie-ken Nabari-shi Sekoguchiみえけん なばりし せこぐちSekoguchi Nabari city, Mie Prefecture |
| 滝之原コード:24208 | ミエケン ナバリシ タキノハラ三重県 名張市 滝之原〒 518-0411 | Mie-ken Nabari-shi Takinoharaみえけん なばりし たきのはらTakinohara Nabari city, Mie Prefecture |
| つつじが丘北1番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ ツツジガオカキタ1バンチョウ三重県 名張市 つつじが丘北1番町〒 518-0431 | Mie-ken Nabari-shi Tsutsujigaokakita1banchoみえけん なばりし つつじがおかきた1ばんちょうTsutsujigaokakita1bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| つつじが丘北2番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ ツツジガオカキタ2バンチョウ三重県 名張市 つつじが丘北2番町〒 518-0432 | Mie-ken Nabari-shi Tsutsujigaokakita2banchoみえけん なばりし つつじがおかきた2ばんちょうTsutsujigaokakita2bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| つつじが丘北3番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ ツツジガオカキタ3バンチョウ三重県 名張市 つつじが丘北3番町〒 518-0433 | Mie-ken Nabari-shi Tsutsujigaokakita3banchoみえけん なばりし つつじがおかきた3ばんちょうTsutsujigaokakita3bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| つつじが丘北4番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ ツツジガオカキタ4バンチョウ三重県 名張市 つつじが丘北4番町〒 518-0434 | Mie-ken Nabari-shi Tsutsujigaokakita4banchoみえけん なばりし つつじがおかきた4ばんちょうTsutsujigaokakita4bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| つつじが丘北5番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ ツツジガオカキタ5バンチョウ三重県 名張市 つつじが丘北5番町〒 518-0435 | Mie-ken Nabari-shi Tsutsujigaokakita5banchoみえけん なばりし つつじがおかきた5ばんちょうTsutsujigaokakita5bancho Nabari city, Mie Prefecture |
| つつじが丘北6番町コード:24208 | ミエケン ナバリシ ツツジガオカキタ6バンチョウ三重県 名張市 つつじが丘北6番町〒 518-0436 | Mie-ken Nabari-shi Tsutsujigaokakita6banchoみえけん なばりし つつじがおかきた6ばんちょうTsutsujigaokakita6bancho Nabari city, Mie Prefecture |
