ドリル各部の名称 記号と種類 規格 一覧|説明と定義 種類 英語・読み方・意味|JIS 更新情報
ドリル工具 各部の名称 記号と種類 規格の一覧表 穴開け工具のキリ刃・角度・長さ・特長と用途・回転数・メーカーや名称の説明と定義・英語・読み方・基本用語・基礎知識に関して解説!
ページコンテンツ
ドリル各部の名称 記号と種類 規格 一覧表

ドリル各部の名称 記号と種類 規格 一覧表
ドリルとは,先端に切れ刃をもち,ボディに切りくずを排出するための溝をもつ,主に穴あけ用として一般に用いる穴開け工具。穴あけ加工の中には,ドリル加工,中ぐり加工,リーマ加工等がある。ドリルの工具材料として高速度工具鋼(ハイス),超硬合金などがある。(以下,ドリルという。)の呼び方並びに用語とその定義について規定する。
注記 この規格の対応国際規格とその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 5419:1982,Twist drills-Terms, definitions and types(MOD) なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。
最新 JIS B0171 規格の詳細 更新日 情報
| JIS規格番号 | JIS B0171 | 最新 更新日 改正年月日 | 2014年09月22日 |
|---|---|---|---|
| 規格名称 | ドリル用語 | ||
| 英語訳 | Twist drills-Terms, definitions and types | ||
| 対応国際規格 ISO | ISO 5419:1982,Twist drills-Terms, definitions and types(MOD) | ||
| 主務大臣 | 経済産業 | 制定年月日 | 1973年10月01日 |
| 略語・記号 | No | JISB0171:2014 | |
JIS規格「日本工業規格」は、2019年7月1日の法改正により名称が「日本産業規格」に変わりました。
ドリルの要素
| 番号 | 用語 | 詳細・説明 | 量記号 | 英語(参考) |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 推奨寸法 | 推奨寸法とは,標準化を図る目的で規定された直径の寸法 | - | recommended dimension |
| 2002 | 直径 | 直径とは,刃部先端外径の寸法 | Dc | drill diameter |
| 2003 | 全長 | 全長とは,軸に平行に測った,切れ刃先端又は外周コーナからシャンク後端までの長さ | L | overall length |
| 2004 | ボディ | ボディとは,シャンク前端から切れ刃先端までの部分 | - | body |
| 2005 | 溝 | 溝とは,隣り合った切れ刃とヒールとの間の切りくず排出のためのへこんだ部分 | - | flute |
| 2006 | 溝長 (みぞちょう) | 溝長とは,軸に平行に測った切れ刃先端又は外周コーナからの溝の切上げを含む溝の長さ | l | flute length |
| 2007 | シャンク | シャンクとは,ドリルの柄部で,使用の際に保持する部分 | - | shank |
| 2008 | シャンク径 | シャンク径とは,ストレートシャンクの外径 | Ds | shank diameter |
| 2009 | シャンクの長さ | シャンクの長さとは,軸に平行に測ったシャンク部分の長さ | Ls | shank length |
| 2010 | タング | タングとは,シャンクの後端に設けられた平たん部。 注記 ストレートシャンクの場合は,テノンと呼ぶこともある | - | tang, tenon |
| 2011 | 首 | 首とは,ボディの円筒状にくびれた部分 | - | recess, neck |
| 2012 | 首の長さ | 首の長さとは,軸に平行に測った首の長さ | ln | recess length, neck length |
| 2013 | 軸 | 軸とは,ドリルの長手方向の中心線 | - | axis |
| 2014 | リード | リードとは,リーディングエッジに沿って軸の回りを一周するとき,軸方向の進む距離 | - | lead |
| 2015 | 二番取り面 | 二番取り面とは,切削中にドリルの外周と工作面との摩擦を避けるために隙間を付けた面 | - | body clearance |
| 2016 | 二番取り深さ | 二番取り深さとは,ドリルの外周から二番取り面までの深さ | C | depth of body clearance |
| 2017 | 二番取り直径 | 二番取り直径とは,二番取り面の直径 | - | body clearance diameter |
| 2018 | 二番取り長さ | 二番取り長さとは,軸に平行に測った二番取り面の長さ | - | body clearance length |
| 2019 | チゼルエッジ | チゼルエッジとは,二つの逃げ面の交線 | - | chisel edge |
| 2020 | チゼルエッジコーナ | チゼルエッジコーナとは,切れ刃とチゼルエッジとの交点 | - | chisel edge corner |
| 2021 | チゼルエッジ長さ | チゼルエッジ長さとは,チゼルエッジコーナ間の距離 | - | chisel edge length |
![]() ドリルの要素図 | ||||
| 2022 | バックテーパ | バックテーパとは,先端部から刃部の後方に向かって外径を細くするテーパ | Bt | back taper |
| 2023 | 溝幅 | 溝幅とは,軸直角断面上の,溝をまたぐ幅 | - | flute width |
| 2024 | 溝数 (みぞすう) | 溝数とは,刃溝を構成する溝の数 | Z | number of flutes |
| 2025 | ランド | ランドとは,リーディングエッジからヒールまでの堤状の幅をもった部分 | - | fluted land |
| 2026 | ランド幅 | ランド幅とは,軸直角断面上のランドの幅 | tb | width of fluted land |
| 2027 | マージン | マージンとは,ランド上の二番取りをしていない円筒面部分 | - | margin, land |
| 2028 | マージン幅 | マージン幅とは,軸直角断面上のマージンの幅 | t | width of margin, width of land |
| 2029 | 溝幅比 | 溝幅比とは,ドリルの先端におけるランドの角(θ1)に対する溝の角(θ2)の比 | - | |
![]() ドリルの溝図 | ||||
| 2030 | ウェブ | ウェブとは,溝底によって形成された部分 | - | web, core |
| 2031 | 心厚 | 心厚とは,先端部でのウェブの厚さ | W | web thickness |
| 2032 | ウェブテーパ | ウェブテーパとは,先端部から刃部の後方に向かってウェブを厚くするテーパ | WT | web taper |
| 2033 | 溝の切上げ | 溝の切上げとは,ドリルの溝を加工するとき,工具の切上げに相当する部分 | - | cutter sweep |
![]() ドリルのウェブ図 | ||||
| 2034 | 外周コーナ | 外周コーナとは,ドリルの外周と切れ刃とが交わる点 | - | outer corner |
| 2035 | 切れ刃 | 切れ刃とは,すくい面と逃げ面との交線 | - | major cutting edge, lip |
| 2036 | 切れ刃の長さ | 切れ刃の長さとは,チゼルエッジコーナと外周コーナとの間の切れ刃部分の長さ | - | major cutting edge (lip) length |
| 2037 | すくい面 | すくい面とは,切れ刃に続く面 | - | face |
| 2038 | 逃げ面 | 逃げ面とは,切り込んでいくとき,工作面との不必要な摩擦を避けるために逃がした面。この面とすくい面との交線が切れ刃を構成する。 注記 逃げ面の形状には,円すい面と平面とがある。![]() ドリルの逃げ面図 | - | (major) flank |
| 2039 | ウェッジ | ウェッジとは,先端部の一部で,切れ刃,すくい面と逃げ面からなる | - | wedge |
| 2040 | リーディングエッジ | リーディングエッジとは,溝とマージンとで形成される交線 | - | leading edge of land |
| 2041 | ヒール | ヒールとは,二番取り面と溝とによって形成される交線 | - | heel |
![]() ドリル図 | ||||
| 2042 | 先端部 | 先端部とは,切れ刃,すくい面,逃げ面とチゼルエッジによって構成される部分の総称。実際の切削作業を行う部分。 注記コアドリル,シェルドリルなどの先端部をベベル(bevel)ともいう | - | point |
![]() ドリル 先端部 | ||||
| 2043 | 刃部 | 刃部とは,切れ刃が形成される部分 | - | cutting point |
| 2044 | 油穴 | 油穴とは,切削油剤をドリルの先端から噴出させるためにドリルにあけた穴![]() ドリル 油穴の図 | - | oil hole |
| 2045 | パイロット | パイロットとは,切れ刃を先導するため,ドリル先端に設けた円筒部![]() ドリル パイロットの図 | - | pilot |
| 2046 | ガイド | ガイドとは,ドリルの切削方向を正確にするために,溝の切上げから後部に設けた円筒形の部分 ドリル ガイドの図 | - | guide |
| 2047 | 先端直径 | 先端直径とは,段付きドリルとセンタ穴ドリルの刃部先端外径の寸法 | Dc | first diameter |
| 2048 | 二段目直径 | 二段目直径とは,段付きドリルとセンタ穴ドリルの二段目の外径の寸法 | Dc2 | second diameter |
| 2049 | ステップ長さ | ステップ長さとは,段付きドリルの先端直径の外周コーナから大きい方の径の外周コーナまでの長さ | L1 | step length |
| 2050 | 最大径 | 最大径とは,センタ穴ドリルのセンタ穴角と保護角との交わる径。 | D1 | - |
![]() ドリル 先端 | ||||
ドリル関連 主なJIS規格 一覧
| 規格番号 | 規格名称 | 規格番号 | 規格名称 |
|---|---|---|---|
| JISB4003 | 工具用テーパシャンク部及びソケット-形状・寸法 | JISB4301 | ストレートシャンクドリル |
| JISB4302 | モールステーパシャンクドリル | JISB4304 | センタ穴ドリル |
| JISB4305 | ストレートシャンクロングドリル | JISB4306 | モールステーパシャンクロングドリル |
| JISB4307 | ストレートシャンクスタブドリル | JISB4308 | スターティングドリル |
| JISB4313 | 高速度工具鋼ドリル-技術仕様 | JISB4314 | ミーリングシャンクドリルの形状・寸法 |
ドリル 切削工具 メーカー
- ㈱アサヒ工具製作所
- ㈱イワタツール
- ㈱宇都宮製作所
- ㈱栄工舎
- エフ・ピー・ツール㈱
- ㈱エムエーツール
- オーエスジー㈱
- ㈱大岡製作所
- 大見工業㈱
- 岡﨑精工㈱
- ㈱小笠原プレシジョンラボラトリー
- 兼房㈱
- ㈱カワイエンジニアリング
- 京セラ㈱
- 協和精工㈱
- グーリングジャパン㈱
- 高周波精密㈱
- ㈱神戸製鋼所
- ㈱齋藤ツヰストドリル製作所
- 酒井精工㈱
- ㈱三興製作所
- サンドビック㈱
- 三洋工具㈱
- ㈱三和製作所
- ジィー・エヌ・エス㈱
- 住友電気工業㈱
- セコ・ツールズ・ジャパン㈱
- CemeCon㈱
- ダイジェット工業㈱
- 大洋ツール㈱
- ㈱田野井製作所
- ㈱タンガロイ
- ㈱中京
- ㈱東陽
- 東洋ツール工業㈱
- 日研ツール㈱
- 日進工具㈱
- 日本超硬㈱
- 日本特殊合金㈱
- ㈱野村工具製作所
- ㈱不二越
- ㈱MOLDINO (旧三菱日立ツール㈱)
- 三菱マテリアル㈱
- ㈱彌満和製作所
- ユニオンツール㈱
ドリル ホームセンター 価格(参考)
切削工具〔用語/工具材料/バイト/ドリル/フライス/リーマ/歯切工具/ブローチ/ねじ加工工具(転造ダイスを含む)/刃先交換工具/ダイヤモンド/CBN工具/ハクソー/機械刃物/木工用のこ/やすり〕、研削工具〔一般/研削といし/研磨布紙〕、作業工具〔スパナ及びレンチ/ペンチ等/ねじ回し/万力/その他〕、保持具等〔ジグ/シャンク及びアーバ/チャック等〕、関連規格
