JIS C 0617-2 最新規格 電気用図記号-第2部:図記号要素,限定図記号及びその他の一般用途図記号|JIS規格一覧|更新改正情報|制定
JIS C 0617-2の規格 電気用図記号-第2部:図記号要素,限定図記号及びその他の一般用途図記号の一覧・基本・名称・用語・知識・JIS最新改正更新情報に関して解説!
JISC0617-2:2011の規格は,電気用図記号のうち,図記号要素,限定図記号及びその他の一般用途図記号に関する図記号について規定。
ページコンテンツ
電気用図記号-第2部:図記号要素,限定図記号及びその他の一般用途図記号 規格 一覧表

電気用図記号-第2部:図記号要素,限定図記号及びその他の一般用途図記号の一覧
最新 JISC0617-2:2011の更新 情報詳細
JIS C 0617-2:2011の最新の詳細や改正,更新日の情報!
JIS 改正 最新情報
| JIS規格番号 | JIS C 0617-2 | JIS改正 最新・更新日 | 2011/1/20 |
|---|---|---|---|
| 規格名称 | 電気用図記号-第2部:図記号要素,限定図記号及びその他の一般用途図記号 | ||
| 英語訳 | Graphical symbols for diagrams – Part 2: Symbol elements, qualifying symbols and other symbols having general application | ||
| 対応国際規格 ISO | IEC 60617-DB:2008(MOD) | ||
| 主務大臣 | 経済産業 | 制定 年月日 | 1997/11/20 |
| 略語・記号 | No | JIS C 0617-2:2011 | |
| ICS | 01.080.40,29.020 | JISハンドブック | 電気計測:2019 |
| 改訂 履歴 | 1997-11-20(制定),2005-04-20(確認),2011-01-20改正,2015-10-20(確認) | ||
JIS規格「日本工業規格」は、2019年7月1日の法改正により名称が「日本産業規格」に変わりました。
JIS C 0617-2:2011の関連規格と引用規格一覧
| 規格番号 | 規格名称 |
|---|---|
| JIS C 0452-2 | 電気及び関連分野-工業用システム,設備及び装置,並びに工業製品-構造化原理及び参照指定-第2部:オブジェクトの分類(クラス)及び分類コード |
| JIS C 0617-1 | 電気用図記号-第1部:概説 |
| JIS C 0617-10 | 電気用図記号-第10部:電気通信-伝送 |
| JIS C 0617-11 | 電気用図記号-第11部:建築設備及び地図上の設備を示す設置平面図及び線図 |
| JIS C 0617-12 | 電気用図記号-第12部:二値論理素子 |
| JIS C 0617-13 | 電気用図記号-第13部:アナログ素子 |
| JIS C 1082-1 | 電気技術文書-第1部:一般要求事項 |
| JIS C 60364-1 | 低圧電気設備-第1部:基本的原則,一般特性の評価及び用語の定義 |
| JIS X 0201 | 7ビット及び8ビットの情報交換用符号化文字集合 |
| JIS X 0221 | 国際符号化文字集合(UCS) |
| JIS Z 8222-1 | 製品技術文書に用いる図記号のデザイン-第1部:基本規則 |
| JIS Z 8316 | 製図-図形の表し方の原則 |
JIS C 0617-2:2011の引用国際規格一覧
- IEC 60050 series
- IEC 60375
- IEC 60445
- IEC 61293
日本産業規格の一覧
日本産業規格のアルファベット分類一覧を参照
