灯油 規格 一覧|価格・種類・用途・保管・処分・英語|JIS 更新情報
灯油の規格についてのまとめ一覧表 灯油の規格での種類の説明や英語・単語・読み方・基本用語・基礎知識と価格や保管・処分に関しても解説!
ページコンテンツ
灯油 規格 一覧表

灯油 規格
灯油の規格は,主として灯火用,暖房用,ちゅう(厨)房用,石油発動機用,溶剤用と洗浄用に用いる灯油について規定する。
最新 JIS K2203 規格の詳細 更新日 情報
| JIS規格番号 | JISK2203 | JIS規格名称 | 灯油 |
|---|---|---|---|
| 英語訳 | Kerosine | 略語・記号 | |
| 主務大臣 | 経済産業 | 制定年月日 | 1953年05月25日 |
| 最新 更新日 改正年月日 | 2009年12月21日 | No | K 2203:2009 |
灯油 種類と用途
灯油は,用途によって2種類に分け,表1のとおりとする。
| 種類 | 用途例 |
|---|---|
| 1号 | 灯火用,暖房用とちゅう(厨)房用燃料,燃料電池用a) |
| 2号 | 石油発動機用燃料,溶剤と洗浄用 |
| 注a)燃料電池用は,硫黄分が通常の1号灯油より低いものとする。 | |
灯油の品質
灯油は,下記,要求品質を満たす精製鉱油を主としたものであって,水と/又は沈殿物は含まないものとする。
灯油の品質は,試験を行い,表2に規定する範囲内になければならない
灯油の表示
- 容器の見やすいところに容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければならない。
ただし,タンク車,タンク船,タンクローリ,その他表示が困難な場合は,送り状に表示してもよい。 - a)
規格名称と種類 - b)
正味容量 - c)
製造業者名又はその略号 - d)
製造年月日又はその略号 - e)
1号の寒候用は“寒候用”と表示する。 - f)
1号の燃料電池用は“燃料電池用”と表示する。
灯油の発熱量
灯油の発熱量の概数を表に示す。
| 総発熱量 | 真発熱量(単位 kJ/kg) | |
|---|---|---|
| 硫黄分 0.0080 質量分率% 密度 0.79~0.80 g/cm3 (15 ℃) | 46290~46430 | 43330~43440 |
| 硫黄分 0.50 質量分率% 密度 0.79~0.80 g/cm3 (15 ℃) | 46050~46470 | 43120~43530 |
| 注記 灯油の発熱量は,硫黄分,水分,灰分,密度,蒸留性状,灯油の質(成分が環式飽和炭化水素か鎖式飽和炭化水素か)などによって影響されるが,影響の大きいと考えられる硫黄分についても,表のように,その影響による発熱量の変動はわずかである。なお,ここで用いる用語の定義は,次のとおりである。 | ||
| 総発熱量 一定量の試料を一定容器のボンベで燃焼させ,燃料ガス中の水蒸気が凝縮するときの発熱量をいい,高発熱量ともいう。 真発熱量 一定量の試料を常圧(大気圧)で燃焼させ,燃焼ガス中の水蒸気が凝縮しないで残るときの発熱量をいい,低発熱量ともいう。 | ||
1号灯油の購入と使用についての注意事項
1号灯油の購入と使用についての注意事項灯油の品質を維持し,適正,かつ,安全に効率よく使用するために,次の点に十分注意する。
- 購入する場合
- a)
灯油を購入する場合は,JIS Z 1602又はJIS Z 1710 灯油用ポリエチレンかんの規格に規定する容器を用いることが望ましい。 - b)
古い容器を使用する場合は,容器が他の油の容器に使用されていなかったかどうかを確認し,疑いがあれば少なくとも2回以上灯油で共洗いする。
- 使用する場合
- a)
灯油を灯火用,暖房用又はちゅう房用の燃料タンクへ注油するときは,容器の上部,注ぎ口付近,漏斗と注油ポンプを清浄にする。 - b)
安全確保のため,灯油を燃料タンクに注油するときには,灯油であることを確認するとともに絶対に火気を近づけない。 - c)
貯蔵中の容器には,必ずふたをする。また,直射日光を避け,水分の混入を避けて保管する。なお,保管の場合,容器を積み重ねない。 - d)
燃焼器具の手入れを十分に行う。 - e)
暖房用と/又はちゅう房用に使用するときは,室内の換気を行う。
灯油の価格・配達価格・値段
| 民生用灯油価格推移(店頭価格)全国平均 単位:円/18ℓ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2007年 | 1,366 | 1,322 | 1,306 | 1,312 | 1,366 | 1,392 | 1,411 | 1,444 | 1,443 | 1,461 | 1,573 | 1,729 |
| 2008年 | 1,733 | 1,717 | 1,718 | 1,729 | 1,779 | 2,030 | 2,235 | 2,323 | 2,250 | 2,098 | 1,674 | 1,378 |
| 2009年 | 1,224 | 1,213 | 1,140 | 1,110 | 1,119 | 1,129 | 1,160 | 1,174 | 1,202 | 1,214 | 1,224 | 1,243 |
| 2010年 | 1,252 | 1,302 | 1,299 | 1,317 | 1,414 | 1,409 | 1,401 | 1,391 | 1,381 | 1,370 | 1,371 | 1,391 |
| 2011年 | 1,463 | 1,530 | 1,597 | 1,683 | 1,698 | 1,673 | 1,657 | 1,648 | 1,617 | 1,584 | 1,571 | 1,591 |
| 2012年 | 1,595 | 1,607 | 1,692 | 1,739 | 1,714 | 1,651 | 1,588 | 1,578 | 1,620 | 1,633 | 1,620 | 1,647 |
| 2013年 | 1,723 | 1,797 | 1,793 | 1,747 | 1,732 | 1,731 | 1,738 | 1,771 | 1,785 | 1,794 | 1,811 | 1,841 |
| 2014年 | 1,868 | 1,852 | 1,838 | 1,889 | 1,888 | 1,891 | 1,912 | 1,914 | 1,909 | 1,898 | 1,842 | 1,761 |
| 2015年 | 1,585 | 1,441 | 1,485 | 1,473 | 1,484 | 1,497 | 1,499 | 1,465 | 1,418 | 1,384 | 1,343 | 1,276 |
| 2016年 | 1,147 | 1,081 | 1,073 | 1,078 | 1,081 | 1,107 | 1,115 | 1,111 | 1,108 | 1,110 | 1,149 | 1,283 |
| 2017年 | 1,374 | 1,379 | 1,372 | 1,365 | 1,358 | 1,348 | 1,340 | 1,339 | 1,340 | 1,370 | 1,432 | 1,492 |
| 2018年 | 1,528 | 1,574 | 1,574 | 1,570 | 1,586 | 1,639 | 1,647 | 1,649 | 1,661 | 1,743 | 1,757 | 1,659 |
| 2019年 | 1,582 | 1,582 | 1,600 | 1,620 | 1,655 | 1,641 | 1,625 | – | – | – | – | – |
| 注:消費税は2014年3月まで5%、4月より8%が含まれています。 | ||||||||||||
| 民生用灯油価格推移(配達価格)全国平均 単位:円/18ℓ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2007年 | 1,483 | 1,437 | 1,420 | 1,427 | 1,482 | 1,508 | 1,526 | 1,558 | 1,557 | 1,577 | 1,683 | 1,842 |
| 2008年 | 1,845 | 1,829 | 1,831 | 1,843 | 1,896 | 2,153 | 2,355 | 2,444 | 2,368 | 2,218 | 1,806 | 1,513 |
| 2009年 | 1,361 | 1,353 | 1,269 | 1,241 | 1,250 | 1,258 | 1,292 | 1,306 | 1,331 | 1,342 | 1,352 | 1,374 |
| 2010年 | 1,381 | 1,430 | 1,425 | 1,442 | 1,536 | 1,528 | 1,516 | 1,505 | 1,493 | 1,484 | 1,489 | 1,512 |
| 2011年 | 1,586 | 1,651 | 1,714 | 1,796 | 1,814 | 1,784 | 1,764 | 1,754 | 1,723 | 1,692 | 1,686 | 1,713 |
| 2012年 | 1,717 | 1,732 | 1,812 | 1,858 | 1,827 | 1,757 | 1,692 | 1,681 | 1,730 | 1,744 | 1,739 | 1,771 |
| 2013年 | 1,844 | 1,919 | 1,912 | 1,860 | 1,844 | 1,843 | 1,851 | 1,884 | 1,900 | 1,909 | 1,929 | 1,965 |
| 2014年 | 1,991 | 1,972 | 1,957 | 2,013 | 2,011 | 2,015 | 2,038 | 2,039 | 2,034 | 2,022 | 1,964 | 1,884 |
| 2015年 | 1,713 | 1,574 | 1,617 | 1,603 | 1,614 | 1,627 | 1,629 | 1,591 | 1,540 | 1,507 | 1,469 | 1,407 |
| 2016年 | 1,279 | 1,221 | 1,212 | 1,217 | 1,219 | 1,246 | 1,254 | 1,249 | 1,245 | 1,248 | 1,292 | 1,420 |
| 2017年 | 1,509 | 1,509 | 1,501 | 1,490 | 1,482 | 1,471 | 1,461 | 1,461 | 1,462 | 1,497 | 1,566 | 1,627 |
| 2018年 | 1,664 | 1,709 | 1,705 | 1,699 | 1,718 | 1,773 | 1,781 | 1,783 | 1,795 | 1,880 | 1,888 | 1,791 |
| 2019年 | 1,715 | 1,715 | 1,734 | 1,754 | 1,793 | 1,774 | 1,755 | – | – | – | – | – |
| 注:消費税は2014年3月まで5%、4月より8%が含まれています。 | ||||||||||||
灯油関連 主なJIS規格 一覧
| 規格番号 | 規格名称 | 規格番号 | 規格名称 |
|---|---|---|---|
| JISK2170 | 再生重油 | JISK2171 | バイオ再生重油 |
| JISK2203 | 灯油 | JISK2204 | 軽油 |
| JISK2205 | 重油の規格 | JISK2240 | 液化石油ガス(LPガス) |
| JISK2251 | 原油と石油製品-試料採取方法 | JISK2252 | 石油製品反応試験方法 |
| JISK2265 | 原油と石油製品引火点試験方法 | JISK2269 | 原油と石油製品の流動点並びに石油製品曇り点試験方法 |
| JISK2270 | 原油と石油製品-残留炭素分試験方法 | JISK2272 | 原油と石油製品の灰分並びに硫酸灰分試験方法 |
| JISK2275 | 原油と石油製品水分試験方法 | JISK2283 | 原油と石油製品の動粘度試験方法並びに石油製品粘度指数算出方法 |
| JISK2541 | 原油と石油製品硫黄分試験方法 | JISZ1710 | 灯油用ポリエチレンかんの規格 |
| JISZ1602 | 金属板製18リットル缶 |
灯油の保管・長期間保存
灯油は、シーズンをストーブのタンクやポリ容器などで長期間保存すると灯油の酸化・劣化やポリエチレンタンクに含まれる可塑剤が溶け出し変質した灯油になり、保管方法によっては灯油の容器に水がたまることある。変質灯油や水が燃焼機器に入ると、燃焼不良や着火不良などのトラブルが発生することがある。家庭用の灯油は、シーズン中に使い切るような使い方をお勧めします。
【参考】一般的は、気温の変化が少ない冷暗所の保管であれば、ガソリンや灯油・軽油は半年程度、A重油は3カ月程度使用に関して問題ないものと思われます。
直射日光を避け、涼しい場所に密閉して保存した場合であっても、保存開始後6か月を目安として使用してください。この使用推奨期間を超えて保存した場合、酸化が進み、場合によっては燃焼不良などの不具合を引き起こす恐れがあります。
灯油の処分
余った灯油を捨てる場合や古い灯油の処分については購入したガソリンスタンドや最寄りのガソリンスタンドで灯油の廃棄について相談しください
灯油 メーカー
製品認証、製品規格、試験方法、試験器、関連規格 JIS K 2170:2013 再生重油 JIS K 2171:2013 バイオ再生重油(解説収録) JIS K 2203:2009 灯油 JIS K 2205:1991 重油(解説収録)JIS K 2206:1991 航空ガソリン
