JIS D 0101 最新規格 自動車の種類に関する用語|JIS規格一覧|更新改正情報|制定
JIS D 0101の規格 自動車の種類に関する用語の一覧・基本・名称・用語・知識・JIS最新改正更新情報に関して解説!
JISD0101:1993の規格は,自動車などの種類に関する用語と,その読み方及び意味について規定。
ページコンテンツ
- 1 自動車の種類に関する用語 規格 一覧表
- 2 最新 JISD0101:1993の更新 情報詳細
- 3 自動車の種類に関する用語
- 4 適用範囲
- 5 2. 分類
- 6 3. 番号,用語及び用語の定義
- 7 (1) 全般
- 8 (2) 使用される場所による分類
- 9 (2.1) 道路上で使用される車両
- 10 (2.1.1) モータビークル
- 11 (2.1.2) トレーラ
- 12 (2.1.3) 連結車[両]
- 13 (2.1.4) モペット
- 14 (2.1.5) モータサイクル
- 15 (2.2) 道路上以外で使用される車両
- 16 (2.2.1) 産業車両
- 17 (2.2.2) 建設車両
- 18 (2.2.3) 農業車両
- 19 (2.2.4) 雪上車[両]
- 20 (2.2.5) レジャーカー
- 21 (3) 構造による分類
- 22 (3.1) 走行方式による区分
- 23 (3.2) 車軸及び車輪数(10)による区分
- 24 (3.3) 駆動輪による区分
- 25 (3.4) 原動機の位置による区分
- 26 (3.5) フレームの有無による区分
- 27 (4) 原動機による分類
- 28 (5) その他の分類
自動車の種類に関する用語 規格 一覧表

自動車の種類に関する用語の一覧
最新 JISD0101:1993の更新 情報詳細
JIS D 0101:1993の最新の詳細や改正,更新日の情報!
JIS 改正 最新情報
| JIS規格番号 | JIS D 0101 | JIS改正 最新・更新日 | 1993/2/1 |
|---|---|---|---|
| 規格名称 | 自動車の種類に関する用語 | ||
| 英語訳 | Glossary of terms relating to kinds of automobiles | ||
| 対応国際規格 ISO | ISO 3833:1977(MOD),ISO 6165:1978(MOD) | ||
| 主務大臣 | 経済産業 | 制定 年月日 | 1964/3/1 |
| 略語・記号 | No | JIS D 0101:1993 | |
| ICS | 01.040.43,43.020 | JISハンドブック | |
| 改訂 履歴 | 1964-03-01(制定),1967-03-01改正,1970-04-01(確認),1973-04-01(確認),1976-04-01改正,1979-04-01(確認),1982-03-01改正,1987-01-01(確認),1993-02-01改正,2000-11-20(確認),2006-01-20(確認),2010-10-01(確認),2015-10-20(確認) | ||
JIS規格「日本工業規格」は、2019年7月1日の法改正により名称が「日本産業規格」に変わりました。
自動車の種類に関する用語
Glossary of terms relating to kinds of automobiles
適用範囲
この日本産業規格は,自動車などの種類に関する用語(以下,用語と言います。)と,その読み方及び意味について規定します。
備考1. このJIS規格の引用規格を,次に示します。
JIS D 0102 自動車用語(自動車の寸法,質量,荷重及び性能)
JIS D 0301 自動車室内寸法の測定方法
2. このJIS規格の対応国際規格を,次に示します。
ISO 3833 : 1977 Road vehicles-Types-Terms and definitions
ISO 6165 : 1978 Earth-moving machinery-Basic types-Vocabulary
2. 分類
用語は,次の5分類に分ける。
(1) 全般
(2) 使用される場所による分類 使用される場所による分類は,次に示す2種類に区分します。
(2.1) 道路上で使用される車両
(2.2) 道路上以外で使用される車両
(3) 構造による分類 構造による分類は,次に示す5種類に区分します。
(3.1) 走行方式
(3.2) 車軸及び車輪数
(3.3) 駆動輪
(3.4) 原動機の位置
(3.5) フレームの有無 (4) 原動機による分類
(5) その他の分類
3. 番号,用語及び用語の定義
番号,用語及び用語の定義は,次の通りとします。
なお,参考のために慣用語,対応英語及びISO(1)の用語の番号を示します。
注(1) 次のISO規格を言います。ただし,番号については,ISO 3833についてだけ示します。
ISO 3833 : 1977
ISO 6165 : 1978
備考1. 用語の一部に[ ]を付けてあるものは,[ ]内は普通省略します。
また,( )内の用語は,略称を示します。
2. 対応英語欄で太字のものは,ISO(1)で定めた用語です。また,特に区別のないものは,米英共通に使用しているものです。
(1) 全般
| 番号 | 用語 | 用語の定義 | 慣用語 (参考) | 対応英語 (参考) | ISO番号 (参考) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 自動車 | 原動機,かじ取り装置などを備え,それらを用い乗車して地上を走行できる車両。 ※備考1. 架線に接続された車両を含む(例 トロリーバス)。 2. 地上でも軌条(レール)の上を走行するものは含みません。 | automobile |
(2) 使用される場所による分類
(2.1) 道路上で使用される車両
備考1. 以下の用語の定義の中の「窓」は,1枚又は数枚からなる開閉するガラスを示す(例 換気窓は「窓」の一要素です。)。
2. この分類には,モータビークルによってけん引される「トレーラ (2.1.2)」及びモータビークルとトレーラを結合した「連結車両 (2.1.3)」を含める。
| 番号 | 用語 | 用語の定義 | 慣用語 (参考) | 対応英語 (参考) | ISO番号 (参考) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1010 | 路上走行[自動]車 | 主に道路上で使用されるように,設計及び装備された自動車(1000)。ただし,まれには道路以外で使用される場合もります。 | road vehicle |
(2.1.1) モータビークル
| 番号 | 用語 | 用語の定義 | 慣用語 (参考) | 対応英語 (参考) | ISO番号 (参考) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | モータビークル | 4輪又はそれ以上の車輪をもち,普通次の目的に使用される路上走行[自動]車 (1010)。(a)人及び(又は)物品の輸送。(b)人及び(又は)物品の輸送に用いられる車両のけん引。(c)特殊な作業。備考 3輪のもののうち,空車質量(2)が400kgを超えるものはモータビークル,400kg以下のものはモータサイクルとして取り扱います。 注(2) JIS D 0102によります。 | motor vehicle | 3.1 | |
| 1100 | 乗用[自動]車 | 主に,人並びに手荷物及び(又は)物品を輸送する目的のために設計及び装備され,利用できる座席が運転者席を含め10席(3)以下のモータビークル (1011)注(3) ISOでは「9席以下」です。 備考 トレーラをけん引することもあります。 | passenger car | 3.1.1 | |
| 1102 | サルーン(4) | 次の要件を満たす乗用[自動]車(1100) (図1102)。車体箱形で,側面の窓には中柱がないこともあります。屋根固定され堅ろう。一部が開放しても良い。座席少なくとも2列で,合計4席以上。扉側面に2枚又は4枚。後面が開いても良い。窓側面に4枚(5)。注(4) 2枚の側面窓が中柱で分割されないものは,「コーチ」という(「ハードトップ」ということもあります。)。(5) 4枚以下の場合もります。 | セダン | coach,hardtopsaloon,(sedan) | 3.1.1.1 |
| 1107 | コンバーチブルサルーン | 次の要件を満たす乗用[自動]車(1100)(図1107)。車体開放可能形。屋根車体側面のフレーム(窓枠などをいう)は固定で,そのほかは格納可能。座席少なくとも2列で,合計4席以上。扉 側面に2枚又は4枚以上。窓 側面に4枚以上。 | convertible saloon | 3.1.1.2 |
図1102 サルーン 図1107 コンバーチブルサルーン

| 番号 | 用語 | 用語の定義 | 慣用語 (参考) | 対応英語 (参考) | ISO番号 (参考) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | プルマンサルーン | 次の要件を満たす乗用[自動]車(1100) (図1103)。車体箱形で,前席と後席の間に仕切りがあることもあります。屋根固定され堅ろう。一部が開放しても良い。座席少なくとも2列で,合計4席以上。後席の前には折り畳み式の座席があることもあります。扉側面に4枚又は6枚。後面が開いても良い。窓側面に6枚以上。 | リムジン | pullman saloon,(pullman sedan),(executive limousine),limousine | 3.1.1.3 |
| 1105 | ステーションワゴン | 次の要件を満たす乗用[自動]車(1100) (図1105)。車体箱形で,後部の形状は車室内容積が大きく設計されています。屋根固定され堅ろう。一部が開放しても良い。座席少なくとも2列で,合計4席以上。なお,1列又は複数列は,荷室床面を確保するために取り外しできるか,又はシートバックが前方に折り畳める。扉側面に2枚又は4枚。後面に1枚。窓側面に4枚以上。 | station wagon,estate car(英) | 3.1.1.4.1 |
図1103 プルマンサルーン 図1105 ステーションワゴン

| 番号 | 用語 | 用語の定義 | 慣用語 (参考) | 対応英語 (参考) | ISO番号 (参考) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1106 | トラックステーションワゴン | トラック (1300) から派生し,次の要件を満たす乗用[自動]車(1100)。車体箱形。屋根固定され堅ろう。一部が開放又は昇降しても良い。座席少なくとも2列で,合計4席以上。後席は荷室床面を確保するために取り外しできるか,又はシートバックが折り畳める。扉側面に2枚,3枚又は4枚。後面に1枚。窓側面に4枚以上。座席高さ運転者席のR点(6)は,空車状態(2)で接地面から750mm以上 注(2) JIS D 0102によります。(6) JIS D 0301によります。 | truck station wagon | 3.1.1.4.1 | |
| 1104 | クーペ | 次の要件を満たす乗用[自動]車(1100) (図1104)。車体箱形で,普通後部座席容積が小さい。屋根固定され堅ろう。一部が開放しても良い。座席少なくとも1列で,合計2席以上。扉側面に2枚,後面が開いても良い。窓側面に2枚以上。 | coupé | 3.1.1.5 |
図1104 クーペ

| 番号 | 用語 | 用語の定義 | 慣用語 (参考) | 対応英語 (参考) | ISO番号 (参考) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1110 | コンバーチブル | 次の要件を満たす乗用[自動]車(1100) (図1110)。車体開放可能形。屋根軟らかいか又は堅ろうで,少なくとも二つの形態(車体を覆う状態及び格納された状態)を、とります。座席少なくとも1列で,合計2席以上。扉側面に2枚又は4枚。窓側面に2枚以上。 | convertible,(open tourer),(roadster),(spider) | 3.1.1.6 | |
| 1108 | 多目的乗用[自動]車 | 次の要件を満たす乗用[自動]車(1100)。車体箱形,開放形又は開放可能形。の乗用[自動]車は,たまに物品を輸送する場合に便利なように設計されています。座席1席以上。 | multipurpose passenger car | 3.1.1.7 | |
| 1109 | フォワードコントロール乗用[自動]車 | かじ取りハンドル(ステアリングホイール)の中心が,車両の全長(7)の前方41以内にある乗用[自動]車 (1100)。 注(7)バンパ及びオーバライダなどを含む | forward control passenger car | 3.1.1.8 | |
| 1120 | スポーツカー | 運転を楽しむために作られた軽快な乗用[自動]車 (1100)。 | sports car | ||
| 1130 | ツーリングカー | 普通に実用されている乗用[自動]車 (1100) (「スポーツカー」に対していう) | touring car | ||
| 1190 | 特殊乗用[自動]車 | その特性が上記のいずれにも属さないような乗用[自動]車 (1100)〔(特別[自動]車) (1499) 参照〕。 | special passenger car | 3.1.1.9 |
図1110 コンバーチブル

| 番号 | 用語 | 用語の定義 | 慣用語 (参考) | 対応英語 (参考) | ISO番号 (参考) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | バス | 人及び手荷物を輸送する目的のために設計及び装備され,運転者席を含め11席(8)以上のモータビークル (1011)。 注(8) ISOでは「10席以上」です。 備考1. 1面又は2面の床を備えている。 2. トレーラをけん引することもあります。 | bus | 3.1.2 | |
| 1201 | ボンネットバス | 原動機部の覆いが運転室の前方に出ているバス (1200) (図1201)。 | cab-behind-engine bus | ||
| 1202 | 箱形バス | 車体がほぼ四角で,原動機部の覆いが運転室の前方に出ていないバス (1200) (図1202)。 | coach bus | ||
| 1210 | ライトバス | 運転者席を含め30席未満のバス(1200)。 | light bus | ||
| 1211 | マイクロバス | 運転者席を含め17席未満の単一床面を備えたバス (1200) (図1211)。 市街バス | minibus,microbus | 3.1.2.1 | |
| 1220 | 市内バス | 主に,市内での使用のために設計及び装備されたバス (1200) (図1220)。備考 このクラスの車両は,座席及び立ち席を備え,頻繁な停車に応じ乗客が移動することが考慮してある。 | urban bus,city bus | 3.1.2.2 |
図1201 ボンネットバス 図1202 箱形バス

図1211 マイクロバス 図1220 市内バス

| 番号 | 用語 | 用語の定義 | 慣用語 (参考) | 対応英語 (参考) | ISO番号 (参考) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1225 | 中距離バス | 都市を起点として近郊小都市などとの間を結ぶ輸送のために設計及び装備されたバス (1200) (図1225)。備考 この車両は,特別に乗客の立ち席用床面を備えていないが,短距離であれば乗客を通路に立たせたまま輸送することも出来ます。 | interurban coach,interurban bus | 3.1.2.3 | |
| 1222 | 長距離バス | 多くの都市を結ぶ長距離の区間を運行するように設計及び装備されたバス (1200) (図1222)。備考 この車両は,着席した乗客の居住性を重視し,乗客を立たせたままでの輸送はしません。 | long distance coach,intercity bus | 3.1.2.4 | |
| 1221 | ワンマンバス | 運転者が車掌業務を兼ねるように装備されたバス (1200)。 | one-man control bus | ||
| 1223 | 観光バス | 室内に拡声装置を備え,観光客を輸送するバス (1200)。 | sightseeing bus | ||
| 1224 | スクールバス | 学校又は幼稚園に通う人員を輸送するためのバス (1200)。 | school bus |
図1225 中距離バス 図1222 長距離バス

| 番号 | 用語 | 用語の定義 | 慣用語 (参考) | 対応英語 (参考) | ISO番号 (参考) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1226 | 連節バス | 二つの堅ろうな部分(客室)で構成され,関節 | articulated bus | 3.1.2.5 | |
| 3041 | トロリバス (4) | 原動機による分類を参照して下さい。 | |||
| 1290 | 特殊バス | その特性が上記のいずれにも属さないようなバス (1200) 〔(特別[自動]車) (1499) 参照〕。 | special bus | 3.1.2.7 | |
| 1300 | トラック | 主に,物品を輸送する目的のために設計及び装備されたモータビークル (1011)。備考 トレーラをけん引することもあります。 | commercial vehicle,motor truck(米),motor lorry(英) | 3.1.3 | |
| 1301 | ボンネットトラック | 原動機部の覆いが運転室の前方に出ているトラック (1300) (図1301)。 | cab-behindengine truck | ||
| 1302 | キャブオーバトラック | 原動機の全部又は大部分が運転室の下方にあるトラック (1300) (図1302)。 | cab-overengine truck |
図1226 連節バス

図1301 ボンネットトラック 図1302 キャブオーバトラック

| 番号 | 用語 | 用語の定義 | 慣用語 (参考) | 対応英語 (参考) | ISO番号 (参考) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1310 | バン | 箱形荷物室を備えているトラック(1300)。ただし,屋根のないもの(オープントップ形)も含みます。 | van | ||
| 1311 | パネルバン | 運転室と荷物室が一体となっているバン (1310) (図1311)。 | panel van | ||
| 1312 | ライトバン | 小形のパネルバン (1311) (図1312)。 | light van | ||
| 1320 | ピックアップ | 荷物室の屋根がなく,側板が運転台と一体となっている小形のトラック (1300) (図1320)。 | pick up(米),pick up(英) | ||
| 1390 | 特殊トラック | その特性が上記のいずれにも属さないようなトラック (1300) 〔(特別[自動]車) (1499) 参照〕。 | special commercial vehicle | 3.1.3.1 | |
| 1499 | 特別[自動]車 | 次に示す目的のために設計及び装備されたモータビークル (1011)。(a)特殊な装備をした,人及び(又は)物品の輸送専用。(b)特殊な作業用専用。(c)上記の(a)と(b)を兼ね備えたもの。例 車両運搬[自動]車,ごみ運搬[自動]車,モータキャラバン,脱着ボデー付トラック,コンテナ運搬[自動]車など。備考 トレーラをけん引することもあります。 | special vehicle | 3.1.4 | |
| 1500 | 特別用途[自動]車(特用車) | 特別の目的のために,ボデーを特殊なものとし,又は特殊な器具を備えている特別[自動]車 (1499)。 | |||
| 1501 | 宣伝[自動]車 | 広報宣伝を行うため,拡声その他の宣伝用装置を備えている特別用途[自動]車 (1500)。 |
図1311 パネルバン 図1312 ライトバン 図1320 ピックアップ

| 番号 | 用語 | 用語の定義 | 慣用語 (参考) | 対応英語 (参考) | ISO番号 (参考) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1502 | [医僚]救急[自動]車 | 患者緊急輸送の設備を備えている特別用途[自動]車 (1500)。 | ambulance | ||
| 1503 | 郵便[自動]車 | 郵便物を輸送するため,防犯設備を備えている特別用途[自動]車(1500)。 | mail van | ||
| 1504 | 冷蔵[自動]車 | 輸送物品を冷却剤を用いて冷蔵する設備を備えている特別用途[自動]車 (1500)。 | insulated vehicle | ||
| 1600 | 特別装備[自動]車(特装車) | 特別な機械を備え,それを自動車の原動機で駆動するようになっている特別[自動]車 (1499)。備考 積載した別の原動機で駆動するものもります。 | |||
| 1601 | タンク[自動]車 | タンク状の容器とポンプなどを備え,専ら,水・ガソリンのような液体を輸送する特別装備[自動]車 (1600) (図1601)。 | tank [motor] truck(米),tank [motor] lorry(英),tanker | ||
| 1602 | ダンプ[自動]車 | 荷台を傾け,積載物を重力で容易に滑り降ろす構造の特別装備[自動]車 (1600) (リヤダンプ,サイドダンプ,三転ダンプなどがあります。)(図1602)。 | tipper, dump truck,dumper | ||
| 1603 | ミキサ[自動]車 | セメント・骨材(砂・砂利)・水をドラム内で練り混ぜて(ミキシングして)生コンクリートとする特別装備[自動]車 (1600)。そのままかくはん(攪拌)しながら輸送することも出来ます。備考 生コンクリートをかくはん(攪拌)しながら輸送するものはアジテータと言います。 | truck mixer,agitator | ||
| 1604 | 衛生[自動]車 | し尿を吸いとり,輸送する特別装備[自動]車 (1600)。 |
図1601 タンク[自動]車 図1602 ダンプ[自動]車
![自動車の種類に関する【用語集】の規格 【JIS規格】 図1601 タンク[自動]車 図1602 ダンプ[自動]車](https://diy.eomec.com/assets/images/dummy.png)
| 番号 | 用語 | 用語の定義 | 慣用語 (参考) | 対応英語 (参考) | ISO番号 (参考) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1605 | 消防[自動]車 | 消火用ポンプ,ホース,はしごなどの消防設備を備えている特別装備[自動]車 (1600)。 | fire-fighting vehicle,[motor] fire-engine,fire truck | ||
| 1606 | レッカ[自動]車 | クレーンなどを備え,故障車の前又は後をつり上げて輸送する特別装備[自動]車 (1600) (図1606)。 | break down lorry(英),wrecker truck(米),break down truck | ||
| 1607 | 冷凍[自動]車 | 輸送物品を冷凍機を用いて冷蔵する設備を備えている特別装備[自動]車 (1600)。 | refrigerated vehicle | ||
| 1608 | トラッククレーン | クレーンを備え,クレーン作業を行う特別装備[自動]車 (1600)。ただし,レッカ[自動]車 (1606) を除く(図1608)。 | truck crane | ||
| 1609 | クレーン付トラック | 積荷の積卸し用クレーンを備えた特別装備[自動]車 (1600) (図1609)。 | |||
| 1400 | フルトレーラ[用]トラクタ | 主に,フルトレーラをけん引するように設計されたモータビークル(1011)。備考 フルトレーラをけん引しない場合は,トラックとして使用する事が出来る。 | トラクタ | trailer-towing vehicle,(draw-bar tractor),motor tractor | 3.1.5 |
| 1401 | セミトレーラ[用]トラクタ | セミトレーラをけん引するように設計されたモータビークル (1011)(図1401)。 | semi-trailer-towing vehicle,(fifth wheel tractor),semi-trailer tractor,truck tractor | 3.1.6 | |
| 1402 | ポールトレーラ[用]トラクタ | ポールトレーラをけん引するように設計されたモータビークル(1011)。 | pole trailer-towing vehicle |
図1606 レッカ[自動]車 図1608 トラッククレーン
![自動車の種類に関する【用語集】の規格 【JIS規格】 図1606 レッカ[自動]車 図1608 トラッククレーン](https://diy.eomec.com/assets/images/dummy.png)
図1609 クレーン付トラック 図1401 セミトレーラ[用]トラクタ
![自動車の種類に関する【用語集】の規格 【JIS規格】 図1609 クレーン付トラック 図1401 セミトレーラ[用]トラクタ](https://diy.eomec.com/assets/images/dummy.png)
(2.1.2) トレーラ
| 番号 | 用語 | 用語の定義 | 慣用語 (参考) | 対応英語 (参考) | ISO番号 (参考) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1410 | トレーラ | 動力を備えず,モータビークルによってけん引され,人及び(又は)物品を輸送する目的のために設計及び装備された,道路上を走行する車両。備考 セミトレーラは,この分類に含まれます。 | towed vehicle | 3.2 | |
| 1411 | フルトレーラ | 総荷重をトレーラだけで支えるように設計され,先端にけん引具を備えたトレーラ (1410)。備考 ドーリと組み合わされたセミトレーラは,フルトレーラと解釈されます。 | trailer,full trailer | 3.2.1 | |
| 1413 | ドーリ | セミトレーラと組み合わせてフルトレーラとするためのけん引具を備えた台車(フルトレーラ) (1411)(図1413)。 | dolly | ||
| 1415 | バスフルトレーラ | 人及び手荷物を輸送する目的のために設計及び装備されたフルトレーラ (1411) (図1415)。備考 マイクロバス (1211),市内バス (1220) 及び中距離バス (1225) と同様に装備するとができます。 | bus trailer | 3.2.1.1 | |
| 1416 | はん(汎)用フルトレーラ | 物品を輸送する目的のために設計及び装備されたフルトレーラ(1411) (図1416)。 | general purpose trailer | 3.2.1.2 | |
| 1417 | キャラバン | 道路上で使用され,移動居住空間を提供するために設計されたフルトレーラ (1411) (図1417)。 | caravan | 3.2.1.3 |
図1413 ドーリ 図1415 バスフルトレーラ

図1416 はん(汎)用フルトレーラ 図1417 キャラバン

| 番号 | 用語 | 用語の定義 | 慣用語 (参考) | 対応英語 (参考) | ISO番号 (参考) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1425 | 特殊フルトレーラ | 次に示す目的のために設計及び装備されたフルトレーラ (1411)。 (a) 特殊な装備を必要とする人及び(又は)物品の輸送専用。 (b) 特殊な作業用専用。 例 車両運搬フルトレーラ,海上コンテナ運搬フルトレーラ,消防フルトレーラ,低床フルトレーラ,エアコンプレッサフルトレーラなど。 | special trailer | 3.2.1.4 | |
| 1412 | セミトレーラ | セミトレーラ[用]トラクタに連結し,総荷重の一部分がけん引する自動車によって支えられるように設計されたトレーラ (1410)。 | semi-trailer | 3.2.2 | |
| 1430 | バスセミトレーラ | 人及び手荷物を輸送する目的のために設計及び装備されたセミトレーラ (1412) (図1430)。備考 マイクロバス (1211),市内バス (1220) 及び中距離バス (1225) と同様に装備する事が出来る。 | bus semi-trailer | 3.2.2.1 | |
| 1431 | はん(汎)用セミトレーラ | 物品を輸送する目的のために設計及び装備されたセミトレーラ(1412) (図1431)。 | general purpose semi-strailer | 3.2.2.2 | |
| 1440 | 特殊セミトレーラ | 次に示す目的のために設計及び装備されたセミトレーラ (1412)。 (a) 特殊な装備を必要とする人及び(又は)物品の輸送専用。 (b) 特殊な作業用専用。 例 車両運搬セミトレーラ,海上コンテナ運搬セミトレーラ,消防セミトレーラ,低床セミトレーラ,エアコンプレッサセミトレーラなど。 | special semi-trailer | 3.2.2.3 | |
| 1414 | ポールトレーラ | 柱,丸太など長尺の積荷自体がトラクタとトレーラの連結部分を構成する構造のトレーラ (1410)。備考 軸距は,積荷の長さに応じて調整出来ます。 | pole trailer |
図1430 バスセミトレーラ 図1431 はん(汎)用セミトレーラ

(2.1.3) 連結車[両]
| 番号 | 用語 | 用語の定義 | 慣用語 (参考) | 対応英語 (参考) | ISO番号 (参考) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1450 | 連結車[両] | 1台のモータビークル (1011) に1台又はそれ以上のトレーラ (1410)を結合したもの。 | combination of vehicles | 3.3 | |
| 1451 | 単車 | 連結状態にない自動車 (1000) 及びトレーラ (1410)。連結車[両] (1450) に対応して用います。 | rigid vehicle | ||
| 1452 | フルトレーラ[式]連結車[両] | 1台のトラック (1300),特別[自動]車 (1499) 又はフルトレーラ[用]トラクタ (1400) と,1台又はそれ以上の独立したフルトレーラを結合した組合せ(図1452)。備考 いずれの車両も,特殊であっても,そうでなくても良い。 | road train | 3.3.1 | |
| 1453 | 乗客用フルトレーラ[式]連結車[両] | 1台のバス (1200) と,1台又はそれ以上の独立したフルトレーラを結合した乗客輸送用の組合せ(図1453)。 備考1. この組合せは,市内バス (1220),中距離バス(1225) 及び長距離バス (1222) と同様に装備する事が出来る。 2. 組み合わせられたそれぞれの客室の間は,移動できない。 3. サービス用通路を備える事が出来る。 | passenger road train | 3.3.2 |
図1452 フルトレーラ[式]連結車[両] 図1453 乗客用フルトレーラ[式]連結車[両]
![自動車の種類に関する【用語集】の規格 【JIS規格】 図1452 フルトレーラ[式]連結車[両] 図1453 乗客用フルトレーラ[式]連結車[両]](https://diy.eomec.com/assets/images/dummy.png)
| 番号 | 用語 | 用語の定義 | 慣用語 (参考) | 対応英語 (参考) | ISO番号 (参考) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1454 | セミトレーラ[式]連結車[両] | 1台のセミトレーラ[用]トラクタ(1401) と1台のセミトレーラ(1412) からなる組合せ(図1454)。備考 セミトレーラは特殊であっても,そうでなくても良い。 | articulated road train | 3.3.3 | |
| 1455 | ダブルストレーラ[式]連結車[両] | 1台のセミトレーラ[用]トラクタ(1401) と,1台のセミトレーラ(1412) 及び1台のフルトレーラ(1411) からなる組合せ(図1455)。備考 セミトレーラ及び(又は)フルトレーラは,特殊であってもそうでなくても良い。 | double road train | 3.3.4 | |
| 1456 | 混合連結車[両] | 1台の人員輸送用自動車と1台の物品輸送用フルトレーラからなる組合せ。 | composite road train | 3.3.5 | |
| 1480 | 特殊連結車[両] | けん引自動車と被けん引車両の双方に橋渡しするように荷重を掛けるフルトレーラ[式]連結車[両],すなわち,積荷は単一の(物体の)形をとり,車両の結合は積荷自体によって行われる。 | special road train | 3.3.6 | |
| 1481 | ポールトレーラ[式]連結車[両] | 1台のポールトレーラ[用]トラクタ (1402) と1台のポールトレーラ (1414) からなる組合せ(図1481)。 |
図1454 セミトレーラ[式]連結車[両] 図1455 ダブルストレーラ[式]連結車[両]
![自動車の種類に関する【用語集】の規格 【JIS規格】 図1454 セミトレーラ[式]連結車[両] 図1455 ダブルストレーラ[式]連結車[両]](https://diy.eomec.com/assets/images/dummy.png)
図1481 ポールトレーラ[式]連結車[両]
![自動車の種類に関する【用語集】の規格 【JIS規格】 図1481 ポールトレーラ[式]連結車[両]](https://diy.eomec.com/assets/images/dummy.png)
(2.1.4) モペット
| 番号 | 用語 | 用語の定義 | 慣用語 (参考) | 対応英語 (参考) | ISO番号 (参考) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | モペット | 最高速度が50km/h以下に設計されている2輪又は3輪の自動車(図1142)。その原動機が熱機関の場合には,総行程容積又は相当する容量が50cm3以下のものに限る。 | moped | 3.4 |
図1142 モペット

(2.1.5) モータサイクル
| 番号 | 用語 | 用語の定義 | 慣用語 (参考) | 対応英語 (参考) | ISO番号 (参考) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1144 | モータサイクル | モペットを除く2輪又は3輪の自動車。ただし,三輪自動車については,空車質量(2)が400kg以下のものに限る(図1144)。 注(2) JIS D 0102によります。 | motorcycle | 3.5 |
図1144 モータサイクル

(2.2) 道路上以外で使用される車両
| 番号 | 用語 | 用語の定義 | 慣用語 (参考) | 対応英語 (参考) | ISO番号 (参考) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | 路上外走行[自動]車 | 主に道路上以外で使用されるように設計及び装備された自動車(1000)。ただし,まれには道路上で使用される場合もります。 | off road vehicle |
(2.2.1) 産業車両
| 番号 | 用語 | 用語の定義 | 慣用語 (参考) | 対応英語 (参考) | ISO番号 (参考) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | 産業車両 | 一定の作業場において,各種運搬荷役作業に使用する車輪自動車(2101)。 | 産業[自動]車 | industrial vehicle,industrial truck | |
| 1702 | 産業用トラクタ | 車体後方にトレーラ連結用装置を備え,主に構内においてトレーラに載せた荷物をけん引し,運搬作業を行う産業車両 (1701) (図1702)。 | industrial tractor | ||
| 1703 | フォークリフトトラック | 車体にフォーク(アタッチメントを含みます。)及びこれを上下させるマストを備え,荷役作業を行う産業車両 (1701) (図1703)。 | fork lift truck | ||
| 1704 | ショベルローダ | 車体前方に備えたショベルをリフトアームによって上下させて,ばら物荷役をする産業車両 (1701)(図1704)。 | ショベルトラック | shovel loader |
図1702 産業用トラクタ 図1703 フォークリフトトラック

図1704 ショベルローダ

| 番号 | 用語 | 用語の定義 | 慣用語 (参考) | 対応英語 (参考) | ISO番号 (参考) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1705 | 構内運搬車 | 一般に,固定した平荷台(ひらにだい)を備え,構内において荷物の運搬作業を行う産業車両 (1701)(図1705)。 | fixed platform truck | ||
| 1706 | ストラドルキャリヤ | 荷物にまたがる車体と荷を上下させる装置を備え,荷役及び運搬を行う産業車両 (1701) (図1706)。 | straddle carrier |
図1705 構内運搬車 図1706 ストラドルキャリヤ

(2.2.2) 建設車両
| 番号 | 用語 | 用語の定義 | 慣用語 (参考) | 対応英語 (参考) | ISO番号 (参考) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1730 | 建設車両 | 主として,土木建設作業現場において土工作業などに使用する履帯式又は車輪式の自走機械。 | 自走式建設機械,建設[自動]車 | construction vehicle | |
| 1731 | ロードローラ | 鋳鉄製,鋼板製などの平滑な表面をもった円筒形車輪(ローラ)を装備し,路面の締め固めに使用する建設車両 (1730) (図1731)。 | road roller | ||
| 1732 | タイヤローラ | 多数のゴム輪を並べてローラとし,路面の締め固めに使用する建設車両 (1730) (図1732)。 | tired roller,rubber tire roller |
図1731 ロードローラ 図1732 タイヤローラ

| 番号 | 用語 | 用語の定義 | 慣用語 (参考) | 対応英語 (参考) | ISO番号 (参考) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1734 | モータグレーダ | 前後車軸間に調整可能なブレードをもち,比較的精度よく路面,土堤などの切削,整地に使用される車輪式の建設車両 (1730) (図1734)。備考 プラウを付けて軽除雪作業に使用されることもあります。 | grader,motor grader | ||
