JIS X 0406 最新規格 勘定科目コード|JIS規格 一覧|改正 更新情報|制定
JIS X 0406 勘定科目コードの規格 JISX0406の一覧・コードの種類,コードの構成,コードの使用法,大分類, 中分類,小分類と細分類,基本・名称・用語・知識・JIS最新改正更新情報に関して解説!
JIS X0406:1984の規格は,データ処理機械を用いて,機械と機械,機械と人の間で情報を交換する場合の勘定科目コードについて規定。
ページコンテンツ
- 1 勘定科目コード 規格 一覧表
- 2 最新 JIS X0406 規格の詳細 更新日 情報
- 3 適用範囲 [1]
- 4 用語の意味 [2]
- 5 コードの種類 [3]
- 6 コードの構成 [4]
- 7 コードの使用法 [5]
- 8 コード [6]
- 9 大分類コード 1000-流動資産
- 10 大分類コード 2000-固定資産
- 11 大分類コード 3000-繰延資産
- 12 大分類コード 4000-流動負債
- 13 大分類コード 5000-固定負債
- 14 大分類コード 6000-法令上の引当金
- 15 大分類コード 7000-資本
- 16 大分類コード 8000-経常損益
- 17 大分類コード 9000-特別損益と未処分損益
- 18 コード関連 主なJIS規格 一覧
勘定科目コード 規格 一覧表

勘定科目コードの一覧
最新 JIS X0406 規格の詳細 更新日 情報
JIS X 0406:1984の最新の詳細や改正,更新日の情報!
JIS 改正 最新情報
JIS規格番号 | JIS X0406 | JIS改正 最新・更新日 | 1984年11月01日 |
---|---|---|---|
規格名称 | 勘定科目コード | ||
英語訳 | Accounts code | ||
対応国際規格 ISO | |||
主務大臣 | 経済産業 | 制定 年月日 | 1976年01月01日 |
略語・記号 | No | JIS X0406:1984 | |
ICS | 35.040 | JISハンドブック |
JIS規格「日本工業規格」は、2019年7月1日の法改正により名称が「日本産業規格」に変わりました。
適用範囲 [1]
この規格は,データ処理機械(以下,機械という。)を用いて,機械と機械,機械と人の間で情報を交換する場合の勘定科目コード(以下,コードという。)について規定する。
備考 対象とする勘定科目は,商業と製造工業を営む株式会社で使用するものとし,別に業種別の会計規則又は財務諸表準則のあるものを除く。
引用規格:
JIS X 0001 情報処理用語
用語の意味 [2]
この規格で用いる主な用語の意味は,JIS X 0001(情報処理用語)によるほか,次のとおりとする。
(1) 勘定科目 会計上の計算と記録の単位である勘定に付けた名称。
コードの種類 [3]
コードは,次の4種類とする。
(1) 大分類コード
(2) 中分類コード
(3) 小分類コード
(4) 細分類コード
コードの構成 [4]
大分類コードは1けた,中分類コードは2けた,小分類コードは3けた,細分類コードは4けたのそれぞれアラビア数字とし,次のように構成する。ただし,大分類コード,中分類コードと小分類コードは,それぞれ下位のけたを「0」にして4けたとする。
- 例:
- 1 0 0 0 大分類コード:流動資産
- 1 1 0 0 中分類コード:当座資産
- 1 1 1 0 小分類コード:現金と預金
- 1 1 1 1 細分類コード:現金
備考 Nはアラビア数字,大は大分類コード,中は中分類コード,小は小分類コード,細は細分類コードを表す。
コードの使用法 [5]
コードは,4.の規定に従い,原則として4けたで使用する。ただし,大分類コード又は中分類コードとして単独で使用する場合には,それぞれ上位1けた又は上位2けただけで使用してもよい。
コード [6]
大分類コード [6.1]
大分類コードは,次のとおりとする。
大分類コード | 勘定科目名 |
---|---|
1000 | 流動資産 |
2000 | 固定資産 |
3000 | 繰延資産 |
4000 | 流動負債 |
5000 | 固定負債 |
6000 | 法令上の引当金 |
7000 | 資本 |
8000 | 経常損益 |
9000 | 特別損益と未処分損益 |
中分類コード,小分類コードと細分類コード [6.2]
中分類コード,小分類コードと細分類コードは,次のとおりとする。
なお,括弧付きのコードは,控除すべき勘定科目を示している。
大分類コード 1000-流動資産
大分類コード | 中分類コード | 小分類コード | 細分類コード | 勘定科目名 |
---|---|---|---|---|
1000-流動資産 | 1100 | [1100~1190] | 当座資産 | |
1110 | 現金と預金 | |||
1111 | 現金 | |||
1112 | 預金 | |||
1120 | 受取手形 | |||
1121 | 受取手形(関係会社のものを除く。) | |||
1127 | 子会社受取手形 | |||
1128 | その他の関係会社受取手形 | |||
(1129) | 貸倒引当金 | |||
1130 | 売掛金 | |||
1131 | 売掛金(関係会社のものを除く。) | |||
1137 | 子会社売掛金 | |||
1138 | その他の関係会社売掛金 | |||
(1139) | 貸倒引当金 | |||
1140 | 有価証券 | |||
1150 | 自己株式 | |||
1160 | 親会社株式 | |||
1200 | [1210~1390] | たな卸資産 | ||
1210 | 商品 | |||
1220 | 製品 | |||
1230 | 副産物と作業くず | |||
1240 | 半製品 | |||
1250 | 原材料 | |||
1260 | 仕掛品 | |||
1270 | 貯蔵品 | |||
1400 | [1410~1990] | その他の流動資産 | ||
1410 | 前渡金 | |||
1420 | 前払費用 | |||
1421 | 前払費用(関係会社のものを除く。) | |||
1427 | 子会社前払費用 | |||
1428 | その他の関係会社前払費用 | |||
1430 | 未収収益 | |||
1431 | 未収収益(関係会社のものを除く。) | |||
1437 | 子会社未収収益 | |||
1438 | その他の関係会社未収収益 | |||
1440 | 短期貸付金 | |||
1441 | 短期貸付金(従業員等と関係会社のものを除く。) | |||
1444 | 株主と役員短期貸付金 | |||
1445 | 従業員短期貸付金 | |||
1446 | 子会社短期貸付金 | |||
1447 | その他の関係会社短期貸付金 | |||
(1449) | 貸倒引当金 | |||
1450 | 未収入金 | |||
1460 | 預け金 | |||
(1990) | 貸倒引当金 |
大分類コード 2000-固定資産
大分類コード | 中分類コード | 小分類コード | 細分類コード | 勘定科目名 |
---|---|---|---|---|
2000-固定資産 | 2100 | [2110~2290] | 有形固定資産 | |
2110 | 建物 | |||
2111 | 建物 | |||
(2119) | 建物減価償却累計額 | |||
2120 | 構築物 | |||
2121 | 構築物 | |||
(2129) | 構築物減価償却累計額 | |||
2130 | 機械と装置 | |||
2131 | 機械と装置 | |||
(2139) | 機械と装置減価償却累計額 | |||
2140 | 船舶航空機 | |||
2141 | 船舶航空機 | |||
(2149) | 船舶航空機減価償却累計額 | |||
2150 | 車両運搬具 | |||
2151 | 車両運搬具 | |||
(2159) | 車両運搬具減価償却累計額 | |||
2160 | 工具器具備品 | |||
2161 | 工具器具備品 | |||
(2169) | 工具器具備品減価償却累計額 | |||
2210 | 土地 | |||
2270 | 建設仮勘定 | |||
(2290) | 減価償却累計額 | |||
2300 | [2310~2590] | |||
2310 | 営業権 | |||
2320 | 特許権 | |||
2330 | 借地権(地上権を含む。) | |||
2350 | 商標権 | |||
2360 | 実用新案権 | |||
2370 | 意匠権 | |||
2380 | 鉱業権 | |||
2390 | 漁業権(入漁権を含む。) | |||
2410 | 水利権 | |||
2420 | 電話加入権 | |||
2430 | 施設利用権 | |||
2600 | [2610~2890] | 投資その他の資産 | ||
2610 | 投資有価証券 | |||
2611 | 投資有価証券(関係会社株式と関係会社社債を除く。) | |||
2615 | 子会社株式 | |||
2616 | その他の関係会社株式 | |||
2617 | 子会社社債 | |||
2618 | その他の関係会社社債 | |||
2620 | 出資金 | |||
2621 | 出資金(関係会社のものを除く。) | |||
2627 | 子会社出資金 | |||
2628 | その他の関係会社出資金 | |||
2630 | 長期貸付金 | |||
2631 | 長期貸付金(従業員等と関係会社のものを除く。) | |||
2634 | 株主と役員長期貸付金 | |||
2635 | 従業員長期貸付金 | |||
2636 | 子会社長期貸付金 | |||
2637 | その他の関係会社長期貸付金 | |||
2638 | 破産債権等 | |||
(2639) | 貸倒引当金 | |||
2710 | 投資固定資産 | |||
2711 | 投資固定資産(関係会社のものを除く。) | |||
2717 | 子会社投資固定資産 | |||
2718 | その他の関係会社投資固定資産 | |||
(2719) | 減価償却累計額 |
大分類コード 3000-繰延資産
大分類コード | 中分類コード | 小分類コード | 細分類コード | 勘定科目名 |
---|---|---|---|---|
3000-繰延資産 | 3100 | [3110~3290] | 繰延資産 | |
3110 | 創立費 | |||
3120 | 開業費 | |||
3130 | 新株発行費 | |||
3140 | 社債発行費 | |||
3150 | 社債発行差金 | |||
3160 | 開発費 | |||
3170 | 試験研究費 | |||
3180 | 建設利息 |
大分類コード 4000-流動負債
大分類コード | 中分類コード | 小分類コード | 細分類コード | 勘定科目名 |
---|---|---|---|---|
4000-流動負債 | 4100 | [4110~4290] | 短期債務 | |
4110 | 支払手形 | |||
4111 | 支払手形(関係会社のものを除く。) | |||
4117 | 子会社支払手形 | |||
4118 | その他の関係会社支払手形 | |||
4120 | 買掛金 | |||
4130 | 短期借入金 | |||
4140 | 未払金 | |||
4147 | 未払法人税等 | |||
4148 | 未払事業税等 | |||
4150 | 未払費用 | |||
4160 | 前受金 | |||
4170 | 預り金 | |||
4210 | 前受収益 | |||
4300 | [4310~4490] | 引当金(流動性のもの) | ||
4310 | 製品保証等引当金 | |||
4320 | 売上割戻引当金 | |||
4330 | 景品費引当金 | |||
4340 | 返品調整引当金 | |||
4350 | 賞与引当金 | |||
4370 | 修繕引当金 | |||
4380 | 債務保証損失引当金 | |||
4390 | 損害補償損失引当金 | |||
4500 | [4510~4690] | その他の流動負債 | ||
4510 | 割賦販売繰延利益 |
大分類コード 5000-固定負債
大分類コード | 中分類コード | 小分類コード | 細分類コード | 勘定科目名 |
---|---|---|---|---|
5000-固定負債 | 5100 | [5110~5290] | 長期債務 | |
5110 | 社債 | |||
5120 | 転換社債 | |||
5130 | 新株引受権付社債 | |||
5140 | 長期借入金 | |||
5141 | 長期借入金(関係会社のものを除く。) | |||
5147 | 子会社長期借入金 | |||
5148 | その他の関係会社長期借入金 | |||
5150 | 長期未払金 | |||
5160 | 長期預り金 | |||
5300 | [5310~5490] | 引当金(固定性のもの) | ||
5310 | 退職給与引当金 | |||
5320 | 特別修繕引当金 |
大分類コード 6000-法令上の引当金
大分類コード | 中分類コード | 小分類コード | 細分類コード | 勘定科目名 |
---|---|---|---|---|
6000-法令上の引当金 | 6100 | 商法第287条ノ2の引当金 | ||
6200 | 特別法上の準備金・引当金 |
大分類コード 7000-資本
大分類コード | 中分類コード | 小分類コード | 細分類コード | 勘定科目名 |
---|---|---|---|---|
7000-資本 | 7100 | [7110~7190] | 資本 | |
7110 | 資本金 | |||
7120 | 新株式申込証拠金 | |||
7130 | 新株式払込金 | |||
7200 | [7210~7290] | 法定準備金 | ||
7210 | 資本準備金 | |||
7260 | 利益準備金 | |||
7300 | [7310~7390] | その他の剰余金 | ||
7310 | その他の資本剰余金 | |||
7320 | 任意積立金 | |||
7321 | 特別償却準備金 | |||
7322 | 価格変動準備金 | |||
7323 | 海外投資等損失準備金 | |||
7324 | 公害防止準備金 | |||
7325 | 減債積立金 | |||
7326 | 中間配当積立金 | |||
7327 | 配当平均積立金 | |||
7328 | 別途積立金 | |||
7329 | その他の任意積立金 | |||
7330 | 当期未処分利益 |
大分類コード 8000-経常損益
大分類コード | 中分類コード | 小分類コード | 細分類コード | 勘定科目名 |
---|---|---|---|---|
8000-経常損益 | 8100 | [8110~8190] | 売上高 | |
8110 | 売上高 | |||
8111 | 売上高(売上控除高を除く。) | |||
(8119) | 売上控除高 | |||
8120 | 役務収益 | |||
8200 | [8210~8290] | 売上原価 | ||
8210 | 期首商品・製品たな卸高 | |||
8220 | 当期仕入高 | |||
8221 | 当期商品仕入高(仕入控除高を除く。) | |||
(8229) | 仕入控除高 | |||
8230 | 当期製品製造原価 | |||
8240 | 期末商品・製品たな卸高 | |||
8300 | [8310~8590] | 販売費と一般管理費 | ||
8600 | [8610~8790] | 営業外収益 | ||
8610 | 受取利息と割引料 | |||
8620 | 受取配当金 | |||
8630 | 有価証券売却益 | |||
8640 | 仕入割引 | |||
8650 | 投資不動産賃貸料 | |||
8790 | 雑収入 | |||
8800 | [8810~8990] | 営業外費用 | ||
8810 | 支払利息と割引料 | |||
8820 | 社債利息 | |||
8830 | 創立費償却 | |||
8840 | 開業費償却 | |||
8850 | 新株発行費償却 | |||
8860 | 社債発行費償却 | |||
8870 | 社債発行差金償却 | |||
8880 | 有価証券評価損 | |||
8890 | 有価証券売却損 | |||
8910 | 売上割引 | |||
8990 | 雑損失 |
大分類コード 9000-特別損益と未処分損益
大分類コード | 中分類コード | 小分類コード | 細分類コード | 勘定科目名 |
---|---|---|---|---|
9000-特別損益と未処分損益 | 9100 | [9110~9190] | 特別利益 | |
9110 | 固定資産売却益 | |||
9120 | 投資有価証券売却益 | |||
9130 | 前期損益修正益 | |||
9200 | [9210~9290] | 特別損失 | ||
9210 | 固定資産売却・除却損 | |||
9220 | 投資有価証券売却損 | |||
9230 | 前期損益修正損 | |||
9240 | 災害損失 | |||
9800 | [9810~9890] | 法人税と住民税 | ||
9810 | 法人税 | |||
9820 | 法人税追徴金 | |||
9830 | 住民税 | |||
9840 | 住民税追徴金 | |||
9900 | [9910~9990] | 当期未処分利益(又は当期未処理損失) | ||
9910 | 前期繰越利益(又は前期繰越損失) | |||
9920 | 中間配当積立金取崩額 | |||
9930 | 減債積立金取崩額 | |||
9940 | 事業拡張積立金取崩額 | |||
9950 | その他の特定目的積立金目的取崩額 | |||
9970 | 中間配当額 | |||
9980 | 中間配当に伴う利益準備金積立額 | |||
9990 | 当期未処分利益(又は当期未処理損失) |
コード関連 主なJIS規格 一覧
規格番号 | 規格名称 | 規格番号 | 規格名称 |
---|---|---|---|
JIS X 0304 | 国名コード | JIS X 0405 | 商品分類コード |
JIS X 0308 | 国際標準レコーディングコード(ISRC) | JIS X 0406 | 勘定科目コード |
JIS X 0401 | 都道府県コード | JIS X 0408 | 大学・高等専門学校コード |
JIS X 0402 | 市区町村コード | JIS X 0410 | 地域メッシュコード |
JIS X 0404 | 職業分類コード | JIS X 0411 | 地目コード |