JIS K 8847 最新規格 ヘキサメチレンテトラミン(試薬)|JIS規格一覧|更新改正情報|制定
JIS K 8847の規格 ヘキサメチレンテトラミン(試薬)の一覧・基本・名称・用語・知識・JIS最新改正更新情報に関して解説!
JISK8847:2019の規格は,試薬として用いるヘキサメチレンテトラミン{別名:1,3,5,7-テトラアザトリシクロ[3.3.1.1(3,7)]デカン,ヘキサミン,ウロトロピン,メテナミン}について規定。
ページコンテンツ
ヘキサメチレンテトラミン(試薬) 規格 一覧表

ヘキサメチレンテトラミン(試薬)の一覧
最新 JISK8847:2019の更新 情報詳細
JIS K 8847:2019の最新の詳細や改正,更新日の情報!
JIS 改正 最新情報
JIS規格番号 | JIS K 8847 | JIS改正 最新・更新日 | 2019/2/20 |
---|---|---|---|
規格名称 | ヘキサメチレンテトラミン(試薬) | ||
英語訳 | Hexamethylenetetramine (Reagent) | ||
対応国際規格 ISO | |||
主務大臣 | 経済産業 | 制定 年月日 | 1953/8/21 |
略語・記号 | No | JIS K 8847:2019 | |
ICS | 71.040.30 | JISハンドブック | 試薬 II :2019 |
改訂 履歴 | 1953-08-21(制定),1956-08-21(確認),1957-03-29改正,1960-03-15(確認),1961-03-01改正,1964-03-01(確認),1967-03-01(確認),1970-03-01(確認),1973-04-01(確認),1976-03-01改正,1979-05-01(確認),1985-02-01(確認),1986-03-01改正,1991-06-01(確認),1995-03-01改正,2002-09-20(確認),2006-11-20(確認),2011-10-20(確認),2016-10-20(確認),2019-02-20改正 |
JIS規格「日本工業規格」は、2019年7月1日の法改正により名称が「日本産業規格」に変わりました。
JIS K 8847:2019の関連規格と引用規格一覧
規格番号 | 規格名称 |
---|---|
JIS K 0050 | 化学分析方法通則 |
JIS K 0067 | 化学製品の減量及び残分試験方法 |
JIS K 0068 | 化学製品の水分測定方法 |
JIS K 0113 | 電位差・電流・電量・カールフィッシャー滴定方法通則 |
JIS K 0115 | 吸光光度分析通則 |
JIS K 0117 | 赤外分光分析通則 |
JIS K 0121 | 原子吸光分析通則 |
JIS K 1107 | 窒素 |
JIS K 8001 | 試薬試験方法通則 |
JIS K 8034 | アセトン(試薬) |
JIS K 8042 | アニリン(試薬) |
JIS K 8051 | 3-メチル-1-ブタノール(試薬) |
JIS K 8102 | エタノール(95)(試薬) |
JIS K 8107 | エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム二水和物(試薬) |
JIS K 8116 | 塩化アンモニウム(試薬) |
JIS K 8129 | 塩化コバルト(II)六水和物(試薬) |
JIS K 8142 | 塩化鉄(Ⅲ)六水和物(試薬) |
JIS K 8150 | 塩化ナトリウム(試薬) |
JIS K 8155 | 塩化バリウム二水和物(試薬) |
JIS K 8180 | 塩酸(試薬) |
JIS K 8223 | 過塩素酸(試薬) |
JIS K 8355 | 酢酸(試薬) |
JIS K 8541 | 硝酸(試薬) |
JIS K 8550 | 硝酸銀(試薬) |
JIS K 8563 | 硝酸鉛(Ⅱ)(試薬) |
JIS K 8576 | 水酸化ナトリウム(試薬) |
JIS K 8625 | 炭酸ナトリウム(試薬) |
JIS K 8637 | チオ硫酸ナトリウム五水和物(試薬) |
JIS K 8659 | でんぷん(溶性)(試薬) |
JIS K 8798 | フェノール(試薬) |
JIS K 8886 | 無水酢酸(試薬) |
JIS K 8913 | よう化カリウム(試薬) |
JIS K 8951 | 硫酸(試薬) |
JIS K 8962 | 硫酸カリウム(試薬) |
JIS K 8982 | 硫酸アンモニウム鉄(Ⅲ)・12水(試薬) |
JIS Z 8802 | pH測定方法 |
日本産業規格の一覧
日本産業規格のアルファベット分類一覧を参照K 8550~K 8598、K 8603~K 8699、K 8701~K 8799、K 8800~K 8899、K 8900~K 8997、K 9000 ~ K 9906
