JIS Z 8402-1 最新規格 測定方法及び測定結果の精確さ(真度及び精度)-第1部:一般的な原理及び定義|JIS規格一覧|更新改正情報|制定
JIS Z 8402-1の規格 測定方法及び測定結果の精確さ(真度及び精度)-第1部:一般的な原理及び定義の一覧・基本・名称・用語・知識・JIS最新改正更新情報に関して解説!
JISZ8402-1:1999の規格は,測定方法及び測定結果の精確さ(真度及び精度)の評価,応用するときに理解しておくべき一般的な原則の概略を述べること,及び実験によって種々の尺度の実用的な推定を行う方法を提示すること。
ページコンテンツ
測定方法及び測定結果の精確さ(真度及び精度)-第1部:一般的な原理及び定義 規格 一覧表

測定方法及び測定結果の精確さ(真度及び精度)-第1部:一般的な原理及び定義の一覧
最新 JISZ8402-1:1999の更新 情報詳細
JIS Z 8402-1:1999の最新の詳細や改正,更新日の情報!
JIS 改正 最新情報
| JIS規格番号 | JIS Z 8402-1 | JIS改正 最新・更新日 | |
|---|---|---|---|
| 規格名称 | 測定方法及び測定結果の精確さ(真度及び精度)-第1部:一般的な原理及び定義 | ||
| 英語訳 | Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results – Part 1: General principles and definitions | ||
| 対応国際規格 ISO | ISO 5725-1:1994(IDT) | ||
| 主務大臣 | 経済産業 | 制定 年月日 | 1999/5/20 |
| 略語・記号 | No | JIS Z 8402-1:1999 | |
| ICS | 03.120.30,17.020 | JISハンドブック | 品質管理:2019,化学分析:2019,標準化:2017,電気計測:2019 |
| 改訂 履歴 | 1999-05-20(制定),2005-03-20(確認),2009-10-01(確認),2014-10-20(確認),2019-10-21(確認) | ||
JIS規格「日本工業規格」は、2019年7月1日の法改正により名称が「日本産業規格」に変わりました。
JIS Z 8402-1:1999の関連規格と引用規格一覧
| 規格番号 | 規格名称 |
|---|---|
| JIS Z 8101-1 | 統計-用語及び記号-第1部:一般統計用語及び確率で用いられる用語 |
| JIS Z 8101-2 | 統計-用語及び記号-第2部:統計の応用 |
| JIS Z 8402-2 | 測定方法及び測定結果の精確さ(真度及び精度)-第2部:標準測定方法の併行精度及び再現精度を求めるための基本的方法 |
| JIS Z 8402-3 | 測定方法及び測定結果の精確さ(真度及び精度)-第3部:標準測定方法の中間精度 |
| JIS Z 8402-4 | 測定方法及び測定結果の精確さ(真度及び精度)-第4部:標準測定方法の真度を求めるための基本的方法 |
日本産業規格の一覧
日本産業規格のアルファベット分類一覧を参照
