JIS C 61300-3-4 最新規格 光ファイバ接続デバイス及び光受動部品-基本試験及び測定手順-第3-4部:損失測定|JIS規格一覧|更新改正情報|制定
JIS C 61300-3-4の規格 光ファイバ接続デバイス及び光受動部品-基本試験及び測定手順-第3-4部:損失測定の一覧・基本・名称・用語・知識・JIS最新改正更新情報に関して解説!
JISC61300-3-4:2017の規格は,光ファイバ接続デバイス及び光受動部品の損失の測定方法について規定。この測定方法は高密度波長分割多重(Dense Wavelength Division Multiplexing:DWDM)デバイスには適用できない。
ページコンテンツ
光ファイバ接続デバイス及び光受動部品-基本試験及び測定手順-第3-4部:損失測定 規格 一覧表

光ファイバ接続デバイス及び光受動部品-基本試験及び測定手順-第3-4部:損失測定の一覧
最新 JISC61300-3-4:2017の更新 情報詳細
JIS C 61300-3-4:2017の最新の詳細や改正,更新日の情報!
JIS 改正 最新情報
| JIS規格番号 | JIS C 61300-3-4 | JIS改正 最新・更新日 | 2017/3/21 |
|---|---|---|---|
| 規格名称 | 光ファイバ接続デバイス及び光受動部品-基本試験及び測定手順-第3-4部:損失測定 | ||
| 英語訳 | Fiber optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 3-4: Attenuation | ||
| 対応国際規格 ISO | IEC 61300-3-4:2012(IDT) | ||
| 主務大臣 | 経済産業 | 制定 年月日 | 2011/3/22 |
| 略語・記号 | No | JIS C 61300-3-4:2017 | |
| ICS | 33.180.20 | JISハンドブック | 電子II-1:2018 |
| 改訂 履歴 | 2011-03-22(制定),2015-10-20(確認),2017-03-21改正 | ||
JIS規格「日本工業規格」は、2019年7月1日の法改正により名称が「日本産業規格」に変わりました。
JIS C 61300-3-4:2017の関連規格と引用規格一覧
| 規格番号 | 規格名称 |
|---|---|
| JIS C 61300-1 | 光ファイバ接続デバイス及び光受動部品-基本試験及び測定手順-第1部:通則 |
| JIS C 61300-3-1 | 光ファイバ接続デバイス及び光受動部品-基本試験及び測定手順-第3-1部:外観検査及び機械的検査 |
| JIS C 61300-3-11 | 光ファイバ接続デバイス及び光受動部品-基本試験及び測定手順-第3-11部:結合力及び離脱力測定 |
| JIS C 61300-3-14 | 光ファイバ接続デバイス及び光受動部品-基本試験及び測定手順-第3-14部:可変光減衰器の減衰量の設定の誤差及び再現性測定 |
| JIS C 61300-3-2 | 光ファイバ接続デバイス及び光受動部品-基本試験及び測定手順-第3-2部:シングルモード光デバイスの光損失の偏光依存性 |
| JIS C 61300-3-20 | 光ファイバ接続デバイス及び光受動部品-基本試験及び測定手順-第3-20部:波長選択性のない光ブランチングデバイスのディレクティビティ測定 |
| JIS C 61300-3-21 | 光ファイバ接続デバイス及び光受動部品-基本試験及び測定手順-第3-21部:切替時間測定 |
| JIS C 61300-3-22 | 光ファイバ接続デバイス及び光受動部品-基本試験及び測定手順-第3-22部:フェルール押圧力測定 |
| JIS C 61300-3-24 | 光ファイバ接続デバイス及び光受動部品-基本試験及び測定手順-第3-24部:偏波面保存光ファイバ付き光ファイバコネクタのキー位置精度測定 |
| JIS C 61300-3-25 | 光ファイバ接続デバイス及び光受動部品-基本試験及び測定手順-第3-25部:直角端面フェルール及び光ファイバ取付け直角端面フェルールの同心度測定 |
| JIS C 61300-3-26 | 光ファイバ接続デバイス及び光受動部品-基本試験及び測定手順-第3-26部:光ファイバとフェルール軸との角度ずれの測定 |
| JIS C 61300-3-27 | 光ファイバ接続デバイス及び光受動部品-基本試験及び測定手順-第3-27部:多心光ファイバコネクタプラグの穴位置測定 |
| JIS C 61300-3-28 | 光ファイバ接続デバイス及び光受動部品-基本試験及び測定手順-第3-28部:過渡損失測定 |
| JIS C 6802 | レーザ製品の安全基準 |
| JIS C 6820 | 光ファイバ通則 |
日本産業規格の一覧
日本産業規格のアルファベット分類一覧を参照
