2025年2月20日・令和7年のJIS規格(日本産業規格) 新規・制定・改正 一覧表|JIS 更新情報
2025年2月20日 令和7年のJIS規格(日本産業規格) 新規・制定・改正 一覧表の規格についてのまとめ一覧表 規格での名称の説明と定義・英語・読み方・基本用語・種類・基礎知識に関して解説!

2025年2月20日 令和7年度のJIS規格(日本産業規格) 新規・制定・改正 一覧
令和7年2月20日 新規・制定・改正 公示JIS規格リスト
| 規格番号 | 規格名称 | 原案作成団体 |
|---|---|---|
| JISQ2101 | JIS Q 2101:2025 バイオテクノロジー-細胞製造マネジメントシステム | 一般社団法人 再生医療イノベーションフォーラム |
| JISB8945 | JIS B 8945:2025 シャトル台車式自動倉庫システム-設計通則 | 一般社団法人 日本産業機械工業会 |
| JISC2139-2-1 | JIS C 2139-2-1:2025 固体電気絶縁材料の誘電特性及び抵抗特性-第2-1部:比誘電率及び誘電正接の測定-低周波数領域(0.1Hz~10MHz) | 一般財団法人 日本規格協会 |
| JISC2139-2-2 | JIS C 2139-2-2:2025 固体電気絶縁材料の誘電特性及び抵抗特性-第2-2部:比誘電率及び誘電正接の測定-高周波数領域(1MHz~300MHz) | 一般財団法人 日本規格協会 |
| JISC5954-8 | JIS C 5954-8:2025 光伝送用能動部品-試験及び測定方法-第8部:光伝送用発光素子及び受光素子 | 一般財団法人 日本規格協会 |
| JISC5955-4 | JIS C 5955-4:2025 光伝送用能動部品-性能標準テンプレート-第4部:光伝送用半導体レーザ及び半導体レーザモジュール | 一般財団法人 日本規格協会 |
| JISC5955-5 | JIS C 5955-5:2025 光伝送用能動部品-性能標準テンプレート-第5部:光伝送用発光ダイオード | 一般財団法人 日本規格協会 |
| JISC5955-6 | JIS C 5955-6:2025 光伝送用能動部品-性能標準テンプレート-第6部:光伝送用フォトダイオード | 一般財団法人 日本規格協会 |
| JISC60300-1 | JIS C 60300-1:2025 総合信頼性マネジメント-第1部:総合信頼性のマネジメント | 一般財団法人 日本規格協会 |
| JISC60793-1-50 | JIS C 60793-1-50:2025 光ファイバ-第1-50部:測定方法及び試験手順-高温高湿(定常)試験方法 | 一般財団法人 日本規格協会 |
| JISC60793-1-51 | JIS C 60793-1-51:2025 光ファイバ-第1-51部:測定方法及び試験手順-高温(定常)試験方法 | 一般財団法人 日本規格協会 |
| JISC60793-1-52 | JIS C 60793-1-52:2025 光ファイバ-第1-52部:測定方法及び試験手順-温度変化試験方法 | 一般財団法人 日本規格協会 |
| JISX30302 | JIS X 30302:2025 情報及びドキュメンテーション-記録のマネジメントシステム-実施の指針 | 一般財団法人 日本規格協会 |
| 規格番号 | 規格名称 | 原案作成団体 |
|---|---|---|
| JISA1503 | JIS A 1503:2025 木質構造用ねじの試験方法 | 一般社団法人 日本木質構造用ねじ工業会 |
| JISA5559 | JIS A 5559:2025 木質構造用ねじ | 一般社団法人 日本木質構造用ねじ工業会 |
| JISB1192-2 | JIS B 1192-2:2025 ボールねじ-第2部:呼び径,呼びリード,ナット寸法及び取付ボルト | 一般社団法人 日本工作機器工業会 |
| JISB1536-3 | JIS B 1536-3:2025 転がり軸受-針状ころ軸受の主要寸法,製品の幾何特性仕様(GPS)及び公差値-第3部:ラジアル保持器付き針状ころ | 一般社団法人 日本ベアリング工業会 |
| JISB1536-4 | JIS B 1536-4:2025 転がり軸受-針状ころ軸受の主要寸法,製品の幾何特性仕様(GPS)及び公差値-第4部:スラスト保持器付き針状ころ及びスラストワッシャ | 一般社団法人 日本ベアリング工業会 |
| JISB6336-2 | JIS B 6336-2:2025 マシニングセンタ-試験条件-第2部:垂直主軸をもつ機械の幾何精度(垂直Z軸) | 一般社団法人 日本工作機械工業会 |
| JISB8392-4 | JIS B 8392-4:2025 圧縮空気-汚染物質の計測-第4部:粒子含有量 | 一般社団法人 日本フルードパワー工業会 |
| JISB8616 | JIS B 8616:2025 パッケージエアコンディショナ | 一般社団法人 日本冷凍空調工業会 |
| JISB8664 | JIS B 8664:2025 油圧-減圧弁,シーケンス弁,アンロード弁,絞り弁及びチェック弁-取付面 | 一般社団法人 日本フルードパワー工業会 |
| JISC8201-3 | JIS C 8201-3:2025 低圧開閉装置及び制御装置-第3部:開閉器,断路器,断路用開閉器及びヒューズ組みユニット | 一般社団法人 日本配線システム工業会 |
| JISH4202 | JIS H 4202:2025 マグネシウム合金継目無管 | 一般社団法人 日本マグネシウム協会 |
| JISH4203 | JIS H 4203:2025 マグネシウム合金棒及び線 | 一般社団法人 日本マグネシウム協会 |
| JISH4204 | JIS H 4204:2025 マグネシウム合金押出形材 | 一般社団法人 日本マグネシウム協会 |
| JISM8266 | JIS M 8266:2025 クロム鉱石-アルミニウム定量方法 | 日本フェロアロイ協会 |
| JISR1681 | JIS R 1681:2025 ファインセラミックス多孔体の球圧子押込み試験方法 | 一般社団法人 日本ファインセラミックス協会 |
| JISR9200 | JIS R 9200:2025 せっこう及び石灰に関する用語 | 無機マテリアル学会 |
| JISZ3136 | JIS Z 3136:2025 スポット及びプロジェクション溶接継手の引張せん断試験に対する試験片寸法及び試験方法 | 一般社団法人 日本溶接協会 |
| JISZ3137 | JIS Z 3137:2025 スポット及びプロジェクション溶接継手の十字引張試験に対する試験片寸法及び試験方法 | 一般社団法人 日本溶接協会 |
| JISZ3224 | JIS Z 3224:2025 ニッケル及びニッケル合金被覆アーク溶接棒 | 一般社団法人 日本溶接協会 |
| JISZ8910 | JIS Z 8910:2025 集じん用ろ布の試験方法-ろ布耐久性測定用のサンプリング方法及び試験方法 | 一般社団法人 日本粉体工業技術協会 |
| JISB4120 | JIS B 4120:2025 刃先交換インサートの呼び記号の付け方 | 一般財団法人 日本規格協会 |
| JISB8102 | JIS B 8102:2025 蒸気タービン-受渡試験方法 | 一般財団法人 日本規格協会 |
| JISB8105 | JIS B 8105:2025 蒸気タービン-受渡試験方法-改造時の性能確認 | 一般財団法人 日本規格協会 |
| JISC3002 | JIS C 3002:2025 電気用銅線及びアルミニウム線試験方法 | 一般財団法人 日本規格協会 |
| JISC5952-12 | JIS C 5952-12:2025 光伝送用能動部品-パッケージ及びインタフェース標準-第12部:同軸形高周波コネクタ付半導体レーザ送信モジュール | 一般財団法人 日本規格協会 |
| JISC5953-5 | JIS C 5953-5:2025 光伝送用能動部品-性能標準-第5部:半導体レーザ駆動回路及びクロックデータ再生回路内蔵ATM-PON用光トランシーバ | 一般財団法人 日本規格協会 |
| JISC5954-2 | JIS C 5954-2:2025 光伝送用能動部品-試験及び測定方法-第2部:ATM-PON用光トランシーバ | 一般財団法人 日本規格協会 |
| JISC5965-1 | JIS C 5965-1:2025 光ファイバ接続デバイス及び光受動部品-シングルモード光ファイバ用光ファイバコネクタ光学互換標準-第1部:1310nmゼロ分散形光ファイバ用光学互換標準の通則 | 一般財団法人 日本規格協会 |
| JISC5965-2-1 | JIS C 5965-2-1:2025 光ファイバ接続デバイス及び光受動部品-シングルモード光ファイバ用光ファイバコネクタ光学互換標準-第2-1部:1310nmゼロ分散形直角PC端面光ファイバの接続パラメータ | 一般財団法人 日本規格協会 |
| JISC5965-2-2 | JIS C 5965-2-2:2025 光ファイバ接続デバイス及び光受動部品-シングルモード光ファイバ用光ファイバコネクタ光学互換標準-第2-2部:1310nmゼロ分散形斜めPC端面光ファイバの接続パラメータ | 一般財団法人 日本規格協会 |
| JISC6824 | JIS C 6824:2025 マルチモード光ファイバ帯域試験方法 | 一般財団法人 日本規格協会 |
| JISC6834 | JIS C 6834:2025 プラスチッククラッドマルチモード光ファイバ | 一般財団法人 日本規格協会 |
| JISC6835 | JIS C 6835:2025 石英系シングルモード光ファイバ素線 | 一般財団法人 日本規格協会 |
| JISC61300-3-45 | JIS C 61300-3-45:2025 光ファイバ接続デバイス及び光受動部品-基本試験及び測定手順-第3-45部:検査及び測定-多心光ファイバコネクタのランダム接続時の挿入損失 | 一般財団法人 日本規格協会 |
| JISX0164-1 | JIS X 0164-1:2025 ITアセットマネジメント-第1部:ITアセットマネジメントシステム-要求事項 | 一般財団法人 日本規格協会 |
| JISX6910 | JIS X 6910:2025 情報技術-事務機器-複写機及び複合機-仕様書に記載すべき情報及び関連試験方法 | 一般財団法人 日本規格協会 |
| JISX30301 | JIS X 30301:2025 情報及びドキュメンテーション-記録のマネジメントシステム-要求事項 | 一般財団法人 日本規格協会 |

