2024年12月20日・令和6年のJIS規格(日本産業規格) 新規・制定・改正 一覧表|JIS 更新情報
2024年12月20日 令和6年のJIS規格(日本産業規格) 新規・制定・改正 一覧表の規格についてのまとめ一覧表 規格での名称の説明と定義・英語・読み方・基本用語・種類・基礎知識に関して解説!

2024年12月20日 令和7年度のJIS規格(日本産業規格) 新規・制定・改正 一覧
令和7年12月20日 新規・制定・改正 公示JIS規格リスト
| 規格番号 | 規格名称 | 原案作成団体 |
|---|---|---|
| JISZ2171 | JIS Z 2171:2025 熱量測定装置による積雪融解熱流束及び凍結防止熱流束の推定方法 | 一般財団法人 日本規格協会 |
| 規格番号 | 規格名称 | 原案作成団体 |
|---|---|---|
| JISC0617-1 | JIS C 0617-1:2025 電気用図記号-第1部:概説 | 一般財団法人 日本規格協会(CSB:組織法) |
| JISC0617-2 | JIS C 0617-2:2025 電気用図記号-第2部:図記号要素,限定図記号及びその他の一般用途図記号 | 一般財団法人 日本規格協会(CSB:組織法) |
| JISC0617-3 | JIS C 0617-3:2025 電気用図記号-第3部:導体及び接続部品 | 一般財団法人 日本規格協会(CSB:組織法) |
| JISC0617-4 | JIS C 0617-4:2025 電気用図記号-第4部:基礎受動部品 | 一般財団法人 日本規格協会(CSB:組織法) |
| JISC0617-5 | JIS C 0617-5:2025 電気用図記号-第5部:半導体及び電子管 | 一般財団法人 日本規格協会(CSB:組織法) |
| JISC0617-6 | JIS C 0617-6:2025 電気用図記号-第6部:電気エネルギーの発生及び変換 | 一般財団法人 日本規格協会(CSB:組織法) |
| JISC0617-7 | JIS C 0617-7:2025 電気用図記号-第7部:開閉装置,制御装置及び保護装置 | 一般財団法人 日本規格協会(CSB:組織法) |
| JISC0617-8 | JIS C 0617-8:2025 電気用図記号-第8部:計器,ランプ及び信号装置 | 一般財団法人 日本規格協会(CSB:組織法) |
| JISC0617-9 | JIS C 0617-9:2025 電気用図記号-第9部:電気通信-交換機器及び周辺機器 | 一般財団法人 日本規格協会(CSB:組織法) |
| JISC0617-10 | JIS C 0617-10:2025 電気用図記号-第10部:電気通信-伝送 | 一般財団法人 日本規格協会(CSB:組織法) |
| JISC0617-11 | JIS C 0617-11:2025 電気用図記号-第11部:建築設備及び地図上の設備を示す設置平面図及び線図 | 一般財団法人 日本規格協会(CSB:組織法) |
| JISC0617-12 | JIS C 0617-12:2025 電気用図記号-第12部:二値論理素子 | 一般財団法人 日本規格協会(CSB:組織法) |
| JISC0617-13 | JIS C 0617-13:2025 電気用図記号-第13部:アナログ素子 | 一般財団法人 日本規格協会(CSB:組織法) |
| JISH1052 | JIS H 1052:2025 銅及び銅合金中のすず定量方法 | 一般社団法人 日本伸銅協会 |
| JISK1102 | JIS K 1102:2025 工業用液化塩素-塩素含有量の求め方 | 日本ソーダ工業会 |
| JISK1200-1 | JIS K 1200-1:2025 工業用水酸化ナトリウム-第1部:比重又は密度の求め方 | 日本ソーダ工業会 |
| JISK1200-2 | JIS K 1200-2:2025 工業用水酸化ナトリウム-第2部:全アルカリ,水酸化ナトリウム及び炭酸ナトリウム含有量の求め方 | 日本ソーダ工業会 |
| JISK1200-3-2 | JIS K 1200-3-2:2025 工業用水酸化ナトリウム-第3部:塩化物含有量の求め方-第2節:ホルハルト改良法,イオンクロマトグラフ分析方法 | 日本ソーダ工業会 |
| JISK1200-4 | JIS K 1200-4:2025 工業用水酸化ナトリウム-第4部:硫酸ナトリウム含有量の求め方 | 日本ソーダ工業会 |
| JISK1200-5 | JIS K 1200-5:2025 工業用水酸化ナトリウム-第5部:けい素含有量の求め方-高周波誘導結合プラズマ発光分光分析方法 | 日本ソーダ工業会 |
| JISK1200-6 | JIS K 1200-6:2025 工業用水酸化ナトリウム-第6部:鉄含有量の求め方-原子吸光分析方法,高周波誘導結合プラズマ発光分光分析方法 | 日本ソーダ工業会 |
| JISK1200-7 | JIS K 1200-7:2025 工業用水酸化ナトリウム-第7部:アルミニウム含有量の求め方 | 日本ソーダ工業会 |
| JISK1200-8-1 | JIS K 1200-8-1:2025 工業用水酸化ナトリウム-第8部:カルシウム含有量の求め方-第1節:原子吸光分析方法 | 日本ソーダ工業会 |
| JISK1200-8-2 | JIS K 1200-8-2:2025 工業用水酸化ナトリウム-第8部:カルシウム含有量の求め方-第2節:高周波誘導結合プラズマ発光分光分析方法 | 日本ソーダ工業会 |
| JISK1200-9-1 | JIS K 1200-9-1:2025 工業用水酸化ナトリウム-第9部:マグネシウム含有量の求め方-第1節:原子吸光分析方法 | 日本ソーダ工業会 |
| JISK1200-9-2 | JIS K 1200-9-2:2025 工業用水酸化ナトリウム-第9部:マグネシウム含有量の求め方-第2節:高周波誘導結合プラズマ発光分光分析方法 | 日本ソーダ工業会 |
| JISK1200-10 | JIS K 1200-10:2025 工業用水酸化ナトリウム-第10部:マンガン含有量の求め方 | 日本ソーダ工業会 |
| JISK1201-1 | JIS K 1201-1:2025 工業用炭酸ナトリウム-第1部:かさ密度の求め方 | 日本ソーダ工業会 |
| JISK1201-2 | JIS K 1201-2:2025 工業用炭酸ナトリウム-第2部:250℃における加熱減量及び不揮発物の求め方 | 日本ソーダ工業会 |
| JISK1201-3-1 | JIS K 1201-3-1:2025 工業用炭酸ナトリウム-第3部:全可溶性アルカリ含有量の求め方-第1節:中和滴定法 | 日本ソーダ工業会 |
| JISK1201-3-2 | JIS K 1201-3-2:2025 工業用炭酸ナトリウム-第3部:全可溶性アルカリ含有量の求め方-第2節:電位差滴定法 | 日本ソーダ工業会 |
| JISK1201-4 | JIS K 1201-4:2025 工業用炭酸ナトリウム-第4部:塩化ナトリウム含有量の求め方-ホルハルト改良法,電位差滴定法 | 日本ソーダ工業会 |
| JISK1201-5 | JIS K 1201-5:2025 工業用炭酸ナトリウム-第5部:鉄含有量の求め方-1,10-フェナントロリン吸光光度分析方法,原子吸光分析方法,高周波誘導結合プラズマ発光分光分析方法 | 日本ソーダ工業会 |
| JISK1201-6 | JIS K 1201-6:2025 工業用炭酸ナトリウム-第6部:50℃における水不溶物の求め方 | 日本ソーダ工業会 |
| JISK1310-1-1 | JIS K 1310-1-1:2025 工業用塩酸-第1部:全酸性度の求め方-第1節:中和滴定法 | 日本ソーダ工業会 |
| JISK1310-1-2 | JIS K 1310-1-2:2025 工業用塩酸-第1部:全酸性度の求め方-第2節:電位差滴定法 | 日本ソーダ工業会 |
| JISK1310-2 | JIS K 1310-2:2025 工業用塩酸-第2部:密度測定による塩酸含有量の求め方 | 日本ソーダ工業会 |
| JISK1310-3 | JIS K 1310-3:2025 工業用塩酸-第3部:鉄含有量の求め方-1,10-フェナントロリン吸光光度分析方法,電気加熱方式原子吸光分析方法,高周波誘導結合プラズマ発光分光分析方法 | 日本ソーダ工業会 |
| JISK1310-4 | JIS K 1310-4:2025 工業用塩酸-第4部:強熱残分の求め方 | 日本ソーダ工業会 |
| JISL1059-1 | JIS L 1059-1:2025 繊維製品の防しわ性試験方法-第1部:水平折り畳みじわの回復性の測定(モンサント法) | 一般社団法人 繊維評価技術協議会 |
| JISL1059-2 | JIS L 1059-2:2025 繊維製品の防しわ性試験方法-第2部:しわ付け後の外観評価(リンクル法) | 一般社団法人 繊維評価技術協議会 |
| JISZ9110 | JIS Z 9110:2025 照明基準総則 | 一般社団法人 照明学会 |
JIS 日本産業規格の一覧
日本産業規格のアルファベット分類一覧を参照日本産業規格の関連 一覧を参照最新のJIS規格(日本産業規格)制定・改正情報
通則〔コミュニケーション支援/製品技術文書用図記号/機器・装置用図記号/安全・案内用図記号〕、機器・装置用図記号〔土木機械/一般機械/自動車/医療機器/貨物〕、ダイヤグラム用図記号、安全・案内用図記号

