jis規格 製図に関する規格 一覧|最新 改正|JIS検索 日本産業規格 一覧表
JIS規格 製図 に関する日本産業規格の一覧表。最新 改正日や制定日 履歴・JIS検索 JISコードの一覧・新規規格の情報!製図の用語や基本・図面枠・単位・表記・情報処理・サービス・土木及び建築や一般機械・電子機器及び電気機械・日用品・医療安全用具・自動車・鉄道・船舶・鉄鋼・非鉄金属・化学・繊維・鉱山・パルプ及び紙・管理システム・窯業・航空など

JIS規格 製図に関する 一覧表
JIS規格 製図に関する一覧
※ 表の 改)は,最新の改正日です。 制)は,制定日。改正 履歴なしは,改正の履歴ない規格
文字列検索
Loading...| 規格番号 | 規格名称 | 制定日 | 最新 改正日 |
|---|---|---|---|
| JISA0101 | 土木製図 | 制)1958/5/30 | 改)2012/8/28 |
| JISA0150 | 建築製図通則 | 制)1958/5/31 | 改)1999/7/9 |
| JISB0001 | 機械製図 | 制)1958/10/7 | 改)2019/5/20 |
| JISB0002-1 | 製図-ねじ及びねじ部品-第1部:通則 | 制)1998/1/20 | 改正 履歴なし |
| JISB0002-2 | 製図-ねじ及びねじ部品-第2部:ねじインサート | 制)1998/1/20 | 改正 履歴なし |
| JISB0002-3 | 製図-ねじ及びねじ部品-第3部:簡略図示方法 | 制)1998/1/20 | 改正 履歴なし |
| JISB0003 | 歯車製図 | 制)1956/1/19 | 改)2012/2/20 |
| JISB0004 | ばね製図 | 制)1956/1/19 | 改)2007/4/20 |
| JISB0005-1 | 製図-転がり軸受-第1部:基本簡略図示方法 | 制)1999/1/20 | 改正 履歴なし |
| JISB0005-2 | 製図-転がり軸受-第2部:個別簡略図示方法 | 制)1999/1/20 | 改正 履歴なし |
| JISB0006 | 製図-スプライン及びセレーションの表し方 | 制)1993/5/1 | 改正 履歴なし |
| JISB0011-1 | 製図-配管の簡略図示方法-第1部:通則及び正投影図 | 制)1998/1/20 | 改正 履歴なし |
| JISB0011-2 | 製図-配管の簡略図示方法-第2部:等角投影図 | 制)1998/1/20 | 改正 履歴なし |
| JISB0011-3 | 製図-配管の簡略図示方法-第3部:換気系及び排水系の末端装置 | 制)1998/1/20 | 改正 履歴なし |
| JISB0023 | 製図-幾何公差表示方式-最大実体公差方式及び最小実体公差方式 | 制)1984/2/1 | 改)1996/1/1 |
| JISB0025 | 製図―幾何公差表示方式―位置度公差方式 | 制)1991/3/1 | 改)1998/1/20 |
| JISB0026 | 製図―寸法及び公差の表示方式―非剛性部品 | 制)1998/1/20 | 改正 履歴なし |
| JISB0027 | 製図-輪郭の寸法及び公差の表示方式 | 制)2000/3/20 | 改正 履歴なし |
| JISB0029 | 製図-姿勢及び位置の公差表示方式-突出公差域 | 制)2000/3/20 | 改正 履歴なし |
| JISB0041 | 製図-センタ穴の簡略図示方法 | 制)1983/11/1 | 改)1999/3/20 |
| JISB0051 | 製図-部品のエッジ-用語及び指示方法 | 制)2004/3/20 | 改正 履歴なし |
| JISB0090-1 | 光学素子及びシステム用の製図手法-第1部:通則 | 制)2001/3/20 | 改)2007/9/20 |
| JISB0090-10 | 光学素子及びシステム用の製図手法-第10部:光学素子及び接合部品のデータ表示表 | 制)2001/3/20 | 改)2007/9/20 |
| JISB0090-11 | 光学素子及びシステム用の製図手法-第11部:公差表示のないデータ | 制)2001/3/20 | 改正 履歴なし |
| JISB0090-12 | 光学素子及び光学システム用の製図手法-第12部:非球面 | 制)2001/3/20 | 改)2012/10/22 |
| JISB0090-14 | 光学素子及び光学システム用の製図手法-第14部:波面形状公差 | 制)2010/5/20 | 改正 履歴なし |
| JISB0090-17 | 光学素子及びシステム用の製図手法-第17部:レーザ放射による損傷しきい値 | 制)2007/9/20 | 改正 履歴なし |
| JISB0090-2 | 光学素子及びシステム用の製図手法-第2部:材料欠陥-応力複屈折 | 制)2001/3/20 | 改正 履歴なし |
| JISB0090-3 | 光学素子及びシステム用の製図手法-第3部:材料欠陥-泡及び異物 | 制)2001/3/20 | 改正 履歴なし |
| JISB0090-4 | 光学素子及びシステム用の製図手法-第4部:材料欠陥-不均一性及び脈理 | 制)2001/3/20 | 改正 履歴なし |
| JISB0090-5 | 光学素子及び光学システム用の製図手法-第5部:表面形状公差 | 制)2001/3/20 | 改)2010/5/20 |
| JISB0090-6 | 光学素子及びシステム用の製図手法-第6部:偏心公差 | 制)2001/3/20 | 改正 履歴なし |
| JISB0090-7 | 光学素子及び光学システム用の製図手法-第7部:表面欠陥 | 制)2001/3/20 | 改)2012/10/22 |
| JISB0090-8 | 光学素子及び光学システム用の製図手法-第8部:表面性状(粗さ及びうねり) | 制)2001/3/20 | 改)2013/10/21 |
| JISB0090-9 | 光学素子及びシステム用の製図手法-第9部:表面処理及びコーティング | 制)2001/3/20 | 改正 履歴なし |
| JISB3402 | CAD機械製図 | 制)1989/3/1 | 改)2000/12/20 |
| JISB3700-101 | 産業オートメーションシステム及びその統合-製品データの表現及び交換-第101部:統合アプリケーションリソース:製図 | 制)1996/12/20 | 改)2002/1/20 |
| JISB3700-201 | 産業オートメーションシステム及びその統合-製品データの表現及び交換-第201部:アプリケーションプロトコル:図面表示のための製図 | 制)1997/11/20 | 改正 履歴なし |
| JISB9512 | 手動製図機械用スケール | 制)1964/10/1 | 改)1994/11/1 |
| JISB9513 | 手動製図機械 | 制)1966/12/1 | 改)1994/11/1 |
| JISF0201 | 基本船こく構造図の自動製図通則 | 制)1983/12/1 | 改)2005/12/1 |
| JISZ8114 | 製図-製図用語 | 制)1966/8/1 | 改)1999/3/20 |
| JISZ8310 | 製図総則 | 制)1984/3/1 | 改)2010/2/22 |
| JISZ8311 | 製図-製図用紙のサイズ及び図面の様式 | 制)1984/3/1 | 改)1998/3/20 |
| JISZ8312 | 製図-表示の一般原則-線の基本原則 | 制)1984/3/1 | 改)1999/3/20 |
| JISZ8313-0 | 製図-文字-第0部:通則 | 制)1998/3/20 | 改正 履歴なし |
| JISZ8313-1 | 製図-文字-第1部:ローマ字,数字及び記号 | 制)1998/3/20 | 改正 履歴なし |
| JISZ8313-10 | 製図-文字-第10部:平仮名,片仮名及び漢字 | 制)1998/3/20 | 改正 履歴なし |
| JISZ8313-2 | 製図-文字-第2部:ギリシャ文字 | 制)1998/3/20 | 改正 履歴なし |
| JISZ8313-5 | 製図-文字-第5部:CAD用文字,数字及び記号 | 制)2000/12/20 | 改正 履歴なし |
| JISZ8314 | 製図-尺度 | 制)1984/3/1 | 改)1998/3/20 |
| JISZ8315-1 | 製図-投影法-第1部:通則 | 制)1999/3/20 | 改正 履歴なし |
| JISZ8315-2 | 製図-投影法-第2部:正投影法 | 制)1999/3/20 | 改正 履歴なし |
| JISZ8315-3 | 製図-投影法-第3部:軸測投影 | 制)1999/3/20 | 改正 履歴なし |
| JISZ8315-4 | 製図-投影法-第4部:透視投影 | 制)1999/3/20 | 改正 履歴なし |
| JISZ8316 | 製図-図形の表し方の原則 | 制)1984/3/1 | 改)1999/3/20 |
| JISZ8317-1 | 製図-寸法及び公差の記入方法-第1部:一般原則 | 制)2008/2/20 | 改正 履歴なし |
| JISZ8321 | 製図-表示の一般原則-CADに用いる線 | 制)2000/12/20 | 改正 履歴なし |
| JISZ8322 | 製図-表示の一般原則-引出線及び参照線の基本事項と適用 | 制)2003/3/20 | 改正 履歴なし |
